| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 69120~69220 | 69170 | -370 | 元/吨 | 2023-9-8 |
| A00铝 | 19400~19440 | 19420 | -50 | 元/吨 | 2023-9-8 |
| 1#铅 | 16450~16550 | 16500 | 75 | 元/吨 | 2023-9-8 |
| 0#锌 | 21650~21750 | 21700 | -10 | 元/吨 | 2023-9-8 |
| 1#锡 | 219000~221000 | 220000 | -2000 | 元/吨 | 2023-9-8 |
| 1#镍 | 166400~169400 | 167900 | -1400 | 元/吨 | 2023-9-8 |




