交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||
2309 | 69050 | 69480 | 69700 | 69370 | 9125 | 317416.6 | 31600 | -4570 |
2310 | 68710 | 69230 | 69510 | 69180 | 37320 | 1294209.62 | 150956 | 910 |
2311 | 68520 | 68930 | 69270 | 68930 | 21374 | 738815.3 | 120813 | 1829 |
2312 | 68320 | 68750 | 69110 | 68750 | 8839 | 304859.98 | 63816 | 920 |
2401 | 68190 | 68640 | 68970 | 68630 | 1493 | 51368.13 | 18254 | -236 |
2402 | 68040 | 68580 | 68860 | 68580 | 533 | 18318.72 | 7205 | -56 |
2403 | 67980 | 68620 | 68790 | 68610 | 140 | 4810.71 | 4993 | -5 |
2404 | 67980 | 68550 | 68770 | 68550 | 87 | 2987.4 | 2919 | -18 |
2405 | 68000 | 68320 | 68700 | 68320 | 43 | 1474.88 | 1174 | 5 |
2406 | 67950 | 68480 | 68650 | 68480 | 97 | 3326.54 | 1882 | 12 |
2407 | 67760 | 68460 | 68600 | 68420 | 116 | 3973.59 | 1410 | 40 |
2408 | 67690 | 68330 | 68520 | 68330 | 72 | 2461.55 | 992 | -1 |
小计 | 79239 | 2744022.98 | 406014 / -1170 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||
2309 | 61960 | 0 | 0 | 150 | 0 | |||
2310 | 61090 | 61690 | 61830 | 61620 | 25 | 771.46 | 831 | -10 |
2311 | 60950 | 61390 | 61770 | 61390 | 7324 | 225644.12 | 29564 | -528 |
2312 | 60810 | 61310 | 61610 | 61300 | 2464 | 75749.48 | 17293 | 659 |
2401 | 60730 | 61100 | 61510 | 61100 | 12762 | 391605.32 | 570 | 107 |
2402 | 60460 | 0 | 0 | 114 | 0 | |||
2403 | 60250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2404 | 60070 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2405 | 59960 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2406 | 60200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2407 | 59790 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2408 | 60470 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 22575 | 693770.37 | 48522 / 228 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||
2309 | 19415 | 19520 | 19680 | 19505 | 10160 | 99541.53 | 26530 | -5515 |
2310 | 19080 | 19180 | 19330 | 19140 | 108998 | 1048306.51 | 257282 | 1383 |
2311 | 18915 | 18980 | 19150 | 18975 | 50082 | 477508.39 | 162489 | 5456 |
2312 | 18770 | 18835 | 18990 | 18830 | 15478 | 146384.79 | 74508 | 2274 |
2401 | 18675 | 18750 | 18885 | 18735 | 4083 | 38423.63 | 32562 | 624 |
2402 | 18665 | 18725 | 18855 | 18720 | 891 | 8370.88 | 8633 | 170 |
2403 | 18700 | 18740 | 18860 | 18740 | 272 | 2557.32 | 4913 | 94 |
2404 | 18725 | 18760 | 18890 | 18755 | 160 | 1505.77 | 2229 | 92 |
2405 | 18705 | 18755 | 18835 | 18755 | 56 | 526.58 | 789 | 15 |
2406 | 18710 | 18745 | 18855 | 18745 | 27 | 253.89 | 1045 | -2 |
2407 | 18750 | 18755 | 18855 | 18755 | 15 | 141.27 | 215 | 9 |
2408 | 18730 | 18740 | 18830 | 18740 | 44 | 413.87 | 128 | 21 |
小计 | 190266 | 1823934.41 | 571323 / 4621 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||
2309 | 21680 | 21960 | 22200 | 21960 | 1620 | 17912.98 | 9660 | -505 |
2310 | 21275 | 21500 | 21830 | 21470 | 143399 | 1556863.17 | 113078 | 6204 |
2311 | 21040 | 21245 | 21530 | 21225 | 56162 | 602127.15 | 81893 | 4448 |
2312 | 20805 | 21035 | 21275 | 21005 | 14753 | 156358.04 | 24902 | -418 |
2401 | 20610 | 20830 | 21075 | 20800 | 4633 | 48613.21 | 6675 | 127 |
2402 | 20505 | 20815 | 20940 | 20815 | 636 | 6636.67 | 714 | -60 |
2403 | 20450 | 20780 | 20870 | 20735 | 81 | 842.2 | 980 | 11 |
2404 | 20430 | 20750 | 20780 | 20675 | 40 | 414.6 | 563 | -17 |
2405 | 20365 | 20705 | 20770 | 20625 | 20 | 206.97 | 243 | -2 |
2406 | 20320 | 20510 | 20705 | 20510 | 20 | 206.41 | 152 | 6 |
2407 | 20315 | 20650 | 20655 | 20520 | 19 | 195.86 | 590 | -1 |
2408 | 20270 | 20515 | 20610 | 20500 | 24 | 246.86 | 309 | 4 |
小计 | 221407 | 2390624.09 | 239759 / 9797 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||
2309 | 17250 | 17365 | 17450 | 17265 | 4370 | 37932.06 | 17105 | -2060 |
2310 | 16980 | 17090 | 17175 | 17015 | 43364 | 370667.96 | 95372 | 1813 |
2311 | 16790 | 16920 | 16990 | 16835 | 18627 | 157493.98 | 76119 | 1745 |
2312 | 16665 | 16785 | 16855 | 16705 | 4971 | 41713.42 | 20096 | 1178 |
2401 | 16610 | 16740 | 16795 | 16650 | 956 | 7988.25 | 2969 | 153 |
2402 | 16610 | 16710 | 16760 | 16630 | 31 | 258.74 | 81 | 2 |
2403 | 16615 | 16665 | 16705 | 16665 | 3 | 25.03 | 56 | 1 |
2404 | 16590 | 16650 | 16780 | 16640 | 20 | 166.78 | 76 | 3 |
2405 | 16580 | 16670 | 16760 | 16645 | 10 | 83.47 | 79 | -3 |
2406 | 16520 | 0 | 0 | 23 | 0 | |||
2407 | 16540 | 16685 | 16785 | 16655 | 18 | 150.43 | 138 | -1 |
2408 | 16560 | 16750 | 16750 | 16660 | 4 | 33.4 | 35 | 0 |
小计 | 72374 | 616513.53 | 212149 / 2831 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||
2309 | 165970 | 166900 | 166900 | 165070 | 468 | 7752.58 | 2706 | 144 |
2310 | 166070 | 166450 | 167280 | 165520 | 100599 | 1674450.63 | 59896 | 1049 |
2311 | 166190 | 166610 | 167470 | 165840 | 34611 | 576777.95 | 34332 | 3245 |
2312 | 166320 | 166620 | 167560 | 166020 | 4791 | 79894.06 | 6753 | 445 |
2401 | 166410 | 167380 | 167670 | 166090 | 3100 | 51737.84 | 6316 | 302 |
2402 | 166440 | 166530 | 167310 | 166130 | 97 | 1616.78 | 568 | 26 |
2403 | 166420 | 166840 | 167150 | 166340 | 43 | 717.36 | 461 | -13 |
2404 | 165840 | 166870 | 166870 | 166870 | 1 | 16.69 | 258 | -1 |
2405 | 166030 | 166900 | 166900 | 166220 | 8 | 133.25 | 639 | 2 |
2406 | 166100 | 167100 | 167170 | 166080 | 18 | 299.63 | 869 | 6 |
2407 | 166480 | 166450 | 166450 | 166300 | 4 | 66.55 | 371 | 2 |
2408 | 166200 | 166360 | 166360 | 166090 | 3 | 49.85 | 336 | 1 |
小计 | 143743 | 2393513.18 | 113505 / 5208 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||
2309 | 216270 | 217260 | 219190 | 216020 | 278 | 6048.75 | 2106 | -34 |
2310 | 216820 | 217850 | 219690 | 216380 | 59653 | 1301770.46 | 32135 | -758 |
2311 | 216770 | 217900 | 219700 | 216360 | 21971 | 479347.39 | 17734 | 26 |
2312 | 216610 | 218100 | 219500 | 216440 | 5923 | 129072.97 | 3999 | 125 |
2401 | 216420 | 217970 | 219600 | 216500 | 2318 | 50500.79 | 7025 | 138 |
2402 | 215430 | 218770 | 218770 | 216850 | 7 | 152.29 | 155 | 0 |
2403 | 216710 | 219410 | 219770 | 217130 | 4 | 87.51 | 173 | -2 |
2404 | 216720 | 216630 | 216630 | 216630 | 2 | 43.33 | 78 | 0 |
2405 | 215120 | 217850 | 217850 | 217200 | 8 | 174.09 | 198 | -2 |
2406 | 217700 | 0 | 0 | 28 | 0 | |||
2407 | 216670 | 218560 | 218560 | 216600 | 7 | 152.54 | 273 | 1 |
2408 | 216640 | 215960 | 215960 | 215960 | 1 | 21.6 | 266 | -1 |
小计 | 90172 | 1967371.7 | 64170 / -507 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | ||||||||
2309 | 474.08 | 472.6 | 484.38 | 470.04 | 21 | 996.23 | 69 | 0 |
2310 | 466.3 | 466.02 | 466.66 | 465.42 | 13007 | 606163.06 | 43484 | -1097 |
2311 | 466.96 | 467 | 467.06 | 466.16 | 28 | 1306.53 | 134 | 3 |
2312 | 466.86 | 466.82 | 467.24 | 465.94 | 63207 | 2949026.65 | 205742 | 520 |
2402 | 467.46 | 467.2 | 467.76 | 466.14 | 29771 | 1390688.73 | 56967 | 884 |
2404 | 468.08 | 467.86 | 468.42 | 467.3 | 1478 | 69153.17 | 14021 | -42 |
2406 | 468.66 | 468.7 | 469 | 467.96 | 1334 | 62502.85 | 9791 | 205 |
2408 | 469.02 | 468.88 | 469.34 | 468.4 | 190 | 8908.7 | 1964 | 20 |
小计 | 109036 | 5088745.92 | 332172 / 493 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | ||||||||
2309 | 5777 | 5809 | 5830 | 5799 | 892 | 7774.97 | 5988 | -240 |
2310 | 5782 | 5801 | 5829 | 5799 | 36997 | 322605.84 | 119863 | -3908 |
2311 | 5791 | 5815 | 5836 | 5807 | 3766 | 32879.29 | 15423 | -73 |
2312 | 5793 | 5815 | 5842 | 5812 | 306390 | 2677082.1 | 549099 | -4922 |
2401 | 5799 | 5829 | 5848 | 5820 | 21837 | 191018.16 | 45817 | -407 |
2402 | 5805 | 5838 | 5852 | 5824 | 95061 | 832217.46 | 98116 | 2201 |
2403 | 5813 | 5835 | 5859 | 5833 | 910 | 7975.69 | 12352 | 139 |
2404 | 5822 | 5848 | 5869 | 5841 | 635 | 5574.95 | 15407 | 88 |
2405 | 5828 | 5854 | 5875 | 5847 | 513 | 4509.86 | 5470 | -9 |
2406 | 5835 | 5858 | 5886 | 5820 | 4516 | 39730.75 | 23800 | 1170 |
2407 | 5847 | 5873 | 5892 | 5866 | 351 | 3095.41 | 1674 | 25 |
2408 | 5857 | 5878 | 5899 | 5874 | 353 | 3116.74 | 1260 | 32 |
小计 | 472221 | 4127581.23 | 894269 / -5904 |
翻译
搜索
复制