| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(9月13日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-09-13 
分享到:

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2309 69530 69420 69440 69240 1685 58402.03 24540 -930
2310 69330 69250 69260 69010 20044 692703.57 151190 -2631
2311 69120 69020 69060 68810 11746 404789.9 120617 -1298
2312 68960 68840 68910 68650 4636 159389.05 64008 -122
2401 68800 68670 68770 68530 1166 39997.5 18771 371
2402 68710 68600 68680 68450 190 6509.75 7273 -25
2403 68680 68520 68620 68400 70 2397.41 5068 0
2404 68640 68460 68560 68400 16 547.53 2928 -8
2405 68550 68420 68630 68290 28 957.46 1147 -8
2406 68550 68360 68460 68360 5 171 1871 -2
2407 68480       0 0 1415 0
2408 68380 68260 68260 68210 4 136.48 993 1
小计         39590 1366001.65 399821 / -4652
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2309 61960       0 0 150 0
2310 61680 59970 61590 59970 28 859.05 825 -1
2311 61610 61530 61550 61290 2860 87807.16 29330 -190
2312 61490 61400 61420 61180 721 22095.38 17560 65
2401 61370 61250 61330 61060 8301 253899.41 613 34
2402 61170       0 0 114 0
2403 60250       0 0 0 0
2404 60070       0 0 0 0
2405 59960       0 0 0 0
2406 60200       0 0 0 0
2407 59790       0 0 0 0
2408 60470       0 0 0 0
小计         11910 364660.99 48592 / -92
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2309 19600 19660 19660 19580 2130 20906.95 19640 -1760
2310 19245 19300 19300 19210 46303 445883.2 258546 124
2311 19075 19070 19125 19025 17488 166819.17 164319 792
2312 18925 18920 18965 18870 5712 54026.46 72868 -317
2401 18830 18820 18865 18770 1623 15269.08 32242 -181
2402 18795 18800 18830 18740 156 1465.91 8721 11
2403 18815 18825 18825 18765 15 140.96 4980 5
2404 18835 18830 18830 18780 11 103.42 2474 0
2405 18830 18810 18810 18780 5 46.98 823 1
2406 18815 18795 18795 18795 2 18.8 1041 2
2407 18835       0 0 214 0
2408 18810       0 0 153 0
小计         73445 704680.91 566021 / -1323
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2309 22175 22945 22945 22275 940 10545.1 8750 -480
2310 21720 21710 21755 21585 53520 580111.87 111965 -489
2311 21455 21465 21465 21300 22399 239602.25 82683 -58
2312 21210 21170 21210 21060 5270 55726.18 25384 209
2401 20995 20960 20995 20850 1256 13146.06 6871 78
2402 20870 20815 20860 20735 105 1091.28 998 46
2403 20790 20760 20760 20635 43 444.7 985 10
2404 20730 20695 20695 20580 20 206.52 571 8
2405 20685 20665 20665 20560 30 309.27 269 24
2406 20640 20615 20625 20540 8 82.29 154 0
2407 20610 20550 20550 20525 2 20.54 589 -1
2408 20560 20540 20540 20460 2 20.5 306 0
小计         83595 901306.56 239525 / -653
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2309 17330 16900 17085 16880 1380 11676.91 14975 -880
2310 17080 16920 16985 16800 38191 322726.14 95643 519
2311 16895 16810 16815 16655 18262 152959.38 76913 709
2312 16765 16715 16715 16530 5570 46369.72 21144 819
2401 16710 16550 16650 16500 302 2508.07 3058 55
2402 16690 16565 16620 16565 6 49.8 84 2
2403 16680 16575 16590 16565 4 33.15 54 -1
2404 16670 16580 16590 16540 6 49.71 78 2
2405 16690 16585 16585 16585 1 8.29 81 1
2406 16570 16595 16595 16585 4 33.18 24 1
2407 16705 16565 16600 16565 6 49.77 141 1
2408 16700 16605 16610 16570 4 33.19 36 1
小计         63736 536497.31 212231 / 1229
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2309 165210 162290 162290 161600 12 194.33 2796 0
2310 165160 162990 163130 161570 66393 1079018.1 62457 189
2311 165350 163000 163230 161810 18201 296182.34 37636 250
2312 165000 163190 163450 162070 3727 60720.79 7514 215
2401 165280 162790 163570 162300 2493 40658.08 7144 79
2402 165270 163170 165700 162520 97 1589.25 685 37
2403 165670 163060 163630 162500 31 505.53 466 -2
2404 164340 163390 163390 162710 7 114.23 263 3
2405 164590 163100 163250 162500 15 244.44 657 0
2406 164130 163300 163690 162600 8 130.44 682 -5
2407 163360       0 0 772 0
2408 163330       0 0 739 0
小计         90984 1479357.53 121811 / 766
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2309 216910 215540 215600 215540 4 86.23 2040 -4
2310 217670 215320 216450 215000 34202 738093.63 32470 246
2311 217660 215800 216490 215100 10029 216471.94 18136 201
2312 217560 215610 216630 215220 3039 65601.98 4050 -94
2401 217340 216070 216550 215150 928 20034.82 7266 19
2402 217250 215410 215500 215400 6 129.25 150 -5
2403 218310 216020 216020 216020 1 21.6 173 -1
2404 216630 215990 215990 215990 1 21.6 78 0
2405 217040 215470 215970 215470 4 86.3 196 -1
2406 215990       0 0 28 0
2407 217670 215600 215600 215600 1 21.56 275 0
2408 215960       0 0 266 0
小计         48215 1040568.9 65128 / 361
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2309 474.38       0 0 69 0
2310 466.1 465.52 466.3 465.1 7478 348196.19 42857 -590
2311 466.64 465.94 466.6 462.2 62 2881.59 126 -11
2312 466.62 465.52 466.78 465.5 47093 2195365.33 204920 -719
2402 467.2 466.1 467.24 466.1 21353 996358.52 59160 1023
2404 467.9 466.46 467.96 466.46 1844 86160.49 13840 -301
2406 468.56 467.02 468.36 467.02 513 24001.22 10162 92
2408 468.92 467.36 468.72 467.36 248 11609.2 1962 -39
小计         78591 3664572.53 333096 / -545
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2309 5805       0 0 5788 0
2310 5806 5782 5820 5772 29879 259908.65 114151 -3374
2311 5813 5790 5829 5781 2931 25523.07 15350 -180
2312 5818 5795 5835 5783 269729 2351075.24 560746 14076
2401 5826 5800 5841 5793 20450 178421.56 45618 -22
2402 5831 5809 5848 5798 56840 496498.69 99977 319
2403 5837 5795 5856 5795 613 5358.97 12323 -39
2404 5840 5819 5864 5816 651 5696.38 16042 182
2405 5853 5827 5867 5818 443 3882.87 5452 -7
2406 5861 5836 5879 5827 2847 24975.61 24341 400
2407 5873 5845 5890 5838 256 2251.04 1649 -8
2408 5880 5849 5894 5848 309 2719.4 1280 10
小计         384948 3356311.49 902717 / 11357
  
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)