| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(9月13日)上海期货交易所沪铜收盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-09-13 
分享到:

 
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2309 69530 69420 69480 69240 69330 69340 -200 -190 16045 556296.18 16325 -9145
2310 69330 69250 69290 69000 69130 69110 -200 -220 54913 1897565.03 155341 1520
2311 69120 69020 69090 68800 68930 68910 -190 -210 29145 1004200.29 120570 -1345
2312 68960 68840 68920 68610 68760 68740 -200 -220 10476 360097.24 64721 591
2401 68800 68670 68800 68510 68660 68640 -140 -160 3359 115285.67 19808 1408
2402 68710 68600 68690 68430 68510 68520 -200 -190 543 18603.56 7299 1
2403 68680 68520 68620 68390 68490 68480 -190 -200 176 6026.74 5090 22
2404 68640 68460 68580 68390 68460 68440 -180 -200 43 1471.57 2932 -4
2405 68550 68420 68630 68290 68370 68410 -180 -140 77 2634.08 1165 10
2406 68550 68360 68460 68270 68270 68350 -280 -200 13 444.33 1869 -4
2407 68480 68310 68310 68210 68290 68260 -190 -220 123 4198.29 1435 20
2408 68380 68260 68350 68160 68200 68240 -180 -140 20 682.41 993 1
小计                 114933 3967505.37 397548 / -6925
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2309 61960       61960 61960 0 0 0 0 150 0
2310 61680 59970 61590 59970 61370 61390 -310 -290 40 1227.86 822 -4
2311 61610 61530 61560 61260 61370 61410 -240 -200 7465 229238.58 30170 650
2312 61490 61400 61440 61080 61260 61300 -230 -190 2990 91645.1 18093 598
2401 61370 61250 61340 61020 61170 61180 -200 -190 18242 558029.15 680 101
2402 61170       61170 61170 0 0 0 0 114 0
2403 60250       60250 60250 0 0 0 0 0 0
2404 60070       60070 60070 0 0 0 0 0 0
2405 59960       59960 59960 0 0 0 0 0 0
2406 60200       60200 60200 0 0 0 0 0 0
2407 59790       59790 59790 0 0 0 0 0 0
2408 60470       60470 60470 0 0 0 0 0 0
小计                 28737 880140.68 50029 / 1345
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2309 19600 19660 19660 19360 19425 19515 -175 -85 10825 105647.46 14155 -7245
2310 19245 19300 19300 19065 19135 19180 -110 -65 145946 1399838.79 245985 -12437
2311 19075 19070 19125 18880 18980 18995 -95 -80 69236 657604.2 163950 423
2312 18925 18920 18965 18715 18835 18825 -90 -100 25159 236834.82 73439 254
2401 18830 18820 18865 18625 18735 18735 -95 -95 6049 56671.47 32658 235
2402 18795 18800 18830 18590 18705 18685 -90 -110 1139 10643.37 8981 271
2403 18815 18825 18825 18610 18720 18695 -95 -120 259 2421.13 5013 38
2404 18835 18830 18830 18635 18740 18720 -95 -115 221 2068.96 2475 1
2405 18830 18810 18820 18680 18730 18745 -100 -85 204 1912.3 995 173
2406 18815 18795 18805 18710 18715 18740 -100 -75 93 871.46 1099 60
2407 18835 18845 19015 18695 18695 18750 -140 -85 90 843.76 273 59
2408 18810 18720 18720 18700 18700 18715 -110 -95 62 580.3 179 26
小计                 259283 2475938.02 549202 / -18142
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2309 22175 22945 22945 21995 22030 22230 -145 55 3950 43912.19 7020 -2210
2310 21720 21710 21780 21475 21575 21630 -145 -90 148971 1611393.27 107139 -5315
2311 21455 21465 21465 21180 21300 21335 -155 -120 69081 737079.24 82069 -672
2312 21210 21170 21210 20930 21050 21085 -160 -125 19628 206948.54 26028 853
2401 20995 20960 20995 20715 20830 20855 -165 -140 5630 58715.92 6978 185
2402 20870 20815 20860 20540 20645 20690 -225 -180 1077 11141.71 1418 466
2403 20790 20760 20760 20470 20565 20640 -225 -150 125 1290.28 1020 45
2404 20730 20695 20695 20435 20460 20580 -270 -150 49 504.23 577 14
2405 20685 20665 20665 20370 20425 20545 -260 -140 63 647.22 274 29
2406 20640 20615 20625 20330 20330 20495 -310 -145 27 276.73 161 7
2407 20610 20550 20550 20115 20315 20395 -295 -215 59 601.67 601 11
2408 20560 20540 20540 20200 20310 20330 -250 -230 47 477.86 296 -10
小计                 248707 2672988.84 233581 / -6597
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2309 17330 16900 17085 16690 16850 16855 -480 -475 6690 56386.85 12225 -3630
2310 17080 16920 16985 16800 16930 16870 -150 -210 78459 661993.9 95300 176
2311 16895 16810 16815 16655 16770 16735 -125 -160 34723 290570.25 78221 2017
2312 16765 16715 16715 16530 16680 16645 -85 -120 9642 80254.04 20914 589
2401 16710 16550 16655 16500 16650 16610 -60 -100 714 5930.92 3060 57
2402 16690 16565 16630 16550 16590 16590 -100 -100 16 132.74 84 2
2403 16680 16575 16630 16565 16630 16590 -50 -90 6 49.78 55 0
2404 16670 16580 16590 16540 16555 16560 -115 -110 16 132.51 78 2
2405 16690 16585 16620 16550 16550 16580 -140 -110 8 66.32 78 -2
2406 16570 16595 16640 16550 16625 16585 55 15 11 91.23 23 0
2407 16705 16565 16625 16550 16625 16575 -80 -130 24 198.93 136 -4
2408 16700 16605 16610 16550 16560 16570 -140 -130 14 116.01 41 6
小计                 130323 1095923.46 210215 / -787
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2309 165210 162290 162670 161000 161200 161830 -4010 -3380 66 1068.13 2748 -48
2310 165160 162990 163130 160630 161600 162130 -3560 -3030 140385 2276121.58 61222 -1046
2311 165350 163000 163300 160850 161790 162240 -3560 -3110 50320 816399.5 37333 -53
2312 165000 163190 163510 161020 161930 162420 -3070 -2580 9878 160445.26 7947 648
2401 165280 162790 163740 161220 162170 162670 -3110 -2610 6343 103187.47 7630 565
2402 165270 163170 165700 161540 162130 162940 -3140 -2330 252 4106.27 728 80
2403 165670 163060 163730 161650 162010 162730 -3660 -2940 64 1041.53 474 6
2404 164340 163390 163390 162460 162500 162970 -1840 -1370 12 195.58 263 3
2405 164590 163100 163500 161800 162370 162500 -2220 -2090 49 796.25 680 23
2406 164130 163300 163690 161740 162080 162560 -2050 -1570 20 325.13 677 -10
2407 163360 162500 162500 162000 162000 162330 -1360 -1030 3 48.7 772 0
2408 163330 162650 162650 161600 161600 161930 -1730 -1400 11 178.13 737 -2
小计                 207403 3363913.54 121211 / 166
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2309 216910 215540 215600 213200 213390 214480 -3520 -2430 94 2016.12 2018 -26
2310 217670 215320 216450 213280 213890 215070 -3780 -2600 77915 1675779.68 32268 44
2311 217660 215800 216490 213280 213500 214900 -4160 -2760 30657 658847.73 18761 826
2312 217560 215610 216630 213320 213750 215000 -3810 -2560 8214 176607.89 4449 305
2401 217340 216070 216550 213330 213860 214940 -3480 -2400 2816 60528.78 7630 383
2402 217250 215410 216000 215400 216000 215490 -1250 -1760 9 193.94 151 -4
2403 218310 216020 216020 213490 213490 213910 -4820 -4400 6 128.35 173 -1
2404 216630 215990 215990 213500 213620 214310 -3010 -2320 6 128.59 76 -2
2405 217040 215470 215970 213370 213560 214560 -3480 -2480 12 257.47 198 1
2406 215990       215990 215990 0 0 0 0 28 0
2407 217670 215600 215600 215370 215370 215480 -2300 -2190 2 43.1 276 1
2408 215960 213430 213640 213430 213640 213520 -2320 -2440 7 149.46 259 -7
小计                 119738 2574681.11 66287 / 1520
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2309 474.38 470.04 470.04 470.04 470.04 470.04 -4.34 -4.34 6 282.02 69 0
2310 466.1 465.52 468.24 465.1 467.32 466.52 1.22 0.42 18148 846674.24 43147 -300
2311 466.64 465.94 468.28 462.2 467.3 466.16 0.66 -0.48 133 6200.11 131 -6
2312 466.62 465.52 468.74 465.5 467.66 466.94 1.04 0.32 108723 5076895.06 206913 1274
2402 467.2 466.1 468.78 466.1 467.92 467.26 0.72 0.06 53155 2483774.92 63645 5508
2404 467.9 466.46 469.2 466.46 468.44 467.76 0.54 -0.14 4000 187111.19 14022 -119
2406 468.56 467.02 469.66 467.02 468.76 468.48 0.2 -0.08 2514 117777.31 10777 707
2408 468.92 467.36 469.86 467.36 468.9 468.64 -0.02 -0.28 1017 47661.23 2077 76
小计                 187696 8766376.09 340781 / 7140
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2309 5805 5782 5782 5782 5782 5782 -23 -23 4 34.69 5788 0
2310 5806 5782 5820 5772 5803 5797 -3 -9 53219 462826.07 110972 -6553
2311 5813 5790 5829 5781 5808 5804 -5 -9 5077 44200.77 15356 -174
2312 5818 5795 5835 5783 5814 5809 -4 -9 478288 4167823.48 547997 1327
2401 5826 5800 5841 5793 5822 5815 -4 -11 35872 312928.78 45238 -402
2402 5831 5809 5848 5798 5830 5821 -1 -10 117997 1030444.94 101379 1721
2403 5837 5795 5856 5795 5834 5830 -3 -7 2571 22486.23 13029 667
2404 5840 5819 5864 5816 5843 5835 3 -5 2892 25316.53 16551 691
2405 5853 5827 5867 5818 5849 5842 -4 -11 1573 13785 5408 -51
2406 5861 5836 5879 5827 5855 5848 -6 -13 7340 64396.19 24394 453
2407 5873 5845 5890 5838 5866 5860 -7 -13 513 4509.88 1680 23
2408 5880 5849 5894 5848 5874 5868 -6 -12 599 5272.51 1372 102
小计                 705945 6154025.07 889164 / -2196
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)