| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(9月15日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-09-15 
分享到:

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2309 69480 69700 69820 69600 1140 39725.88 5400 -1080
2310 69240 69570 69660 69370 23886 830255.93 161023 -438
2311 69050 69400 69430 69170 14527 503551.56 125106 1487
2312 68890 69300 69300 69030 4343 150224.28 65628 323
2401 68800 69060 69200 68910 1156 39920.54 20658 189
2402 68650 69010 69100 68850 184 6348.24 7327 21
2403 68690 68980 69060 68810 57 1964.32 5172 19
2404 68580 68910 68980 68750 20 688.36 2945 0
2405 68590 68880 68970 68740 31 1067.45 1188 10
2406 68500 68800 68880 68700 14 481.52 1852 -9
2407 68510 68860 68860 68640 16 549.86 1467 11
2408 68410 68770 68830 68710 14 481.58 1041 5
小计         45388 1575259.5 398807 / 538
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2309 61960       0 0 150 0
2310 61580 61880 61970 61730 18 557.06 789 -4
2311 61520 61800 61930 61680 3563 110136.54 30248 56
2312 61420 61890 61890 61580 1028 31718.41 19194 136
2401 61280 61650 61730 61470 7744 238525.94 782 -4
2402 61020 61640 61640 61640 1 30.82 118 1
2403 60250       0 0 0 0
2404 60070       0 0 0 0
2405 59960       0 0 0 0
2406 60200       0 0 0 0
2407 59790       0 0 0 0
2408 60470       0 0 0 0
小计         12354 380968.76 51281 / 185
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2309 19470 19530 19620 19530 795 7786.98 7785 -605
2310 19225 19360 19390 19310 47262 457274.33 247888 -241
2311 19075 19190 19230 19150 27720 266024.73 178755 3575
2312 18930 19090 19090 19005 6382 60747.68 76250 874
2401 18825 18940 18965 18910 1771 16770.23 31982 -8
2402 18805 18885 18920 18865 265 2504.28 8767 -59
2403 18815 18905 18945 18895 97 917.24 5022 -8
2404 18855 18925 18940 18925 11 104.16 2602 1
2405 18815 18945 18945 18945 1 9.47 1036 1
2406 18830 18925 18930 18910 54 511.1 1118 16
2407 18835 18915 18915 18915 2 18.92 273 0
2408 18845       0 0 212 0
小计         84360 812669.11 561690 / 3546
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2309 22235 22280 22290 22240 165 1836.36 5345 -160
2310 21820 22100 22100 21885 76990 846458.27 108199 -1926
2311 21565 21850 21850 21625 44337 481689.76 91316 625
2312 21330 21610 21660 21390 10527 113186.27 27730 474
2401 21105 21345 21385 21195 3171 33755.01 7138 392
2402 20930 21080 21160 21020 318 3357.18 1594 6
2403 20870 20985 21035 20920 56 587.49 984 -24
2404 20775 20915 20970 20830 28 292.78 569 -1
2405 20705 20790 20890 20770 28 291.78 261 -13
2406 20665 20795 20800 20715 13 134.97 153 -4
2407 20575 20730 20730 20650 5 51.74 604 2
2408 20550 20675 20690 20520 26 267.98 286 -8
小计         135664 1481909.57 244179 / -637
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2309 16855 16900 16905 16840 155 1307.18 11740 -10
2310 16875 16890 17020 16845 35059 296784.76 91890 -288
2311 16745 16820 16895 16755 19642 165377.13 77070 -49
2312 16660 16755 16810 16680 5216 43726.86 21982 1197
2401 16625 16700 16770 16645 687 5741.75 3120 19
2402 16615 16635 16730 16635 8 66.64 90 0
2403 16580 16705 16705 16705 1 8.35 55 0
2404 16600       0 0 76 0
2405 16580 16745 16745 16670 6 50.12 79 1
2406 16585       0 0 24 0
2407 16630 16710 16725 16710 4 33.44 129 -3
2408 16640 16740 16740 16705 2 16.72 42 2
小计         60780 513112.93 206297 / 869
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2309 160560 161100 163000 161100 42 682 2736 -6
2310 160910 163090 163630 162220 67618 1101627.23 56977 -248
2311 161190 163500 163870 162520 23194 378430.72 38867 -261
2312 161400 163900 164000 162750 3187 52046.04 8558 16
2401 161610 163560 164400 162910 2062 33726.08 8375 34
2402 161550 163250 164300 163090 271 4440.67 935 177
2403 161720 163350 164000 163090 13 212.76 494 -3
2404 162040 163500 163770 163500 6 98.2 274 0
2405 161850 162980 164100 162980 312 5087.02 401 -295
2406 162140 163040 163950 163040 298 4859.59 384 -294
2407 161650       0 0 772 0
2408 161690       0 0 741 0
小计         97003 1581210.33 119514 / -880
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2309 217570 218100 218700 217060 48 1046.92 2034 16
2310 216880 218210 219200 217310 33168 724110.83 28203 -501
2311 216980 218950 219220 217380 13314 290828.78 18962 167
2312 216940 218460 219130 217380 2414 52705.3 4593 0
2401 216890 218600 219070 217470 1125 24545.04 7316 -158
2402 216440 218130 218730 217150 21 457.43 149 -1
2403 217120 217450 217450 217450 1 21.75 170 -1
2404 215890       0 0 75 0
2405 216460 218070 219090 217630 18 393.26 199 2
2406 217150       0 0 28 0
2407 217520       0 0 275 0
2408 217740 217430 217430 217430 2 43.49 262 -2
小计         50111 1094152.78 62266 / -478
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2309 470.04       0 0 69 0
2310 469.66 472 477.54 471.38 17266 817990.24 41632 -1147
2311 470.56 471.42 477.34 471.42 46 2178.93 142 4
2312 469.86 471.9 477.8 471.44 122562 5812030.65 218281 1487
2402 469.9 472.06 477.9 471.62 38022 1802820.79 68777 433
2404 470.66 472.34 478.02 471.98 2479 117740.42 14012 -230
2406 470.88 472.66 477.68 472.2 2153 102154.13 12824 496
2408 471.02 472.58 477.38 472.06 936 44414.12 2651 189
小计         183464 8699329.29 358388 / 1232
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2309 5902 5910 5950 5910 14 124.65 5726 0
2310 5875 5899 5968 5881 56271 499860.81 102863 -1150
2311 5882 5905 5979 5889 8797 78314.57 16603 1175
2312 5887 5916 5988 5896 585046 5216133.77 637200 43805
2401 5895 5927 5994 5903 38136 340209.18 44362 139
2402 5900 5932 5999 5909 96044 856976.67 103982 1995
2403 5907 5939 6005 5916 1635 14621.24 12729 40
2404 5924 5948 6012 5923 2349 21009.14 16798 285
2405 5928 5950 6011 5926 2263 20253.24 6324 508
2406 5927 5952 6015 5927 9070 81183 27662 1818
2407 5931 5957 6019 5935 461 4129.27 1671 47
2408 5943 5968 6025 5945 753 6762.08 1402 166
小计         800839 7139577.62 977322 / 48828
复制  
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)