交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||
2310 | 69650 | 69490 | 69520 | 69210 | 32247 | 1118497.25 | 159329 | -4776 |
2311 | 69480 | 69340 | 69350 | 69030 | 25493 | 881927.71 | 131305 | -1860 |
2312 | 69330 | 69160 | 69190 | 68890 | 8898 | 307182.34 | 66712 | 561 |
2401 | 69210 | 69060 | 69080 | 68760 | 1740 | 59978.15 | 21180 | 114 |
2402 | 69130 | 68920 | 68990 | 68720 | 478 | 16449.94 | 7629 | 228 |
2403 | 69110 | 68890 | 68950 | 68680 | 85 | 2926.07 | 5275 | 49 |
2404 | 69100 | 68810 | 68910 | 68690 | 18 | 619.15 | 2938 | -2 |
2405 | 68970 | 68750 | 68840 | 68630 | 16 | 549.79 | 1189 | -2 |
2406 | 68990 | 68680 | 68750 | 68610 | 27 | 927.13 | 1876 | 1 |
2407 | 68940 | 68720 | 68760 | 68530 | 12 | 411.94 | 1485 | 1 |
2408 | 68900 | 68700 | 68700 | 68500 | 35 | 1200.1 | 1063 | -13 |
2409 | 68900 | 68550 | 68590 | 68550 | 4 | 137.14 | 3 | 3 |
小计 | 69053 | 2390806.69 | 399984 / -5696 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||
2310 | 62070 | 61690 | 61710 | 61540 | 38 | 1171.11 | 755 | -23 |
2311 | 61950 | 61800 | 61800 | 61480 | 4990 | 153792.23 | 29871 | -701 |
2312 | 61860 | 61750 | 61750 | 61400 | 1952 | 60063.76 | 20058 | -66 |
2401 | 61720 | 61540 | 61590 | 61300 | 11512 | 353558.15 | 982 | -44 |
2402 | 61750 | 0 | 0 | 119 | 0 | |||
2403 | 60250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2404 | 60240 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2405 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2406 | 60200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2407 | 59850 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2408 | 60470 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2409 | 60470 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 18492 | 568585.24 | 51785 / -834 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||
2310 | 19335 | 19280 | 19285 | 19155 | 83786 | 803918.62 | 238484 | -9280 |
2311 | 19175 | 19055 | 19090 | 18960 | 54398 | 516967.82 | 173263 | -5209 |
2312 | 19025 | 18930 | 18935 | 18795 | 18082 | 170419.9 | 78863 | 1081 |
2401 | 18935 | 18815 | 18855 | 18705 | 7960 | 74750.46 | 32587 | -1988 |
2402 | 18895 | 18810 | 18825 | 18675 | 1320 | 12357.41 | 9267 | 593 |
2403 | 18910 | 18810 | 18810 | 18700 | 244 | 2285.53 | 5001 | 1 |
2404 | 18905 | 18735 | 18810 | 18715 | 74 | 693.87 | 2644 | 46 |
2405 | 18925 | 18750 | 18795 | 18700 | 8 | 74.97 | 1029 | -1 |
2406 | 18895 | 18765 | 18770 | 18710 | 17 | 159.39 | 1111 | -8 |
2407 | 18900 | 0 | 0 | 258 | 0 | |||
2408 | 18915 | 18770 | 18770 | 18765 | 2 | 18.77 | 215 | 1 |
2409 | 18915 | 18725 | 18725 | 18725 | 1 | 9.36 | 1 | 1 |
小计 | 165892 | 1581656.08 | 542723 / -14763 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||
2310 | 21955 | 21875 | 21875 | 21685 | 79619 | 866507.59 | 99001 | -5561 |
2311 | 21695 | 21600 | 21600 | 21435 | 46354 | 498588.51 | 89335 | -956 |
2312 | 21465 | 21390 | 21390 | 21225 | 10556 | 112405.67 | 29248 | 1246 |
2401 | 21265 | 21185 | 21190 | 20620 | 2261 | 23855.46 | 7187 | 175 |
2402 | 21085 | 20965 | 21045 | 20900 | 371 | 3890.08 | 1607 | 12 |
2403 | 20975 | 20855 | 20950 | 20695 | 104 | 1085.6 | 1008 | 21 |
2404 | 20900 | 20760 | 20785 | 20745 | 15 | 155.65 | 576 | 6 |
2405 | 20825 | 20670 | 20720 | 20655 | 14 | 144.86 | 272 | 1 |
2406 | 20765 | 20600 | 20625 | 20565 | 6 | 61.81 | 150 | 0 |
2407 | 20700 | 20600 | 20600 | 20555 | 8 | 82.29 | 566 | -3 |
2408 | 20605 | 20520 | 20535 | 20485 | 7 | 71.78 | 287 | 0 |
2409 | 20605 | 20470 | 20650 | 20470 | 5 | 51.3 | 4 | 4 |
小计 | 139320 | 1506900.59 | 229241 / -5055 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||
2310 | 17000 | 17005 | 17180 | 17000 | 35826 | 306479 | 89546 | -1318 |
2311 | 16915 | 16950 | 17030 | 16905 | 18087 | 153481.55 | 81228 | -82 |
2312 | 16830 | 16865 | 16935 | 16805 | 4259 | 35952.45 | 23194 | -540 |
2401 | 16775 | 16700 | 16890 | 16700 | 544 | 4576.51 | 3158 | 41 |
2402 | 16730 | 16785 | 16790 | 16785 | 3 | 25.18 | 91 | -1 |
2403 | 16750 | 0 | 0 | 55 | 0 | |||
2404 | 16725 | 16770 | 16785 | 16770 | 4 | 33.55 | 78 | 0 |
2405 | 16760 | 16760 | 16810 | 16760 | 5 | 41.96 | 79 | -1 |
2406 | 16695 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||
2407 | 16790 | 0 | 0 | 123 | 0 | |||
2408 | 16805 | 0 | 0 | 41 | 0 | |||
2409 | 16805 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 58728 | 500590.21 | 197617 / -1901 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||
2310 | 162750 | 162100 | 162220 | 160260 | 78924 | 1273102.19 | 54283 | 1362 |
2311 | 162930 | 162040 | 162390 | 160560 | 30481 | 492468.48 | 39775 | 591 |
2312 | 163060 | 162450 | 162530 | 160800 | 5724 | 92589.35 | 9503 | 365 |
2401 | 163370 | 162660 | 162680 | 160970 | 2538 | 41094.28 | 8592 | 149 |
2402 | 163800 | 161620 | 162430 | 161460 | 29 | 469.32 | 1269 | -11 |
2403 | 163520 | 161770 | 161770 | 161770 | 1 | 16.18 | 501 | 0 |
2404 | 163580 | 161650 | 161650 | 161650 | 1 | 16.17 | 273 | -1 |
2405 | 163070 | 161450 | 162830 | 161450 | 9 | 145.76 | 403 | 1 |
2406 | 163080 | 161600 | 162050 | 161600 | 2 | 32.37 | 385 | 0 |
2407 | 163470 | 0 | 0 | 772 | 0 | |||
2408 | 163680 | 162450 | 162500 | 161390 | 6 | 97.26 | 741 | -1 |
2409 | 163680 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 117715 | 1900031.35 | 116497 / 2455 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||
2310 | 218600 | 218500 | 218950 | 216630 | 43098 | 938207.25 | 25668 | -555 |
2311 | 218710 | 218400 | 218900 | 216640 | 19249 | 419128.56 | 19370 | -31 |
2312 | 218660 | 218500 | 218930 | 216740 | 3776 | 82226.57 | 4760 | 24 |
2401 | 218530 | 218500 | 218870 | 216800 | 1471 | 32044.46 | 7520 | 184 |
2402 | 217990 | 217600 | 218350 | 217400 | 11 | 239.54 | 153 | 5 |
2403 | 218660 | 217550 | 217550 | 216980 | 2 | 43.45 | 169 | 0 |
2404 | 218350 | 218110 | 218110 | 217100 | 2 | 43.52 | 73 | -1 |
2405 | 218590 | 218580 | 218580 | 217150 | 21 | 456.99 | 207 | 4 |
2406 | 217150 | 0 | 0 | 28 | 0 | |||
2407 | 218830 | 0 | 0 | 274 | 0 | |||
2408 | 217810 | 217830 | 217830 | 217080 | 42 | 913.69 | 262 | 0 |
2409 | 217810 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 67672 | 1473304.03 | 58484 / -370 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | ||||||||
2310 | 473.98 | 470.3 | 472.84 | 468.08 | 13942 | 656872.33 | 37430 | -1547 |
2311 | 473.48 | 470.28 | 472.88 | 469.1 | 132 | 6218.79 | 198 | 62 |
2312 | 473.86 | 470.2 | 473.12 | 468 | 99259 | 4678591.87 | 208361 | -1867 |
2402 | 474.58 | 470.76 | 473.36 | 468.66 | 32332 | 1524901.57 | 72262 | 356 |
2404 | 474.64 | 470.9 | 473.88 | 469.18 | 3184 | 150221.88 | 14414 | -297 |
2406 | 474.7 | 471.38 | 474.24 | 469.76 | 2061 | 97380.22 | 14006 | 390 |
2408 | 474.66 | 471.54 | 474.34 | 469.78 | 632 | 29843.36 | 2686 | 47 |
2410 | 474.66 | 479.9 | 479.9 | 479.9 | 1 | 47.99 | 1 | 1 |
小计 | 151543 | 7144078 | 349358 / -2855 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | ||||||||
2310 | 5931 | 5899 | 5915 | 5870 | 28534 | 252387.45 | 94664 | -1913 |
2311 | 5943 | 5902 | 5922 | 5877 | 5036 | 44602.72 | 15171 | -122 |
2312 | 5947 | 5908 | 5931 | 5885 | 400333 | 3550684.03 | 615882 | -2939 |
2401 | 5953 | 5917 | 5938 | 5894 | 31845 | 282828.22 | 44054 | 509 |
2402 | 5959 | 5922 | 5946 | 5901 | 85971 | 764540.59 | 109632 | 1638 |
2403 | 5970 | 5939 | 5956 | 5913 | 1415 | 12601.97 | 13853 | 348 |
2404 | 5974 | 5944 | 5962 | 5920 | 3014 | 26842.73 | 16827 | 643 |
2405 | 5991 | 5948 | 5968 | 5925 | 1901 | 16965.95 | 11431 | 254 |
2406 | 5983 | 5952 | 5972 | 5930 | 6172 | 55125.18 | 31557 | 851 |
2407 | 5993 | 5953 | 5975 | 5940 | 196 | 1752.61 | 1725 | -3 |
2408 | 5995 | 5952 | 5982 | 5944 | 521 | 4662.81 | 1344 | 36 |
2409 | 5995 | 5976 | 5982 | 5951 | 10 | 89.49 | 3 | 3 |
小计 | 564948 | 5013083.74 | 956143 / -695 |
翻译
搜索
复制