交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||
2310 | 68760 | 68890 | 69110 | 68810 | 15285 | 527009.47 | 127444 | -2049 |
2311 | 68570 | 68660 | 68950 | 68630 | 20089 | 690923.71 | 126975 | -603 |
2312 | 68430 | 68540 | 68810 | 68510 | 6408 | 220001.61 | 70815 | -403 |
2401 | 68340 | 68420 | 68720 | 68410 | 1790 | 61316.88 | 25998 | 833 |
2402 | 68300 | 68420 | 68650 | 68400 | 300 | 10273.43 | 9174 | 40 |
2403 | 68280 | 68260 | 68590 | 68260 | 106 | 3628.97 | 5884 | 30 |
2404 | 68270 | 68450 | 68590 | 68370 | 64 | 2190.48 | 3036 | 37 |
2405 | 68240 | 68430 | 68480 | 68430 | 7 | 239.55 | 1190 | -2 |
2406 | 68210 | 68390 | 68550 | 68350 | 53 | 1813.73 | 1896 | -36 |
2407 | 68190 | 68330 | 68400 | 68270 | 41 | 1401.29 | 1694 | 10 |
2408 | 68110 | 68250 | 68350 | 68250 | 4 | 136.58 | 1146 | 2 |
2409 | 68070 | 68240 | 68240 | 68240 | 1 | 34.12 | 39 | -1 |
小计 | 44148 | 1518969.8 | 375291 / -2142 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||
2310 | 61060 | 61180 | 61400 | 61180 | 32 | 980.62 | 575 | -22 |
2311 | 61070 | 61210 | 61440 | 61130 | 2806 | 85959.79 | 27585 | -264 |
2312 | 60990 | 61060 | 61340 | 61060 | 792 | 24222.66 | 20703 | 123 |
2401 | 60900 | 60990 | 61290 | 60960 | 9415 | 287740.5 | 1917 | -35 |
2402 | 60820 | 61000 | 61000 | 61000 | 15 | 457.5 | 159 | 15 |
2403 | 60250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2404 | 60240 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2405 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2406 | 60200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2407 | 59860 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2408 | 60470 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2409 | 60470 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 13060 | 399361.06 | 50939 / -183 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||
2310 | 19245 | 19405 | 19465 | 19360 | 72351 | 702166.57 | 217664 | 1437 |
2311 | 19080 | 19235 | 19315 | 19200 | 62189 | 598762.13 | 191659 | 14482 |
2312 | 18950 | 19090 | 19185 | 19060 | 21505 | 205601.87 | 87968 | 4274 |
2401 | 18875 | 19000 | 19090 | 18975 | 6932 | 65931.72 | 36713 | 1161 |
2402 | 18845 | 18980 | 19055 | 18940 | 603 | 5727.45 | 10610 | 13 |
2403 | 18875 | 18965 | 19055 | 18960 | 134 | 1273.54 | 5286 | 39 |
2404 | 18875 | 19010 | 19070 | 18980 | 81 | 770.48 | 2959 | 16 |
2405 | 18880 | 18995 | 19045 | 18980 | 76 | 723.15 | 1289 | 26 |
2406 | 18840 | 19050 | 19060 | 19010 | 36 | 342.77 | 1193 | 8 |
2407 | 18865 | 19080 | 19080 | 19080 | 1 | 9.54 | 272 | 1 |
2408 | 18855 | 18990 | 19050 | 18990 | 63 | 598.49 | 252 | 35 |
2409 | 18915 | 18995 | 19010 | 18980 | 3 | 28.49 | 17 | 0 |
小计 | 163974 | 1581936.2 | 555882 / 21492 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||
2310 | 21645 | 21765 | 21975 | 21760 | 67820 | 741647.78 | 78971 | 1257 |
2311 | 21400 | 21550 | 21750 | 21545 | 58089 | 628971.41 | 105853 | 8698 |
2312 | 21200 | 21360 | 21550 | 21350 | 12774 | 137052.4 | 33294 | 266 |
2401 | 21035 | 21200 | 21375 | 21180 | 3267 | 34756.67 | 7729 | -417 |
2402 | 20880 | 21340 | 21340 | 21060 | 980 | 10363.32 | 1867 | -196 |
2403 | 20825 | 21055 | 21140 | 20985 | 130 | 1368.88 | 1020 | -33 |
2404 | 20780 | 21025 | 21070 | 20970 | 26 | 273.09 | 720 | -6 |
2405 | 20715 | 20960 | 21000 | 20850 | 27 | 282.33 | 295 | -14 |
2406 | 20635 | 20825 | 20900 | 20825 | 11 | 114.78 | 138 | -2 |
2407 | 20615 | 20830 | 20860 | 20755 | 16 | 166.38 | 562 | 0 |
2408 | 20535 | 20745 | 20805 | 20690 | 35 | 362.67 | 294 | -21 |
2409 | 20500 | 20720 | 20820 | 20715 | 19 | 197.23 | 31 | 5 |
小计 | 143194 | 1555556.92 | 230774 / 9537 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||
2310 | 17280 | 17350 | 17375 | 17120 | 29550 | 255072.58 | 80782 | -3341 |
2311 | 17040 | 17100 | 17110 | 16910 | 16670 | 141810.83 | 83571 | 428 |
2312 | 16880 | 16930 | 16955 | 16760 | 4226 | 35634.04 | 24458 | -261 |
2401 | 16780 | 16840 | 16840 | 16660 | 586 | 4904.73 | 3625 | -25 |
2402 | 16765 | 16755 | 16775 | 16665 | 7 | 58.53 | 266 | 0 |
2403 | 16745 | 16745 | 16745 | 16635 | 8 | 66.69 | 93 | -2 |
2404 | 16725 | 16710 | 16720 | 16620 | 9 | 75 | 124 | 2 |
2405 | 16725 | 16720 | 16720 | 16585 | 5 | 41.61 | 76 | 0 |
2406 | 16750 | 16620 | 16620 | 16620 | 2 | 16.62 | 21 | 0 |
2407 | 16745 | 16720 | 16720 | 16560 | 12 | 99.88 | 120 | 1 |
2408 | 16735 | 16730 | 16730 | 16580 | 4 | 33.31 | 36 | -2 |
2409 | 16710 | 16625 | 16625 | 16625 | 1 | 8.31 | 4 | 1 |
小计 | 51080 | 437822.13 | 193176 / -3199 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||
2310 | 163530 | 162270 | 162720 | 160400 | 83142 | 1340821.72 | 41480 | 1941 |
2311 | 163510 | 162750 | 162780 | 160560 | 44839 | 723640.4 | 47169 | 6795 |
2312 | 163500 | 162780 | 162780 | 160650 | 8460 | 136603.58 | 11917 | 1595 |
2401 | 163390 | 163070 | 163070 | 160860 | 4858 | 78521.9 | 9799 | 991 |
2402 | 163900 | 162620 | 162620 | 161180 | 111 | 1794.61 | 1384 | 34 |
2403 | 164110 | 162570 | 162940 | 161330 | 49 | 793.63 | 521 | 20 |
2404 | 163910 | 162350 | 162730 | 161680 | 14 | 226.92 | 221 | 1 |
2405 | 163490 | 162200 | 162480 | 161050 | 28 | 452.83 | 419 | 10 |
2406 | 163580 | 162090 | 162090 | 160760 | 12 | 194.1 | 391 | 6 |
2407 | 164250 | 162030 | 162030 | 161600 | 4 | 64.68 | 773 | 1 |
2408 | 163820 | 161460 | 161460 | 161380 | 7 | 112.98 | 746 | 6 |
2409 | 162000 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
小计 | 141524 | 2283227.34 | 114822 / 11400 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||
2310 | 221870 | 221750 | 222440 | 218800 | 40423 | 893700.85 | 19796 | -2581 |
2311 | 221980 | 221680 | 222550 | 219050 | 21862 | 483466.53 | 24630 | 1260 |
2312 | 221740 | 221670 | 222450 | 219030 | 4709 | 104086.76 | 6421 | 76 |
2401 | 221850 | 221600 | 222220 | 218990 | 1682 | 37132.64 | 6862 | -65 |
2402 | 222190 | 220390 | 220390 | 220110 | 3 | 66.08 | 160 | -1 |
2403 | 222140 | 220330 | 220330 | 219070 | 4 | 87.85 | 164 | -2 |
2404 | 222900 | 220900 | 221050 | 218830 | 6 | 132.07 | 76 | 0 |
2405 | 221540 | 220270 | 220700 | 220070 | 6 | 132.21 | 153 | -4 |
2406 | 220240 | 0 | 0 | 29 | 0 | |||
2407 | 221000 | 220600 | 220600 | 220600 | 1 | 22.06 | 272 | 0 |
2408 | 221690 | 0 | 0 | 261 | 0 | |||
2409 | 217810 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 68696 | 1518827.04 | 58824 / -1317 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | ||||||||
2310 | 471.02 | 470.68 | 472.5 | 470.36 | 4987 | 235086.17 | 27050 | -363 |
2311 | 471 | 470.8 | 472.36 | 470.68 | 26 | 1225.71 | 205 | 3 |
2312 | 471.16 | 471.5 | 473 | 470.66 | 50727 | 2393354.45 | 204078 | 920 |
2402 | 471.5 | 471.76 | 473.28 | 470.98 | 18932 | 893833.33 | 82729 | 212 |
2404 | 471.84 | 472.06 | 473.68 | 471.56 | 1389 | 65611.41 | 14732 | -393 |
2406 | 472.58 | 472.5 | 474.22 | 471.96 | 776 | 36700.21 | 15156 | 115 |
2408 | 472.34 | 472.84 | 474.42 | 472.22 | 346 | 16378.72 | 2889 | 88 |
2410 | 472.6 | 473.38 | 474.54 | 473.14 | 28 | 1327.61 | 175 | 12 |
小计 | 77211 | 3643517.59 | 347014 / 594 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | ||||||||
2310 | 5871 | 5921 | 5942 | 5884 | 18095 | 160579.13 | 81933 | -847 |
2311 | 5877 | 5924 | 5951 | 5889 | 3463 | 30761.55 | 14898 | -105 |
2312 | 5883 | 5928 | 5956 | 5896 | 339783 | 3022809.38 | 596747 | 12727 |
2401 | 5890 | 5936 | 5964 | 5905 | 28542 | 254164.91 | 42728 | -754 |
2402 | 5897 | 5947 | 5974 | 5913 | 74574 | 665158.37 | 113912 | -32 |
2403 | 5908 | 5948 | 5978 | 5922 | 1353 | 12075.45 | 14118 | -352 |
2404 | 5922 | 5961 | 5985 | 5930 | 2154 | 19255.04 | 19169 | -60 |
2405 | 5925 | 5953 | 5992 | 5935 | 2246 | 20094.95 | 11774 | -223 |
2406 | 5929 | 5947 | 5998 | 5942 | 5844 | 52345.46 | 34164 | -170 |
2407 | 5939 | 5964 | 6000 | 5950 | 262 | 2348.48 | 1768 | 37 |
2408 | 5942 | 5969 | 6005 | 5956 | 615 | 5518.59 | 1351 | 35 |
2409 | 5951 | 5981 | 6006 | 5961 | 99 | 889.32 | 124 | 42 |
小计 | 477030 | 4246000.62 | 932686 / 10298 |
翻译
搜索
复制