| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 67000~67420 | 67210 | -350 | 元/吨 | 2023-10-10 |
| A00铝 | 19490~19530 | 19510 | -80 | 元/吨 | 2023-10-10 |
| 1#铅 | 16350~16450 | 16400 | -150 | 元/吨 | 2023-10-10 |
| 0#锌 | 21790~21890 | 21840 | -450 | 元/吨 | 2023-10-10 |
| 1#锡 | 211500~213500 | 212500 | -1750 | 元/吨 | 2023-10-10 |
| 1#镍 | 152550~159000 | 155775 | 2575 | 元/吨 | 2023-10-10 |




