| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(10月17日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-10-17 
分享到:

 今日沪开盘价格行情
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2311 66310 66560 66580 66180 30002 994879.52 156238 -1172
2312 66240 66530 66530 66100 19789 655380.96 130032 1543
2401 66180 66420 66430 66060 5797 191819.93 52559 1372
2402 66130 66330 66400 66020 1849 61151.99 18390 731
2403 66100 66370 66370 66030 977 32345.63 16724 452
2404 66080 66320 66320 66050 91 3010.93 5716 23
2405 66160 66170 66380 66080 123 4074.12 2376 59
2406 66200 66330 66350 66050 65 2149.89 2836 25
2407 66090 66380 66380 66070 45 1488.34 2262 31
2408 66110 66340 66340 66100 26 860.81 1798 2
2409 66150 66330 66340 66080 20 661.82 949 7
2410 66150 66500 66500 66070 18 595.39 14 14
小计         58802 1948419.3 389894 / 3087
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2311 58590 58810 58830 58460 187 5479.33 594 1
2312 58660 58890 58960 58510 5172 151681.63 26462 -7
2401 58670 58890 58890 58530 3445 101060.56 17542 782
2402 58630 58860 58860 58550 1493 43789.25 302 13
2403 58580       0 0 3 0
2404 58750       0 0 0 0
2405 58910       0 0 0 0
2406 59080       0 0 0 0
2407 58870       0 0 0 0
2408 58870       0 0 0 0
2409 58720       0 0 0 0
2410 58720       0 0 0 0
小计         10297 302010.77 44903 / 789
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2311 18940 18975 18980 18760 123649 1166350.99 188308 -6485
2312 18870 18900 18910 18675 61649 578926.27 148808 3155
2401 18815 18830 18840 18615 21037 196970.2 62470 163
2402 18780 18820 18820 18570 4973 46499.3 16370 -12
2403 18770 18790 18790 18565 2673 24963.83 12146 976
2404 18750 18805 18805 18570 212 1977.11 4961 68
2405 18760 18780 18780 18575 602 5617.26 3285 314
2406 18740 18765 18765 18585 126 1176.27 947 68
2407 18740 18775 18775 18590 103 961.83 535 68
2408 18815 18785 18785 18630 94 877.19 407 62
2409 18770 18720 18720 18600 73 679.3 191 51
2410 18770 18625 18625 18620 3 27.94 3 3
小计         215194 2025027.47 438431 / -1569
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2311 21205 21295 21355 20880 92884 980279.45 89681 -1784
2312 21090 21210 21230 20755 44221 463622.51 57389 2414
2401 20995 21130 21135 20660 12207 127576.52 19004 1744
2402 20945 21015 21065 20605 986 10263.36 3412 134
2403 20895 20990 21010 20565 151 1568.2 1305 48
2404 20835 20970 20970 20600 44 458.06 1131 8
2405 20800 20910 20910 20685 8 83.27 316 5
2406 20745 20605 20605 20500 7 71.93 122 6
2407 20715 20800 20800 20455 15 154.86 670 6
2408 20680 20715 20715 20400 10 102.43 336 4
2409 20620 20695 20695 20315 11 112.3 78 8
2410 20620 20700 20700 20370 4 41.13 4 4
小计         150548 1584334 173448 / 2597
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2311 16160 16135 16210 16125 33763 273195.06 78191 -3683
2312 16095 16070 16150 16070 11739 94627.88 50852 -745
2401 16035 16040 16100 16035 1703 13690.95 10704 86
2402 15980 16010 16060 16010 46 368.96 555 23
2403 15990 16015 16040 16015 5 40.06 132 0
2404 16010 16020 16020 16020 1 8.01 134 1
2405 15995 16035 16045 16035 2 16.04 97 0
2406 15995 16020 16020 16020 1 8.01 41 -1
2407 16005 16020 16030 16020 3 24.04 100 -1
2408 15975       0 0 38 0
2409 15970 16025 16030 15990 6 48.04 66 4
2410 15970 16035 16035 16035 1 8.02 1 1
小计         47270 382035.06 140911 / -4315
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2311 152300 152980 153260 149430 130094 1967682.07 72184 6320
2312 152150 152810 153190 149540 32285 487897.43 34574 3926
2401 152300 153000 153110 149680 12614 190770.99 22790 2513
2402 152250 153390 153390 149790 520 7868.27 3601 123
2403 152140 152860 152860 149910 214 3232.35 1698 112
2404 152410 152340 152340 150000 13 196.35 687 1
2405 152570 152880 152880 149990 61 921.37 1004 34
2406 152540 153060 153060 150360 20 303.47 630 6
2407 152860 152660 152660 150080 8 121.03 951 0
2408 152450 150560 150560 150560 1 15.06 946 0
2409 152360 152000 152030 150630 4 60.54 278 0
2410 152360       0 0 0 0
小计         175834 2659068.92 139343 / 13035
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2311 217040 217500 218800 216800 32651 711316.24 30445 -2509
2312 217080 217850 218600 216790 14760 321347.74 17208 232
2401 216760 217500 218440 216700 3018 65651.39 11399 179
2402 217050 217380 218200 216750 87 1891.34 293 -6
2403 217320 216470 217210 216470 8 173.53 191 5
2404 216930       0 0 94 0
2405 216350 217800 217800 216720 8 174.12 594 1
2406 217020       0 0 30 0
2407 218080       0 0 275 0
2408 217640       0 0 375 0
2409 215780 217420 217420 217420 1 21.74 2 0
2410 215780       0 0 0 0
小计         50533 1100576.09 60906 / -2098
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2311 461.66 462.3 463.28 462.3 15 694.22 94 1
2312 462.36 462.02 463.42 461.6 55419 2563706.86 159783 231
2401 462.36 462.54 464.08 462.28 21 972.74 11 11
2402 463.22 463.5 464.5 462.66 27223 1262083.05 130050 858
2404 464.08 464.38 465.48 463.6 5247 243788.89 43616 881
2406 464.78 464.8 466.12 464.38 2443 113667.1 23383 318
2408 465.02 465.3 466.38 464.66 280 13034.11 4421 33
2410 465.46 465.76 466.78 465.3 45 2097.03 1016 5
小计         90693 4200044.01 362374 / 2338
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2311 5801 5814 5830 5783 3108 27090.66 14859 124
2312 5806 5819 5832 5785 260265 2269928.5 503569 -5098
2401 5811 5824 5838 5793 23145 202079.62 41784 -549
2402 5818 5833 5843 5799 129192 1129264.45 221699 -2878
2403 5819 5834 5850 5804 1190 10410.15 14620 -13
2404 5832 5834 5853 5809 49990 437696.16 40583 457
2405 5831 5838 5860 5818 1457 12767.55 12596 -35
2406 5840 5845 5866 5823 11276 98825.63 38200 -1871
2407 5847 5856 5870 5831 229 2009.37 1687 -16
2408 5852 5860 5878 5838 304 2672.74 1245 -4
2409 5862 5865 5881 5846 225 1978.8 1264 -2
2410 5862 5875 5885 5858 26 229.1 12 12
小计         480407 4194952.72 892118 / -9873
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)