交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||
2311 | 66170 | 65880 | 66450 | 65880 | 24234 | 802044.16 | 150563 | -3282 |
2312 | 66080 | 65890 | 66380 | 65810 | 27013 | 893098.13 | 130342 | -3232 |
2401 | 66030 | 65740 | 66320 | 65740 | 9452 | 311784.05 | 54176 | -2238 |
2402 | 66010 | 65650 | 66270 | 65650 | 1591 | 52518.13 | 19214 | -43 |
2403 | 66010 | 65760 | 66240 | 65730 | 862 | 28391.38 | 17746 | 334 |
2404 | 65960 | 65750 | 66270 | 65750 | 350 | 11516.35 | 6247 | 253 |
2405 | 66060 | 65880 | 66300 | 65780 | 72 | 2380.28 | 2492 | -3 |
2406 | 65910 | 65860 | 66220 | 65800 | 18 | 594.6 | 3157 | -2 |
2407 | 66000 | 65830 | 66270 | 65830 | 25 | 826.1 | 2319 | -12 |
2408 | 66010 | 65860 | 66250 | 65860 | 52 | 1720 | 1822 | -34 |
2409 | 66040 | 65840 | 66250 | 65840 | 16 | 528.47 | 958 | -2 |
2410 | 66040 | 65890 | 66160 | 65890 | 6 | 198.04 | 53 | 0 |
小计 | 63691 | 2105599.66 | 389089 / -8261 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||
2311 | 58510 | 58330 | 58820 | 58280 | 433 | 12667.6 | 561 | -20 |
2312 | 58550 | 58230 | 58890 | 58230 | 5329 | 156146.34 | 25920 | -650 |
2401 | 58580 | 58190 | 58850 | 58190 | 2256 | 66125.2 | 18080 | 16 |
2402 | 58550 | 58260 | 58850 | 58260 | 1842 | 53955.75 | 287 | -12 |
2403 | 58580 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
2404 | 58670 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2405 | 58700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2406 | 58570 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2407 | 58660 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2408 | 58810 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2409 | 58650 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2410 | 58720 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 9860 | 288894.89 | 44851 / -666 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||
2311 | 18835 | 18820 | 18885 | 18780 | 51262 | 482634.56 | 176099 | -5083 |
2312 | 18750 | 18700 | 18795 | 18700 | 28269 | 264949.99 | 145983 | -835 |
2401 | 18695 | 18610 | 18720 | 18610 | 10553 | 98551.03 | 65532 | 2459 |
2402 | 18670 | 18615 | 18685 | 18610 | 955 | 8899.5 | 17015 | 22 |
2403 | 18650 | 18600 | 18675 | 18600 | 402 | 3744.47 | 12281 | 13 |
2404 | 18625 | 18610 | 18670 | 18610 | 38 | 354.22 | 5143 | 10 |
2405 | 18640 | 18640 | 18685 | 18630 | 131 | 1221.26 | 3880 | 54 |
2406 | 18630 | 18625 | 18670 | 18625 | 82 | 764.4 | 1223 | 53 |
2407 | 18660 | 0 | 0 | 563 | 0 | |||
2408 | 18645 | 18645 | 18655 | 18645 | 3 | 27.97 | 465 | 1 |
2409 | 18620 | 18660 | 18680 | 18645 | 26 | 242.42 | 224 | 17 |
2410 | 18625 | 18660 | 18660 | 18660 | 1 | 9.33 | 4 | 1 |
小计 | 91722 | 861399.14 | 428412 / -3288 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||
2311 | 21015 | 20830 | 21220 | 20805 | 67480 | 708643.74 | 81604 | -3374 |
2312 | 20870 | 20610 | 21050 | 20610 | 40642 | 423519.31 | 60020 | -1100 |
2401 | 20785 | 20555 | 20935 | 20540 | 10268 | 106413.05 | 20364 | -179 |
2402 | 20715 | 20550 | 20840 | 20530 | 1204 | 12411.61 | 3713 | 33 |
2403 | 20640 | 20515 | 20800 | 20470 | 186 | 1912.12 | 1406 | 11 |
2404 | 20675 | 20495 | 20665 | 20435 | 34 | 348.44 | 1153 | 3 |
2405 | 20570 | 20425 | 20550 | 20410 | 11 | 112.56 | 323 | 1 |
2406 | 20460 | 20415 | 20600 | 20360 | 9 | 92.05 | 128 | 0 |
2407 | 20510 | 20370 | 20475 | 20370 | 8 | 81.66 | 684 | 5 |
2408 | 20395 | 20335 | 20460 | 20335 | 9 | 91.82 | 343 | 2 |
2409 | 20345 | 20360 | 20400 | 20360 | 5 | 50.95 | 89 | -3 |
2410 | 20440 | 20260 | 20425 | 20260 | 3 | 30.47 | 7 | 0 |
小计 | 119859 | 1253707.76 | 169834 / -4601 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||
2311 | 16215 | 16255 | 16455 | 16245 | 39502 | 323148.49 | 70976 | -3652 |
2312 | 16150 | 16165 | 16290 | 16160 | 19693 | 159947.41 | 50494 | -420 |
2401 | 16130 | 16120 | 16230 | 16120 | 6715 | 54372.87 | 11320 | 406 |
2402 | 16100 | 16130 | 16200 | 16100 | 209 | 1686.6 | 717 | 132 |
2403 | 16060 | 16160 | 16175 | 16080 | 13 | 104.88 | 133 | 2 |
2404 | 16115 | 16175 | 16200 | 16075 | 20 | 161.59 | 136 | 4 |
2405 | 16070 | 16140 | 16160 | 16075 | 7 | 56.45 | 96 | -1 |
2406 | 16070 | 16180 | 16180 | 16130 | 5 | 40.38 | 43 | 1 |
2407 | 16070 | 16140 | 16140 | 16130 | 5 | 40.33 | 100 | 1 |
2408 | 16085 | 16135 | 16135 | 16060 | 4 | 32.23 | 41 | 3 |
2409 | 16020 | 16065 | 16165 | 16045 | 8 | 64.48 | 68 | 2 |
2410 | 16035 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
小计 | 66181 | 539655.69 | 134125 / -3522 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||
2311 | 151030 | 149760 | 150790 | 148970 | 74462 | 1118274.39 | 71202 | 1820 |
2312 | 150910 | 150020 | 150790 | 149030 | 18595 | 279319.17 | 35139 | 683 |
2401 | 151030 | 150110 | 150850 | 149000 | 6267 | 94148.3 | 22176 | -750 |
2402 | 151120 | 149390 | 150880 | 149370 | 233 | 3499.91 | 3613 | 8 |
2403 | 151020 | 149310 | 150790 | 149310 | 13 | 194.94 | 1696 | -1 |
2404 | 151010 | 149700 | 150650 | 149250 | 7 | 104.83 | 694 | 3 |
2405 | 150970 | 149700 | 150950 | 149600 | 21 | 315.68 | 1007 | -1 |
2406 | 151390 | 150330 | 150670 | 150330 | 4 | 60.17 | 633 | -2 |
2407 | 151120 | 150710 | 150990 | 150710 | 2 | 30.17 | 954 | 1 |
2408 | 150560 | 0 | 0 | 946 | 0 | |||
2409 | 151030 | 150000 | 150680 | 148570 | 4 | 59.93 | 282 | 1 |
2410 | 150800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 99608 | 1496007.49 | 138342 / 1762 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||
2311 | 217750 | 216660 | 218300 | 215630 | 26725 | 579778.91 | 28540 | -1405 |
2312 | 217590 | 216520 | 218240 | 215500 | 16929 | 367134.38 | 18701 | 435 |
2401 | 217380 | 216140 | 218250 | 215380 | 2143 | 46409.45 | 12120 | 334 |
2402 | 217310 | 216110 | 218190 | 215320 | 79 | 1711.91 | 302 | -1 |
2403 | 217270 | 0 | 0 | 187 | 0 | |||
2404 | 217680 | 0 | 0 | 94 | 0 | |||
2405 | 217170 | 215290 | 216250 | 215290 | 3 | 64.76 | 593 | 0 |
2406 | 217020 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
2407 | 217690 | 0 | 0 | 275 | 0 | |||
2408 | 216640 | 0 | 0 | 375 | 0 | |||
2409 | 216600 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
2410 | 215780 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 45879 | 995099.4 | 61221 / -637 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | ||||||||
2311 | 462.88 | 464.02 | 465.08 | 464.02 | 11 | 511.09 | 94 | 1 |
2312 | 462.68 | 465.04 | 465.62 | 463.88 | 51267 | 2382702.45 | 156073 | 74 |
2401 | 463.24 | 465.12 | 466.14 | 464.68 | 40 | 1861.61 | 14 | 3 |
2402 | 463.7 | 465.52 | 466.72 | 465 | 28920 | 1347108.39 | 133224 | 2372 |
2404 | 464.7 | 466.84 | 467.58 | 465.94 | 4006 | 186973.27 | 44990 | 265 |
2406 | 465.36 | 467.18 | 468.4 | 466.74 | 2352 | 109964.4 | 24296 | 148 |
2408 | 465.66 | 467.62 | 468.5 | 467.1 | 311 | 14548.12 | 4425 | 20 |
2410 | 466.24 | 467.88 | 468.88 | 467.62 | 81 | 3791.65 | 1050 | 21 |
小计 | 86988 | 4047460.97 | 364166 / 2904 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | ||||||||
2311 | 5803 | 5815 | 5845 | 5802 | 2494 | 21790.89 | 14582 | -151 |
2312 | 5807 | 5820 | 5849 | 5803 | 295474 | 2584793.52 | 489028 | 4348 |
2401 | 5814 | 5822 | 5855 | 5811 | 22500 | 197028.07 | 41518 | 198 |
2402 | 5819 | 5829 | 5862 | 5816 | 150818 | 1321990.83 | 235492 | 4936 |
2403 | 5824 | 5835 | 5865 | 5821 | 1233 | 10817.26 | 14652 | 54 |
2404 | 5829 | 5845 | 5872 | 5828 | 48401 | 425103.43 | 40919 | 160 |
2405 | 5838 | 5841 | 5880 | 5838 | 1616 | 14204.54 | 12281 | -278 |
2406 | 5833 | 5848 | 5887 | 5839 | 10792 | 94903.53 | 38704 | -2452 |
2407 | 5843 | 5860 | 5892 | 5850 | 325 | 2863.04 | 1638 | -42 |
2408 | 5856 | 5855 | 5898 | 5855 | 363 | 3204.45 | 1243 | 2 |
2409 | 5857 | 5870 | 5900 | 5864 | 367 | 3239.23 | 1279 | 18 |
2410 | 5859 | 5870 | 5900 | 5870 | 64 | 565.56 | 71 | 39 |
小计 | 534447 | 4680504.34 | 891407 / 6832 |
翻译
搜索
复制