| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(10月19日)上海期货交易所沪铜收盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-10-19 
分享到:

 
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2311 66490 66620 66780 66220 66470 66490 -20 0 53266 1770877.8 132392 -8184
2312 66390 66520 66710 66150 66400 66420 10 30 48784 1620158.83 133293 3890
2401 66260 66480 66650 66110 66330 66350 70 90 11938 396063.01 58195 2405
2402 66390 66470 66600 66090 66270 66330 -120 -60 2566 85111.92 21900 872
2403 66290 66470 66590 66080 66310 66350 20 60 1592 52815.5 18560 588
2404 66070 66540 66600 66120 66300 66370 230 300 207 6869.46 6290 21
2405 66440 66550 66550 66110 66300 66340 -140 -100 164 5440.63 2528 44
2406 66460 66500 66540 66110 66390 66350 -70 -110 80 2654.38 3219 10
2407 66350 66520 66570 66140 66310 66320 -40 -30 149 4940.88 2368 43
2408 66380 66470 66530 66200 66310 66330 -70 -50 47 1558.96 1780 0
2409 66430 66410 66520 66100 66250 66320 -180 -110 495 16415.14 1297 328
2410 66540 66280 66360 66180 66330 66220 -210 -320 23 761.6 105 13
小计                 119311 3963668.08 381927 / 30
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2311 58610 59120 59120 58640 58910 58870 300 260 330 9714.29 516 -23
2312 58840 59060 59160 58660 58940 58920 100 80 10059 296346.92 24339 -472
2401 58840 59010 59140 58630 58860 58890 20 50 5094 150010.63 18625 316
2402 58870 59010 59130 58620 58840 58880 -30 10 4197 123559.87 326 2
2403 58580       58580 58580 0 0 0 0 3 0
2404 58990       59000 59000 10 10 0 0 0 0
2405 58700       58700 58700 0 0 0 0 0 0
2406 58570       58570 58570 0 0 0 0 0 0
2407 58660       58660 58660 0 0 0 0 0 0
2408 58810       58810 58810 0 0 0 0 0 0
2409 58650       58650 58650 0 0 0 0 0 0
2410 58720       58720 58720 0 0 0 0 0 0
小计                 19680 579631.7 43809 / -177
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2311 18885 18965 19045 18920 18975 18985 90 100 121485 1153355.02 163355 -6712
2312 18800 18805 18930 18805 18860 18875 60 75 84377 796441.29 149759 1972
2401 18730 18750 18845 18750 18785 18795 55 65 25695 241531.48 65516 -78
2402 18695 18715 18800 18715 18750 18755 55 60 4405 41308.41 19227 842
2403 18680 18715 18785 18715 18745 18745 65 65 3005 28164.41 13391 957
2404 18685 18735 18770 18720 18765 18750 80 65 88 825.01 5192 23
2405 18700 18770 18805 18740 18775 18770 75 70 297 2787.86 4253 115
2406 18695 18725 18805 18725 18805 18755 110 60 50 468.99 1385 12
2407 18720 18770 18805 18740 18740 18760 20 40 40 375.23 577 13
2408 18720 18790 18800 18785 18785 18790 65 70 5 46.99 465 0
2409 18650 18780 18875 18770 18785 18800 135 150 15 141.01 224 2
2410 18680 18790 18800 18740 18800 18775 120 95 3 28.17 9 2
小计                 239465 2265473.85 423353 / -2852
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2311 21115 21165 21270 21005 21015 21120 -100 5 115243 1217238.8 76429 -3617
2312 20945 20980 21115 20860 20890 20970 -55 25 70131 735420.56 62790 1329
2401 20830 20840 21000 20765 20790 20865 -40 35 15509 161802.25 22552 1131
2402 20705 20835 20905 20700 20735 20780 30 75 871 9051.06 3920 108
2403 20635 20830 20850 20645 20675 20745 40 110 254 2634.7 1498 67
2404 20640 20795 20795 20625 20625 20685 -15 45 61 630.98 1150 -20
2405 20620 20740 20740 20580 20585 20620 -35 0 14 144.37 317 -1
2406 20545 20710 20725 20525 20525 20615 -20 70 33 340.23 99 -27
2407 20545 20650 20650 20440 20480 20545 -65 0 32 328.76 708 17
2408 20490 20565 20580 20475 20545 20550 55 60 24 246.6 330 -11
2409 20430 20580 20580 20435 20435 20475 5 45 9 92.15 94 4
2410 20440 20480 20480 20480 20480 20480 40 40 1 10.24 9 -1
小计                 202182 2127940.68 169896 / -1021
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2311 16365 16430 16475 16380 16475 16430 110 65 38336 314973.65 66128 -1674
2312 16245 16280 16325 16235 16315 16280 70 35 26326 214349.64 52879 1874
2401 16190 16230 16260 16165 16235 16215 45 25 5684 46085.87 11633 553
2402 16175 16185 16215 16130 16200 16185 25 10 215 1740.06 1602 37
2403 16130 16225 16225 16145 16200 16175 70 45 18 145.6 130 -1
2404 16150 16200 16200 16115 16135 16155 -15 5 8 64.63 132 0
2405 16125 16175 16190 16030 16190 16145 65 20 6 48.44 94 -2
2406 16140 16170 16170 16170 16170 16170 30 30 1 8.09 39 -1
2407 16125 16140 16170 16100 16125 16135 0 10 8 64.55 98 -2
2408 16090 16125 16125 16125 16125 16125 35 35 1 8.06 38 -1
2409 16120 16160 16160 16115 16135 16130 15 10 4 32.27 69 0
2410 16035       16160 16160 125 125 0 0 1 0
小计                 70607 577520.84 132843 / 783
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2311 150650 150210 152200 148660 148920 150270 -1730 -380 178592 2683850.56 67393 1409
2312 150690 150000 151990 148770 149000 150120 -1690 -570 60428 907200.16 38607 3017
2401 150720 150260 151980 148890 149050 150150 -1670 -570 21427 321728.67 24155 1348
2402 150640 150880 152000 149000 149160 150070 -1480 -570 1003 15052.53 3829 206
2403 151100 150700 152000 149050 149570 150410 -1530 -690 185 2782.72 1698 5
2404 150860 151660 152060 149100 149430 150330 -1430 -530 46 691.53 692 -4
2405 150820 150500 152090 149100 149490 150170 -1330 -650 118 1772.09 1018 16
2406 150920 150750 152190 148990 149500 150580 -1420 -340 22 331.29 629 -5
2407 151050 151870 152020 149350 149350 150080 -1700 -970 14 210.13 955 4
2408 150850 150950 150950 149310 149730 149940 -1120 -910 5 74.97 943 -3
2409 150790 151520 151520 148970 149870 150140 -920 -650 10 150.14 285 2
2410 151510 149750 150000 149750 150000 149850 -1510 -1660 5 74.93 5 4
小计                 261855 3933919.7 140209 / 5999
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2311 217780 218060 219350 216760 217540 218250 -240 470 43385 946884.39 27228 -2099
2312 217740 219000 219250 216650 217440 218220 -300 480 31969 697643.5 19907 318
2401 217730 218790 219120 216650 217340 218040 -390 310 5813 126748.58 11850 -417
2402 217930 217980 219000 216570 217420 217830 -510 -100 356 7755.03 424 107
2403 218010 217990 217990 216680 216680 217330 -1330 -680 3 65.2 195 0
2404 219200       217350 217350 -1850 -1850 0 0 94 0
2405 218000 218240 218240 217090 217090 217500 -910 -500 10 217.51 594 0
2406 217030       217030 217030 0 0 0 0 30 0
2407 217690 218200 218200 217720 217720 218060 30 370 4 87.23 276 1
2408 216640 218240 218240 217080 217080 217660 440 1020 2 43.53 376 1
2409 216950 217450 217450 217450 217450 217450 500 500 1 21.75 5 1
2410 215780       215780 215780 0 0 0 0 0 0
小计                 81543 1779466.7 60979 / -2088
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2311 466.8 469.24 472 468.46 470.48 469.84 3.68 3.04 120 5638.13 94 6
2312 466.1 470 472.18 468.2 471.26 470.28 5.16 4.18 149768 7043461.09 154367 1419
2401 466.44 468.94 472.36 468.68 471.2 470.48 4.76 4.04 115 5410.71 40 22
2402 467.14 470.96 473.12 469.18 472.22 471.26 5.08 4.12 82124 3870212.89 140143 4264
2404 468.38 471.8 474.06 470.08 473 472.1 4.62 3.72 17199 811973.42 49098 2720
2406 469.08 472.2 474.88 470.78 473.8 472.9 4.72 3.82 8763 414419.25 27838 1598
2408 469.26 472.54 475 471.14 474 473.12 4.74 3.86 880 41635.51 4597 137
2410 469.76 475 475.3 471.5 474.06 473.78 4.3 4.02 447 21178.79 1258 122
小计                 259416 12213929.79 377435 / 10288
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2311 5840 5872 5873 5796 5827 5830 -13 -10 5413 47342.68 14436 -150
2312 5842 5872 5878 5795 5835 5828 -7 -14 513766 4492068.94 467638 -13437
2401 5850 5885 5885 5803 5841 5839 -9 -11 47436 415479.24 40026 -1586
2402 5855 5889 5890 5810 5847 5844 -8 -11 292604 2565117.57 243611 929
2403 5860 5898 5898 5815 5850 5850 -10 -10 2285 20053.42 14775 15
2404 5868 5909 5909 5821 5859 5854 -9 -14 113870 999994.75 47623 5557
2405 5872 5905 5905 5830 5866 5862 -6 -10 2260 19872.43 12336 97
2406 5874 5909 5911 5833 5870 5862 -4 -12 19509 171565.7 43638 2907
2407 5883 5919 5919 5841 5872 5875 -11 -8 401 3534.29 1633 -4
2408 5893 5916 5922 5845 5883 5882 -10 -11 592 5223.53 1274 22
2409 5894 5923 5925 5856 5885 5885 -9 -9 754 6656.77 1306 -63
2410 5900 5924 5931 5860 5893 5887 -7 -13 180 1589.64 126 47
小计                 999070 8748498.96 888422 / -5666
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)