| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(10月20日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-10-20 
分享到:

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2311 66490 66650 66760 66410 29524 982806.42 127079 -5320
2312 66420 66630 66680 66330 30575 1016708.63 134714 1421
2401 66350 66490 66630 66290 7801 259173.23 59623 1428
2402 66330 66430 66570 66260 1350 44823.6 22368 468
2403 66350 66450 66560 66270 319 10590.41 18578 18
2404 66370 66500 66550 66260 65 2158.07 6291 1
2405 66340 66520 66580 66300 64 2125.86 2522 -6
2406 66350 66450 66600 66330 56 1859.64 3215 -4
2407 66320 66440 66470 66240 299 9924.03 2502 134
2408 66330 66450 66480 66300 22 730.06 1783 3
2409 66320 66330 66470 66200 31 1028.29 1293 -4
2410 66220 66430 66440 66270 20 663.44 107 2
小计         70126 2332591.67 380075 / -1859
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2311 58870 59040 59040 58810 367 10813.29 486 -30
2312 58920 59290 59290 58850 6352 187430.67 23604 -735
2401 58890 59090 59170 58800 3358 98988.69 18851 226
2402 58880 58970 59200 58810 3612 106464.78 466 140
2403 58580       0 0 3 0
2404 59000       0 0 0 0
2405 58700       0 0 0 0
2406 58570       0 0 0 0
2407 58660       0 0 0 0
2408 58810       0 0 0 0
2409 58650       0 0 0 0
2410 58720       0 0 0 0
小计         13689 403697.42 43410 / -399
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2311 18985 19020 19045 18950 73601 699172.53 160140 -3215
2312 18875 18865 18920 18840 48514 457998.46 154019 4260
2401 18795 18810 18840 18770 11884 111728.5 66808 1292
2402 18755 18770 18795 18720 1872 17559.09 19453 226
2403 18745 18745 18785 18715 441 4134.72 13462 71
2404 18750 18825 18825 18720 44 412.26 5205 13
2405 18770 18775 18800 18740 56 525.27 4259 6
2406 18755 18805 18805 18745 21 197.32 1393 8
2407 18760 18810 18810 18775 3 28.19 576 -1
2408 18790 18780 18800 18780 2 18.79 465 0
2409 18800 18805 18805 18735 6 56.35 223 -1
2410 18775 18770 18785 18725 10 93.77 14 5
小计         136454 1291925.24 426017 / 2664
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2311 21120 21030 21100 20925 70734 743272.53 74048 -2381
2312 20970 20925 20975 20820 51720 540395.09 64764 1974
2401 20865 20800 20880 20735 10715 111479.49 22449 -103
2402 20780 20735 20805 20665 969 10043.91 3927 7
2403 20745 20715 20745 20615 124 1281.93 1503 5
2404 20685 20675 20700 20580 38 392.24 1164 14
2405 20620 20545 20660 20525 16 164.73 313 -4
2406 20615       0 0 99 0
2407 20545 20485 20535 20420 25 256.11 724 16
2408 20550 20470 20470 20455 2 20.46 330 0
2409 20475       0 0 94 0
2410 20480 20390 20390 20390 2 20.39 9 0
小计         134345 1407326.87 169424 / -472
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2311 16430 16475 16560 16460 34655 285986.05 63483 -2645
2312 16280 16350 16395 16300 16686 136346.42 52453 -426
2401 16215 16155 16320 16155 2585 21013.45 11668 35
2402 16185 16200 16270 16185 296 2399.02 1777 175
2403 16175 16190 16230 16190 3 24.32 130 0
2404 16155 16210 16210 16210 1 8.11 132 0
2405 16145 16165 16220 16165 2 16.19 93 -1
2406 16170 16230 16230 16215 6 48.68 38 -1
2407 16135 16200 16215 16195 6 48.62 96 -2
2408 16125 16230 16230 16205 2 16.22 38 0
2409 16130 16195 16225 16165 8 64.82 67 -2
2410 16160       0 0 1 0
小计         54250 445971.88 129976 / -2867
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2311 150270 149680 151670 149300 120612 1812474.14 59143 -8250
2312 150120 149510 151490 149200 42443 637907.34 36857 -1750
2401 150150 149390 151450 149390 13287 199681.85 23256 -899
2402 150070 150150 151380 149510 532 7998.62 3827 -2
2403 150410 149960 151420 149890 64 964.52 1684 -14
2404 150330 150420 151600 150420 7 105.52 687 -5
2405 150170 149490 151600 149490 41 617.08 1012 -6
2406 150580 149500 151550 149500 17 255.5 625 -4
2407 150080 150150 150880 150150 6 90.4 954 -1
2408 149940 149730 150930 149730 3 45.14 943 0
2409 150140 150730 151360 150060 4 60.32 285 0
2410 149850       0 0 5 0
小计         177016 2660200.43 129278 / -10931
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2311 218250 216840 218500 215840 36550 792734.22 25233 -1995
2312 218220 216980 218400 215720 26118 566335.74 20984 1077
2401 218040 216060 218240 215700 3707 80331.9 11895 45
2402 217830 216130 218180 215770 202 4379.45 480 56
2403 217330 215890 217450 215890 36 780.12 173 -22
2404 217350       0 0 94 0
2405 217500 216450 217500 215470 9 194.69 594 0
2406 217030       0 0 30 0
2407 218060 215710 215710 215710 1 21.57 277 1
2408 217660 216740 216740 216740 1 21.67 375 -1
2409 217450       0 0 5 0
2410 215780 217460 217460 217460 2 43.49 2 2
小计         66626 1444842.86 60142 / -837
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2311 469.84 471.22 475.86 471.2 52 2467.59 71 -23
2312 470.28 472.46 477.36 471.44 134190 6360107.4 158349 3982
2401 470.48 472.76 477.48 471.84 84 3982.22 65 25
2402 471.26 473.16 478.32 472.44 71725 3406483.98 144313 4170
2404 472.1 474.2 479.02 473.24 13246 630841.47 49981 883
2406 472.9 474.86 479.74 474 6710 319975.56 29622 1784
2408 473.12 475.1 479.8 474.1 793 37791.89 4711 114
2410 473.78 475 479.86 474.36 399 19031.05 1353 95
小计         227199 10780681.15 388465 / 11030
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2311 5830 5820 5855 5784 4111 35895.2 14129 -307
2312 5828 5829 5860 5788 480408 4194866.68 467458 -180
2401 5839 5831 5866 5795 38428 335991.02 40274 248
2402 5844 5836 5873 5802 257790 2256376.98 254085 10474
2403 5850 5848 5876 5812 1950 17082.82 15201 426
2404 5854 5852 5885 5814 100947 885489.73 48633 1010
2405 5862 5862 5892 5822 2645 23224.73 11682 -654
2406 5862 5866 5897 5825 15423 135686.69 46271 2633
2407 5875 5868 5902 5837 325 2864.33 1637 4
2408 5882 5878 5907 5845 341 3005.66 1271 -3
2409 5885 5880 5913 5849 416 3667.05 1323 17
2410 5887 5882 5925 5857 416 3676.02 231 105
小计         903200 7897826.92 902195 / 13773
复制  
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)