| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(10月24日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-10-24 
分享到:

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2311 66040 66030 66450 65990 17248 570815.14 112342 -3481
2312 65920 65920 66320 65820 41618 1374865.91 154761 -4040
2401 65820 65800 66220 65760 8322 274582.85 64715 -175
2402 65780 65800 66180 65730 1749 57691.9 24819 -169
2403 65800 65770 66170 65720 578 19060.41 19234 -122
2404 65730 65860 66180 65770 100 3300.9 6535 -32
2405 65790 65920 66180 65790 90 2969.85 2756 -5
2406 65780 65800 66100 65720 163 5374.06 3225 -9
2407 65940 65940 66140 65810 36 1186.37 2552 -9
2408 65770 65820 66050 65700 102 3358.6 1776 -11
2409 65760 65810 65950 65690 56 1842.37 1405 -8
2410 65690 65940 65980 65710 11 362.43 142 -4
小计         70073 2315410.78 394262 / -8065
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2311 58270 58280 58780 58280 49 1436.43 450 -19
2312 58470 58430 58850 58350 4861 142368.41 22300 -410
2401 58410 58370 58780 58310 3196 93508.43 20662 92
2402 58520 58400 58780 58300 2306 67467.46 1097 233
2403 58580       0 0 3 0
2404 58640       0 0 0 0
2405 58520       0 0 0 0
2406 58560       0 0 0 0
2407 58340       0 0 0 0
2408 58090       0 0 0 0
2409 58100       0 0 0 0
2410 58340       0 0 0 0
小计         10412 304780.73 44512 / -104
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2311 18905 19000 19000 18870 46374 438364.87 133014 -8353
2312 18780 18645 18820 18645 43960 412623.38 163222 6291
2401 18710 18660 18750 18660 11242 105121.69 68756 -62
2402 18660 18620 18705 18610 1191 11111.85 21339 232
2403 18625 18610 18690 18600 301 2806.82 14575 10
2404 18630 18615 18710 18615 43 401.06 5265 5
2405 18640 18710 18720 18640 45 419.89 4499 1
2406 18640 18690 18690 18650 22 205.36 1585 1
2407 18655 18660 18660 18650 3 27.99 647 1
2408 18650 18690 18690 18685 8 74.76 494 -1
2409 18675       0 0 224 0
2410 18685 18665 18665 18625 14 130.5 28 11
小计         103203 971288.13 413648 / -1864
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2311 20935 20850 21100 20850 56007 588373.43 63507 -2850
2312 20790 20770 20940 20725 45059 469991.02 71240 1141
2401 20700 20625 20835 20625 9497 98603.94 24511 -411
2402 20645 20605 20760 20605 632 6538.54 4270 -89
2403 20560 20595 20715 20585 104 1073.84 1737 -14
2404 20525 20660 20660 20545 17 175.07 1174 3
2405 20470 20500 20595 20470 4 41.04 325 3
2406 20410 20480 20500 20460 11 112.67 106 -5
2407 20345 20500 20500 20400 7 71.58 747 3
2408 20350       0 0 336 0
2409 20290       0 0 100 0
2410 20250       0 0 11 0
小计         111338 1164981.12 168064 / -2219
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2311 16525 16500 16515 16425 14724 121170.6 60322 -835
2312 16325 16320 16325 16220 8567 69631.76 54631 808
2401 16240 16225 16265 16145 1210 9786.09 12698 160
2402 16185 16140 16150 16100 37 298.3 2189 1
2403 16175 16105 16105 16100 5 40.26 133 1
2404 16175 16105 16135 16100 7 56.38 134 1
2405 16155 16080 16080 16080 1 8.04 92 1
2406 16165 16095 16115 16095 4 32.21 36 2
2407 16160 16090 16090 16090 1 8.05 97 0
2408 16155 16075 16075 16075 1 8.04 38 0
2409 16180 16105 16105 16105 1 8.05 63 1
2410 16200       0 0 3 0
小计         24558 201047.77 130436 / 140
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2311 148720 148200 148780 145750 101686 1494901.82 61191 7451
2312 148610 148030 148590 145810 42334 622497.97 46543 5301
2401 148610 148610 148610 145910 16449 242229.79 29891 2268
2402 148720 148090 148640 146000 1181 17402.07 4519 326
2403 148690 148460 148760 146280 191 2817.76 1964 86
2404 148670 148520 148690 146470 22 324.65 700 5
2405 148800 148500 148880 146600 103 1517.87 1071 38
2406 148910 148720 148850 146310 18 265.48 595 0
2407 148700 148870 148900 146220 20 295.67 968 7
2408 148970 149040 149130 146640 16 237.09 962 12
2409 148860 149160 149230 146830 30 445.22 326 25
2410 148460 149440 149440 147020 57 850.73 63 55
小计         162107 2383786.1 148793 / 15574
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2311 214850 213570 214750 213380 16241 347592.22 19348 -2356
2312 214620 213700 214460 213230 20074 429184.7 25056 2192
2401 214500 214020 214360 213230 2066 44182.94 12212 93
2402 214400 213880 214230 213500 52 1111.49 694 13
2403 213710 213510 213790 213470 7 149.5 164 0
2404 214470 213910 213910 213910 1 21.39 93 1
2405 214180 213220 213360 213220 2 42.66 596 0
2406 214200 213800 213800 213000 10 213.4 26 -1
2407 214690 213560 213560 213560 3 64.07 280 3
2408 213690       0 0 374 0
2409 214380       0 0 5 0
2410 215370       0 0 3 0
小计         38456 822562.36 58851 / -55
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2311 474.84 474.32 474.64 473.3 17 805.65 72 -1
2312 476.58 476 476.7 474.5 62255 2960444.74 155148 -589
2401 476.56 476.34 476.96 475.06 31 1475.47 154 2
2402 477.48 477 477.68 475.54 37576 1790351.63 151891 -263
2404 477.82 477.8 478.38 476.28 5515 263164.24 52347 692
2406 478.3 478.2 479.06 476.86 2054 98153.86 30264 120
2408 478.58 478.68 479.2 477.1 431 20603.39 4799 13
2410 479.06 479.14 479.38 477.28 97 4638.17 1497 8
小计         107976 5139637.16 396172 / -18
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2311 5854 5820 5836 5797 4443 38776.36 12747 -1852
2312 5863 5824 5839 5797 244154 2131826.93 437232 2846
2401 5871 5828 5847 5807 21923 191716.61 39552 -319
2402 5875 5837 5856 5815 160126 1402207.45 278281 -1170
2403 5877 5844 5858 5819 1970 17267.48 16515 749
2404 5884 5846 5867 5829 59593 522917.69 53014 1940
2405 5891 5858 5875 5836 837 7355.21 11454 39
2406 5891 5864 5880 5843 8834 77712.2 51173 2303
2407 5899 5855 5886 5852 631 5556.17 1708 108
2408 5908 5885 5895 5864 6613 58367.6 4258 2955
2409 5909 5881 5895 5862 370 3264.45 1345 -1
2410 5906 5892 5901 5864 434 3832.48 471 112
小计         509928 4460800.6 907750 / 7710
复制  
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)