交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||
2311 | 67350 | 67580 | 67790 | 67400 | 2725 | 92132.13 | 53170 | -720 |
2312 | 67260 | 67380 | 67700 | 67310 | 30200 | 1019397.72 | 153143 | -163 |
2401 | 67120 | 67360 | 67590 | 67200 | 15224 | 513015.97 | 95800 | 424 |
2402 | 67090 | 67250 | 67570 | 67190 | 3037 | 102299.84 | 37110 | 349 |
2403 | 67100 | 67250 | 67600 | 67170 | 2643 | 89033.1 | 25190 | 825 |
2404 | 67110 | 67300 | 67600 | 67190 | 390 | 13145.81 | 9541 | 61 |
2405 | 67070 | 67310 | 67580 | 67250 | 162 | 5458.29 | 2979 | 56 |
2406 | 67060 | 67230 | 67550 | 67220 | 167 | 5624.59 | 3487 | -42 |
2407 | 67050 | 67040 | 67550 | 67040 | 226 | 7621.51 | 2886 | 17 |
2408 | 67050 | 67250 | 67490 | 67210 | 34 | 1144.39 | 1763 | -2 |
2409 | 67000 | 67090 | 67520 | 67090 | 283 | 9525.56 | 1485 | -6 |
2410 | 66930 | 67220 | 67460 | 67180 | 46 | 1546.64 | 243 | -15 |
小计 | 55137 | 1859945.52 | 386797 / 784 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||
2311 | 59770 | 0 | 0 | 305 | 0 | |||
2312 | 59820 | 59860 | 60250 | 59820 | 576 | 17278.46 | 2426 | -15 |
2401 | 59730 | 59820 | 60190 | 59790 | 5274 | 158182.76 | 23701 | 36 |
2402 | 59720 | 59880 | 60120 | 59770 | 655 | 19625.5 | 10852 | 262 |
2403 | 59670 | 59840 | 60120 | 59740 | 2732 | 81830.86 | 115 | 16 |
2404 | 59700 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2405 | 58960 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2406 | 58560 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2407 | 58340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2408 | 58090 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2409 | 58100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2410 | 58340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 9237 | 276917.57 | 37401 / 299 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||
2311 | 19240 | 19360 | 19360 | 19240 | 2110 | 20358.86 | 37565 | -610 |
2312 | 19185 | 19265 | 19290 | 19190 | 57248 | 550793.18 | 207547 | -2191 |
2401 | 19130 | 19200 | 19225 | 19135 | 25497 | 244537.49 | 121841 | 1402 |
2402 | 19055 | 19130 | 19145 | 19050 | 6732 | 64288.93 | 49530 | 1386 |
2403 | 19035 | 19090 | 19115 | 19020 | 1639 | 15628.43 | 23021 | 616 |
2404 | 19020 | 19080 | 19115 | 19035 | 133 | 1268.05 | 6286 | 2 |
2405 | 19020 | 19110 | 19110 | 19035 | 49 | 467.46 | 5029 | 3 |
2406 | 19020 | 19035 | 19035 | 19035 | 1 | 9.52 | 2141 | 0 |
2407 | 19010 | 0 | 0 | 771 | 0 | |||
2408 | 19005 | 19100 | 19100 | 19055 | 3 | 28.61 | 595 | 2 |
2409 | 19010 | 0 | 0 | 231 | 0 | |||
2410 | 19040 | 0 | 0 | 37 | 0 | |||
小计 | 93412 | 897380.51 | 454594 / 610 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||
2311 | 21010 | 21150 | 21650 | 21150 | 3915 | 41942.1 | 19720 | -700 |
2312 | 20980 | 21200 | 21615 | 21200 | 178684 | 1914247.58 | 91755 | 9821 |
2401 | 20910 | 21095 | 21525 | 21095 | 65163 | 694998.57 | 47519 | 4741 |
2402 | 20855 | 21100 | 21460 | 21080 | 10193 | 108239.42 | 9588 | -5 |
2403 | 20805 | 20980 | 21420 | 20980 | 1541 | 16369.53 | 2933 | 336 |
2404 | 20825 | 21100 | 21360 | 21005 | 722 | 7644.7 | 1578 | 172 |
2405 | 20800 | 21010 | 21340 | 20970 | 36 | 380.78 | 372 | -7 |
2406 | 20720 | 20975 | 21280 | 20970 | 13 | 137.21 | 119 | 4 |
2407 | 20705 | 20925 | 21235 | 20925 | 11 | 115.35 | 785 | -3 |
2408 | 20690 | 20800 | 21125 | 20800 | 26 | 271.61 | 433 | 8 |
2409 | 20610 | 20820 | 21185 | 20820 | 24 | 252.31 | 167 | 0 |
2410 | 20595 | 20845 | 21190 | 20820 | 20 | 209.52 | 22 | 2 |
小计 | 260348 | 2784808.67 | 174991 / 14369 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||
2311 | 16430 | 16460 | 16520 | 16425 | 1285 | 10578.43 | 27355 | -540 |
2312 | 16285 | 16285 | 16360 | 16260 | 23460 | 191345.96 | 61431 | -739 |
2401 | 16240 | 16250 | 16285 | 16185 | 5187 | 42121.98 | 34727 | -394 |
2402 | 16205 | 16200 | 16245 | 16150 | 436 | 3531.21 | 2888 | 65 |
2403 | 16210 | 16140 | 16225 | 16125 | 67 | 542.04 | 317 | 35 |
2404 | 16200 | 16155 | 16225 | 16125 | 7 | 56.62 | 145 | 2 |
2405 | 16170 | 16125 | 16220 | 16125 | 26 | 210.46 | 121 | 7 |
2406 | 16155 | 16130 | 16215 | 16130 | 11 | 88.98 | 41 | 2 |
2407 | 16150 | 16130 | 16215 | 16125 | 8 | 64.69 | 103 | 4 |
2408 | 16235 | 0 | 0 | 36 | 0 | |||
2409 | 16165 | 16130 | 16320 | 16130 | 9 | 73.04 | 38 | -4 |
2410 | 16160 | 16120 | 16210 | 16120 | 5 | 40.37 | 12 | 5 |
小计 | 30501 | 248653.77 | 127214 / -1557 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||
2311 | 141200 | 141180 | 142500 | 140900 | 462 | 6537.46 | 7794 | -102 |
2312 | 141520 | 141370 | 142840 | 141020 | 89749 | 1273152.16 | 95404 | -3215 |
2401 | 141460 | 141200 | 142660 | 141020 | 18975 | 269001.66 | 51096 | -49 |
2402 | 141330 | 141410 | 142590 | 140940 | 2254 | 31950.81 | 9090 | -12 |
2403 | 141530 | 141250 | 142640 | 141140 | 255 | 3616.85 | 4261 | 54 |
2404 | 141450 | 141550 | 142580 | 141350 | 31 | 440.59 | 1257 | 0 |
2405 | 141540 | 141620 | 142690 | 141370 | 77 | 1093.48 | 1858 | 1 |
2406 | 141580 | 141790 | 142900 | 141700 | 16 | 227.62 | 667 | 0 |
2407 | 141640 | 142690 | 142690 | 142690 | 1 | 14.27 | 1016 | 0 |
2408 | 141780 | 141520 | 142520 | 141520 | 3 | 42.62 | 987 | 0 |
2409 | 141800 | 142100 | 142850 | 141450 | 17 | 241.81 | 412 | 1 |
2410 | 141720 | 141920 | 143000 | 141920 | 8 | 113.96 | 229 | 0 |
小计 | 111848 | 1586433.28 | 174071 / -3322 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||
2311 | 206140 | 204960 | 206800 | 203840 | 392 | 8059.99 | 2472 | -128 |
2312 | 206160 | 205310 | 206860 | 203880 | 46932 | 964583.54 | 44045 | -1254 |
2401 | 206230 | 204460 | 206880 | 203800 | 11668 | 239885.41 | 22032 | 44 |
2402 | 206240 | 205150 | 206960 | 204000 | 2363 | 48621.42 | 3610 | 202 |
2403 | 206310 | 205290 | 206960 | 203910 | 22 | 452.64 | 235 | 5 |
2404 | 207490 | 0 | 0 | 95 | 0 | |||
2405 | 206220 | 204790 | 207030 | 203960 | 93 | 1912.96 | 722 | 29 |
2406 | 205580 | 206920 | 206920 | 206920 | 1 | 20.69 | 30 | -1 |
2407 | 205850 | 0 | 0 | 280 | 0 | |||
2408 | 206520 | 204700 | 204700 | 204620 | 5 | 102.33 | 378 | 2 |
2409 | 205870 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||
2410 | 205520 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
小计 | 61476 | 1263638.99 | 73919 / -1101 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | ||||||||
2311 | 474.64 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
2312 | 478.58 | 477.58 | 478.66 | 476.26 | 38446 | 1836127.24 | 104445 | -2241 |
2401 | 478.54 | 478 | 479.5 | 477 | 124 | 5929.97 | 270 | 8 |
2402 | 479.26 | 478.78 | 479.56 | 477.06 | 73819 | 3531547.79 | 179367 | 2266 |
2404 | 480.12 | 479.96 | 480.34 | 477.8 | 9852 | 472117.64 | 61081 | 807 |
2406 | 480.24 | 480.38 | 481.08 | 478.42 | 6061 | 290845.11 | 45691 | 89 |
2408 | 481.02 | 480.04 | 481.18 | 478.52 | 591 | 28362.99 | 4900 | -7 |
2410 | 480.94 | 480.2 | 481.48 | 479.1 | 146 | 7010.34 | 1793 | -23 |
小计 | 129039 | 6171941.07 | 397559 / 899 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | ||||||||
2311 | 5787 | 5785 | 5801 | 5760 | 38 | 329.5 | 10756 | -12 |
2312 | 5820 | 5782 | 5813 | 5761 | 264729 | 2296970.9 | 321378 | -8311 |
2401 | 5833 | 5784 | 5820 | 5769 | 19086 | 165868.85 | 42501 | -829 |
2402 | 5837 | 5795 | 5828 | 5776 | 209767 | 1824857.4 | 367280 | 2658 |
2403 | 5841 | 5800 | 5834 | 5784 | 5871 | 51142.94 | 20729 | -2 |
2404 | 5854 | 5811 | 5844 | 5793 | 42580 | 371488.56 | 75286 | 2841 |
2405 | 5843 | 5830 | 5849 | 5800 | 2941 | 25694.74 | 11889 | -63 |
2406 | 5853 | 5821 | 5854 | 5803 | 11944 | 104405.39 | 77861 | 854 |
2407 | 5856 | 5829 | 5862 | 5817 | 325 | 2847.11 | 2255 | 23 |
2408 | 5863 | 5840 | 5869 | 5824 | 591 | 5186.23 | 4441 | -44 |
2409 | 5874 | 5850 | 5873 | 5830 | 311 | 2729.86 | 1515 | 41 |
2410 | 5877 | 5858 | 5882 | 5839 | 294 | 2584.32 | 739 | 19 |
小计 | 558477 | 4854105.79 | 936630 / -2825 |
翻译
搜索
复制