| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 67740~67840 | 67790 | 140 | 元/吨 | 2023-11-2 |
| A00铝 | 19170~19210 | 19190 | 50 | 元/吨 | 2023-11-2 |
| 1#铅 | 16300~16450 | 16375 | 100 | 元/吨 | 2023-11-2 |
| 0#锌 | 21600~21700 | 21650 | 580 | 元/吨 | 2023-11-2 |
| 1#锡 | 206000~207500 | 206750 | 1000 | 元/吨 | 2023-11-2 |
| 1#镍 | 141300~145300 | 143300 | 850 | 元/吨 | 2023-11-2 |




