交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||
2311 | 67580 | 67610 | 67780 | 67510 | 4910 | 166167.38 | 48030 | -735 |
2312 | 67490 | 67530 | 67720 | 67440 | 29262 | 988674.36 | 152228 | -630 |
2401 | 67390 | 67460 | 67630 | 67340 | 13076 | 441187.28 | 98020 | 388 |
2402 | 67350 | 67450 | 67600 | 67330 | 2696 | 90969.16 | 38616 | 235 |
2403 | 67360 | 67420 | 67630 | 67340 | 1566 | 52825.83 | 26231 | 161 |
2404 | 67390 | 67460 | 67620 | 67370 | 180 | 6074.45 | 9548 | 25 |
2405 | 67380 | 67490 | 67600 | 67370 | 51 | 1721.02 | 3036 | -1 |
2406 | 67350 | 67400 | 67590 | 67390 | 38 | 1282.53 | 3452 | -7 |
2407 | 67410 | 67430 | 67530 | 67300 | 25 | 842.61 | 2897 | -5 |
2408 | 67340 | 67360 | 67510 | 67320 | 12 | 404.5 | 1733 | 0 |
2409 | 67310 | 67390 | 67550 | 67300 | 100 | 3372.28 | 1409 | -62 |
2410 | 67160 | 67360 | 67450 | 67350 | 65 | 2190.59 | 294 | 39 |
小计 | 51981 | 1755711.94 | 385494 / -592 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||
2311 | 59770 | 0 | 0 | 305 | 0 | |||
2312 | 60000 | 60100 | 60240 | 59970 | 142 | 4267.78 | 2195 | -32 |
2401 | 60000 | 60170 | 60280 | 59950 | 6423 | 193059.57 | 22745 | -465 |
2402 | 59950 | 60060 | 60220 | 59930 | 2242 | 67300.6 | 12470 | 881 |
2403 | 59920 | 59940 | 60200 | 59900 | 4208 | 126286.74 | 157 | 12 |
2404 | 59700 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2405 | 58960 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2406 | 58560 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2407 | 58340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2408 | 58090 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2409 | 58100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2410 | 58340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 13015 | 390914.68 | 37874 / 396 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||
2311 | 19265 | 19250 | 19250 | 19170 | 3015 | 28954.4 | 33685 | -1445 |
2312 | 19230 | 19190 | 19205 | 19115 | 56929 | 545485.22 | 204048 | -118 |
2401 | 19170 | 19135 | 19145 | 19065 | 24903 | 237928.5 | 125536 | 1099 |
2402 | 19080 | 19055 | 19055 | 18980 | 6993 | 66514.89 | 51979 | -79 |
2403 | 19045 | 19005 | 19020 | 18955 | 1631 | 15486.07 | 23312 | 54 |
2404 | 19030 | 19010 | 19080 | 18945 | 223 | 2116.73 | 6610 | 70 |
2405 | 19020 | 18995 | 19005 | 18950 | 121 | 1148.67 | 5048 | 30 |
2406 | 18995 | 18990 | 18990 | 18945 | 122 | 1157.2 | 2405 | 59 |
2407 | 19000 | 18965 | 18965 | 18935 | 5 | 47.38 | 783 | 0 |
2408 | 19010 | 18930 | 18950 | 18920 | 6 | 56.78 | 623 | -1 |
2409 | 18990 | 0 | 0 | 236 | 0 | |||
2410 | 19005 | 0 | 0 | 39 | 0 | |||
小计 | 93948 | 898895.83 | 454304 / -331 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||
2311 | 21530 | 21615 | 21615 | 21350 | 1260 | 13511.64 | 16070 | -585 |
2312 | 21465 | 21555 | 21580 | 21295 | 103670 | 1109927.69 | 87230 | -6156 |
2401 | 21375 | 21500 | 21510 | 21210 | 40803 | 435150.68 | 51418 | 717 |
2402 | 21295 | 21410 | 21455 | 21165 | 7114 | 75643.48 | 10293 | 531 |
2403 | 21295 | 21385 | 21390 | 21140 | 1206 | 12824.43 | 3972 | 411 |
2404 | 21195 | 21355 | 21355 | 21120 | 78 | 825.52 | 1611 | -13 |
2405 | 21230 | 21260 | 21300 | 21075 | 13 | 137.68 | 382 | -4 |
2406 | 21135 | 21180 | 21180 | 21080 | 4 | 42.22 | 116 | -1 |
2407 | 21005 | 21180 | 21190 | 21035 | 4 | 42.25 | 786 | 1 |
2408 | 20970 | 21100 | 21155 | 20965 | 60 | 629.24 | 494 | 58 |
2409 | 21055 | 21085 | 21085 | 20850 | 9 | 94.33 | 168 | 0 |
2410 | 20995 | 21055 | 21055 | 20870 | 54 | 564.13 | 74 | 50 |
小计 | 154275 | 1649393.3 | 172614 / -4991 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||
2311 | 16545 | 16650 | 16740 | 16650 | 2150 | 17958.88 | 24750 | -1340 |
2312 | 16355 | 16490 | 16580 | 16475 | 30942 | 255741.68 | 62889 | -739 |
2401 | 16295 | 16360 | 16470 | 16360 | 11274 | 92561.92 | 36971 | 504 |
2402 | 16240 | 16340 | 16415 | 16310 | 715 | 5848.71 | 2970 | -10 |
2403 | 16200 | 16335 | 16385 | 16305 | 110 | 898.42 | 363 | 31 |
2404 | 16185 | 16310 | 16360 | 16295 | 14 | 114.25 | 141 | -4 |
2405 | 16195 | 16295 | 16370 | 16295 | 10 | 81.62 | 123 | 1 |
2406 | 16195 | 0 | 0 | 39 | 0 | |||
2407 | 16210 | 16290 | 16350 | 16290 | 6 | 49.01 | 110 | 2 |
2408 | 16225 | 16350 | 16350 | 16340 | 3 | 24.52 | 41 | -1 |
2409 | 16230 | 16300 | 16345 | 16300 | 5 | 40.8 | 41 | -3 |
2410 | 16190 | 16320 | 16320 | 16320 | 1 | 8.16 | 14 | 0 |
小计 | 45230 | 373327.95 | 128452 / -1559 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||
2311 | 141410 | 141550 | 142040 | 141070 | 1308 | 18499.58 | 7296 | -210 |
2312 | 141630 | 141570 | 142350 | 141110 | 111818 | 1584428.32 | 93709 | -2202 |
2401 | 141410 | 141180 | 142020 | 140800 | 25448 | 359890.58 | 52272 | -583 |
2402 | 141180 | 140920 | 141780 | 140540 | 9267 | 130786.07 | 12090 | 2338 |
2403 | 141220 | 141000 | 141620 | 140400 | 1314 | 18528.15 | 4650 | 367 |
2404 | 141240 | 140940 | 141380 | 140460 | 68 | 958.68 | 1261 | 5 |
2405 | 141200 | 140770 | 141500 | 140460 | 335 | 4722.3 | 2081 | 59 |
2406 | 141390 | 141080 | 141400 | 140580 | 78 | 1099.48 | 718 | 26 |
2407 | 140960 | 141260 | 141260 | 140700 | 94 | 1324.18 | 1102 | 69 |
2408 | 140960 | 141120 | 141200 | 140730 | 74 | 1042.18 | 1064 | 61 |
2409 | 141570 | 141270 | 141400 | 140750 | 27 | 380.93 | 422 | 5 |
2410 | 141810 | 141490 | 141620 | 140610 | 17 | 240.03 | 234 | -1 |
小计 | 149848 | 2121900.48 | 176899 / -66 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||
2311 | 205590 | 205840 | 206550 | 204030 | 280 | 5743.93 | 2070 | -86 |
2312 | 205560 | 206290 | 206750 | 204040 | 52819 | 1085352.26 | 43880 | -175 |
2401 | 205580 | 206050 | 206750 | 204100 | 12917 | 265536.91 | 21960 | -95 |
2402 | 205740 | 206940 | 206940 | 204150 | 3303 | 67866.68 | 3821 | 12 |
2403 | 205830 | 206010 | 206500 | 204210 | 24 | 493.56 | 235 | 0 |
2404 | 205920 | 206000 | 206350 | 205030 | 7 | 144.02 | 97 | 1 |
2405 | 205730 | 205750 | 206010 | 204000 | 29 | 594.54 | 721 | 2 |
2406 | 205340 | 0 | 0 | 28 | 0 | |||
2407 | 205850 | 0 | 0 | 280 | 0 | |||
2408 | 204660 | 206080 | 206080 | 206080 | 2 | 41.22 | 377 | -1 |
2409 | 205870 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||
2410 | 205520 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
小计 | 69381 | 1425773.11 | 73489 / -342 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | ||||||||
2311 | 474.64 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
2312 | 477.58 | 478 | 478.4 | 476.26 | 34659 | 1653251.38 | 97682 | -2411 |
2401 | 478.18 | 478.5 | 478.74 | 476.76 | 149 | 7114.75 | 208 | 16 |
2402 | 478.42 | 479 | 479.28 | 477.08 | 97515 | 4659760.94 | 183033 | -466 |
2404 | 479.18 | 479.5 | 479.94 | 477.88 | 7880 | 377092.57 | 62539 | 255 |
2406 | 479.84 | 480.14 | 480.66 | 478.5 | 5398 | 258728.33 | 46415 | 252 |
2408 | 479.92 | 480.54 | 480.74 | 478.8 | 459 | 22011.23 | 4918 | 19 |
2410 | 480.18 | 481.1 | 481.1 | 478.94 | 146 | 7003.67 | 1813 | -6 |
小计 | 146206 | 6984962.86 | 396620 / -2341 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | ||||||||
2311 | 5809 | 5821 | 5825 | 5785 | 242 | 2105.87 | 10958 | -24 |
2312 | 5794 | 5819 | 5832 | 5784 | 242757 | 2113176.76 | 308680 | 905 |
2401 | 5804 | 5833 | 5841 | 5792 | 17620 | 153685.7 | 41884 | -1192 |
2402 | 5811 | 5837 | 5850 | 5800 | 225055 | 1965079.58 | 377466 | 2556 |
2403 | 5817 | 5843 | 5854 | 5808 | 4061 | 35492.59 | 20438 | -225 |
2404 | 5827 | 5855 | 5863 | 5817 | 39899 | 349260.43 | 80476 | 2113 |
2405 | 5832 | 5860 | 5869 | 5824 | 1844 | 16153.93 | 11837 | -155 |
2406 | 5841 | 5869 | 5873 | 5829 | 17306 | 151730.78 | 83414 | 3703 |
2407 | 5855 | 5867 | 5880 | 5838 | 211 | 1853.64 | 2051 | 16 |
2408 | 5861 | 5872 | 5887 | 5847 | 495 | 4353.71 | 4434 | 2 |
2409 | 5868 | 5882 | 5892 | 5851 | 423 | 3723.28 | 1489 | 178 |
2410 | 5875 | 5888 | 5896 | 5856 | 444 | 3912.08 | 1093 | 172 |
小计 | 550357 | 4800528.35 | 944220 / 8049 |
翻译
搜索
复制