| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(11月8日)上海期货交易所沪铜收盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-11-08 
分享到:

 
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2311 67690 67300 67720 67300 67650 67500 -40 -190 20365 687360.7 33320 -5450
2312 67610 67190 67530 67100 67500 67330 -110 -280 59231 1994012.33 145930 -867
2401 67530 67100 67400 67000 67360 67220 -170 -310 29227 982384.75 101481 466
2402 67480 67000 67360 66940 67310 67170 -170 -310 8321 279485.76 43518 1448
2403 67290 67000 67360 66910 67330 67140 40 -150 5358 179876.55 27045 -367
2404 68550 67250 67380 66950 67340 67180 -1210 -1370 957 32148.31 10065 312
2405 67530 67100 67350 67010 67320 67180 -210 -350 282 9472.77 4260 50
2406 67480 67000 67300 66930 67250 67170 -230 -310 341 11452.76 3501 113
2407 67470 67070 67270 66930 67260 67160 -210 -310 624 20956.74 3322 245
2408 67490 67090 67300 66960 67060 67130 -430 -360 139 4665.59 1739 11
2409 67500 67080 67280 66900 67230 67150 -270 -350 300 10073.53 1166 -133
2410 67360 66800 67220 66800 67200 67020 -160 -340 113 3786.87 516 54
小计                 125258 4215676.62 375863 / -4118
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2311 60230       60230 60230 0 0 0 0 305 0
2312 60170 59710 59970 59630 59950 59810 -220 -360 336 10049.7 2167 23
2401 60240 59850 60050 59660 60010 59900 -230 -340 11279 337813.28 21903 -168
2402 60160 59750 59980 59570 59940 59790 -220 -370 3681 110055.44 16681 838
2403 60140 59660 59980 59530 59960 59780 -180 -360 5788 173031.21 267 48
2404 59700       59700 59700 0 0 0 0 2 0
2405 58960       58960 58960 0 0 0 0 0 0
2406 58620       58620 58620 0 0 0 0 0 0
2407 58460       58460 58460 0 0 0 0 0 0
2408 58300       58300 58300 0 0 0 0 0 0
2409 58140       58140 58140 0 0 0 0 0 0
2410 58340       58340 58340 0 0 0 0 0 0
小计                 21084 630949.62 41325 / 741
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2311 19300 19180 19315 19180 19285 19260 -15 -40 10090 97185.45 20365 -4215
2312 19275 19170 19315 19120 19270 19230 -5 -45 129594 1246335.03 197816 2200
2401 19225 19145 19275 19080 19235 19195 10 -30 60174 577523.68 135611 6463
2402 19155 19060 19200 19020 19180 19130 25 -25 14764 141242.5 56074 3141
2403 19125 18940 19165 18940 19140 19095 15 -30 2906 27749.97 24511 333
2404 19115 19015 19150 19015 19130 19100 15 -15 896 8558.47 7168 268
2405 19105 19030 19150 19025 19130 19075 25 -30 404 3854.02 5926 69
2406 19060 19010 19120 18995 19110 19045 50 -15 349 3323.46 3519 49
2407 19035 19050 19085 19035 19085 19070 50 35 19 181.18 1023 1
2408 19045 19060 19090 19035 19070 19065 25 20 8 76.28 639 0
2409 19055 18995 19055 18960 19055 19035 0 -20 13 123.75 228 -10
2410 19055 19005 19080 18955 19070 19040 15 -15 14 133.29 68 8
小计                 219231 2106287.05 452948 / 8307
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2311 21655 21535 21785 21505 21785 21675 130 20 3795 41132.7 7810 -1825
2312 21650 21515 21750 21445 21750 21630 100 -20 121844 1317762.6 91050 2090
2401 21590 21475 21695 21415 21690 21590 100 0 61092 659575.14 60031 1953
2402 21535 21420 21645 21380 21630 21550 95 15 11365 122476.8 13269 824
2403 21500 21390 21620 21360 21620 21525 120 25 2019 21731.83 5020 65
2404 21480 21380 21565 21380 21560 21505 80 25 177 1903.24 1784 37
2405 21415 21365 21515 21275 21460 21375 45 -40 106 1133.05 485 62
2406 21370 21400 21400 21400 21400 21400 30 30 1 10.7 113 0
2407 21310 21290 21420 21290 21420 21360 110 50 3 32.04 640 0
2408 21290 21270 21405 21270 21405 21350 115 60 25 266.89 539 4
2409 21270 21185 21390 21160 21355 21275 85 5 19 202.12 168 0
2410 21195 21220 21390 21210 21315 21305 120 110 21 223.73 124 1
小计                 200467 2166450.82 181033 / 3211
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2311 16635 16605 16650 16500 16505 16565 -130 -70 3875 32095.96 15350 -1890
2312 16510 16550 16575 16415 16435 16470 -75 -40 45180 372113.08 64010 -1946
2401 16465 16460 16515 16370 16400 16425 -65 -40 20755 170462.74 47841 3954
2402 16425 16445 16470 16340 16355 16390 -70 -35 2300 18851.13 4389 1027
2403 16400 16420 16420 16325 16360 16360 -40 -40 100 818.23 526 82
2404 16370 16320 16355 16320 16355 16340 -15 -30 7 57.19 129 -3
2405 16375 16365 16370 16290 16360 16310 -15 -65 23 187.61 105 -16
2406 16350 16325 16325 16310 16325 16320 -25 -30 3 24.48 47 1
2407 16335 16325 16325 16300 16300 16315 -35 -20 4 32.63 112 0
2408 16360 16320 16325 16320 16325 16320 -35 -40 2 16.32 43 -1
2409 16320 16345 16345 16340 16340 16340 20 20 3 24.52 42 0
2410 16365 16300 16300 16300 16300 16300 -65 -65 1 8.15 15 0
小计                 72253 594692.03 132609 / 1208
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2311 142150 140720 141040 137060 140800 138960 -1350 -3190 1788 24847.78 4638 -738
2312 142660 140470 141440 137000 141240 139180 -1420 -3480 249577 3473720.95 91380 412
2401 142430 140450 141160 137310 141060 139120 -1370 -3310 70849 985675.29 55492 948
2402 142160 140210 141000 137360 140790 139010 -1370 -3150 18006 250308.7 13828 709
2403 141990 140390 140940 137330 140820 139080 -1170 -2910 3305 45966.87 5921 812
2404 142130 140470 141000 137590 140920 138770 -1210 -3360 547 7590.8 1478 180
2405 142090 140840 141000 137670 140820 139170 -1270 -2920 1454 20236.32 2825 475
2406 142200 140000 141150 137760 141040 139220 -1160 -2980 165 2297.19 771 36
2407 142210 139970 140470 137440 140020 139360 -2190 -2850 72 1003.42 1093 -4
2408 141960 140030 140460 137890 140460 139760 -1500 -2200 77 1076.19 1099 33
2409 142160 140520 141400 138020 141010 139870 -1150 -2290 158 2210.09 535 83
2410 142500 140580 141190 138100 141190 140160 -1310 -2340 152 2130.57 339 91
小计                 346150 4817064.16 179399 / 3037
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2311 208780 208450 212050 207080 209810 209660 1030 880 662 13879.71 1162 -268
2312 208790 207520 212390 206870 210490 209500 1700 710 82437 1727135.5 33642 -2746
2401 208790 207460 212400 206920 210520 209550 1730 760 30649 642271.08 21895 -494
2402 208800 207600 212350 206980 210480 209670 1680 870 8550 179272.46 4042 65
2403 208990 206860 212180 206850 210140 210320 1150 1330 98 2061.14 255 10
2404 208770 207640 211630 207640 208860 209700 90 930 7 146.79 94 -2
2405 208520 207190 211730 206690 210360 209820 1840 1300 138 2895.64 723 -9
2406 208910 209850 211290 209850 210020 210280 1110 1370 5 105.14 28 0
2407 208470 210000 210000 210000 210000 210000 1530 1530 1 21 280 -1
2408 207480 209900 210580 208210 208210 209560 730 2080 3 62.87 377 0
2409 209270 210500 210690 209930 209930 210550 660 1280 7 147.39 21 4
2410 207490       209750 209750 2260 2260 0 0 3 0
小计                 122557 2567998.73 62522 / -3441
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2311 474 479.14 479.14 471.28 471.28 474.1 -2.72 0.1 18 853.39 9 -3
2312 474.24 470.58 472.46 469.14 471.12 471.1 -3.12 -3.14 38548 1816020.57 78958 -5403
2401 474.36 470.76 472.82 470.14 471.68 470.98 -2.68 -3.38 342 16107.83 163 -4
2402 475.12 471.5 473.28 470.38 471.84 471.92 -3.28 -3.2 153684 7252804.57 183809 -1622
2404 475.64 471.86 474 471.22 472.56 472.66 -3.08 -2.98 14367 679075.13 67713 1387
2406 476.46 473 474.86 472.12 473.26 473.46 -3.2 -3 11976 567032.98 46163 281
2408 477.8 474.5 475.7 473.08 474.4 474.46 -3.4 -3.34 1739 82509.06 8230 184
2410 477.78 475 476.4 473.82 475.16 475.04 -2.62 -2.74 626 29737.95 2004 -6
小计                 221300 10444141.47 387049 / -5186
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2311 5826 5770 5772 5712 5741 5744 -85 -82 552 4756.25 10742 -30
2312 5834 5764 5776 5713 5738 5751 -96 -83 209437 1806713.06 230785 -19228
2401 5843 5778 5785 5722 5747 5759 -96 -84 26077 225266.25 40943 130
2402 5855 5783 5794 5726 5753 5766 -102 -89 751764 6502480.7 445943 29424
2403 5860 5794 5799 5734 5758 5773 -102 -87 11752 101767.71 21117 415
2404 5866 5797 5809 5743 5769 5781 -97 -85 77163 669222.46 96078 5700
2405 5865 5808 5817 5754 5778 5792 -87 -73 7933 68926.38 12646 439
2406 5872 5811 5825 5760 5785 5796 -87 -76 50964 443146.28 94757 4804
2407 5888 5827 5836 5773 5798 5804 -90 -84 2183 19008.19 3745 580
2408 5904 5836 5847 5786 5809 5817 -95 -87 4759 41528.7 11331 999
2409 5903 5843 5850 5790 5812 5825 -91 -78 738 6448.3 1836 126
2410 5909 5851 5856 5800 5818 5834 -91 -75 1389 12156.4 1279 74
小计                 1144711 9901420.68 971202 / 23433
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)