交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||
2311 | 67740 | 67780 | 68250 | 67780 | 2930 | 99772.53 | 4525 | -2650 |
2312 | 67440 | 67550 | 67910 | 67530 | 31726 | 1074719.42 | 145049 | 1319 |
2401 | 67250 | 67400 | 67730 | 67350 | 21298 | 719547.89 | 118239 | 3635 |
2402 | 67160 | 67370 | 67630 | 67270 | 5010 | 169020.43 | 49647 | 239 |
2403 | 67120 | 67260 | 67600 | 67260 | 4292 | 144768.28 | 32001 | 608 |
2404 | 67130 | 67250 | 67600 | 67250 | 478 | 16121.9 | 12899 | -17 |
2405 | 67100 | 67330 | 67570 | 67200 | 270 | 9102.56 | 4927 | 117 |
2406 | 67070 | 67200 | 67540 | 67200 | 46 | 1549.33 | 3554 | -4 |
2407 | 67080 | 67180 | 67490 | 67180 | 24 | 807.9 | 3898 | 0 |
2408 | 67030 | 67220 | 67440 | 67150 | 24 | 807.22 | 1733 | -11 |
2409 | 67000 | 67160 | 67430 | 67160 | 21 | 707.3 | 1205 | 1 |
2410 | 66990 | 67110 | 67420 | 67090 | 33 | 1110.38 | 643 | 5 |
小计 | 66152 | 2238035.11 | 378320 / 3242 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||
2311 | 60230 | 0 | 0 | 195 | 0 | |||
2312 | 59700 | 59930 | 60230 | 59830 | 318 | 9546.89 | 1948 | -68 |
2401 | 59710 | 59850 | 60220 | 59830 | 6268 | 188207.98 | 19993 | -396 |
2402 | 59690 | 59860 | 60180 | 59830 | 5314 | 159511.71 | 20180 | 331 |
2403 | 59660 | 59840 | 60150 | 59740 | 2825 | 84776.13 | 629 | 109 |
2404 | 59460 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2405 | 59410 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2406 | 58620 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2407 | 58460 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2408 | 58300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2409 | 58140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2410 | 58340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 14725 | 442042.7 | 42947 / -24 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||
2311 | 18940 | 18975 | 19095 | 18975 | 1035 | 9832.43 | 3575 | -660 |
2312 | 18945 | 18940 | 19135 | 18935 | 63959 | 608727.45 | 152356 | -3565 |
2401 | 18910 | 18925 | 19085 | 18905 | 37750 | 358536.74 | 130510 | -475 |
2402 | 18865 | 18880 | 19025 | 18865 | 10895 | 103167.75 | 56700 | 1160 |
2403 | 18855 | 18845 | 19000 | 18840 | 4179 | 39524.98 | 28746 | 1583 |
2404 | 18860 | 18870 | 18995 | 18870 | 318 | 3007.92 | 9119 | 72 |
2405 | 18840 | 18885 | 19005 | 18875 | 142 | 1344.83 | 7309 | 1 |
2406 | 18875 | 18900 | 18980 | 18885 | 62 | 586.75 | 4232 | 3 |
2407 | 18870 | 18885 | 18965 | 18885 | 7 | 66.23 | 1257 | -1 |
2408 | 18830 | 18890 | 18975 | 18890 | 8 | 75.7 | 666 | 1 |
2409 | 18840 | 18875 | 18930 | 18850 | 16 | 151.21 | 239 | -7 |
2410 | 18850 | 18905 | 18935 | 18890 | 7 | 66.19 | 99 | 0 |
小计 | 118378 | 1125088.16 | 394808 / -1888 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||
2311 | 21610 | 21520 | 21800 | 21520 | 25 | 271.75 | 2165 | -20 |
2312 | 21580 | 21620 | 21850 | 21620 | 62602 | 681245.06 | 84070 | 4607 |
2401 | 21540 | 21600 | 21810 | 21585 | 40333 | 438167.09 | 69493 | 3398 |
2402 | 21510 | 21555 | 21785 | 21555 | 6444 | 69860.48 | 15066 | -123 |
2403 | 21470 | 21540 | 21725 | 21540 | 1947 | 21077.8 | 7282 | 259 |
2404 | 21450 | 21565 | 21685 | 21565 | 123 | 1328.16 | 1793 | -57 |
2405 | 21410 | 21535 | 21615 | 21535 | 12 | 129.49 | 550 | -2 |
2406 | 21420 | 21525 | 21600 | 21525 | 11 | 118.54 | 119 | 1 |
2407 | 21390 | 21510 | 21600 | 21505 | 8 | 86.15 | 660 | -2 |
2408 | 21360 | 21455 | 21545 | 21455 | 14 | 150.54 | 895 | 1 |
2409 | 21380 | 21415 | 21515 | 21415 | 8 | 85.78 | 173 | -1 |
2410 | 21295 | 21380 | 21465 | 21380 | 8 | 85.68 | 475 | 4 |
小计 | 111535 | 1212606.51 | 182741 / 8065 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||
2311 | 16435 | 16385 | 16470 | 16380 | 970 | 7958.44 | 11520 | -230 |
2312 | 16460 | 16415 | 16545 | 16370 | 20309 | 167015.74 | 66899 | 1341 |
2401 | 16410 | 16350 | 16495 | 16345 | 9411 | 77249.25 | 56161 | 224 |
2402 | 16370 | 16360 | 16465 | 16310 | 982 | 8054.47 | 6584 | 181 |
2403 | 16355 | 16305 | 16425 | 16300 | 125 | 1020.44 | 873 | 36 |
2404 | 16335 | 16330 | 16405 | 16320 | 36 | 294.09 | 173 | 1 |
2405 | 16350 | 16315 | 16435 | 16315 | 18 | 147.29 | 117 | -2 |
2406 | 16325 | 0 | 0 | 53 | 0 | |||
2407 | 16285 | 16285 | 16340 | 16285 | 5 | 40.79 | 121 | -1 |
2408 | 16325 | 16350 | 16350 | 16350 | 1 | 8.18 | 41 | -1 |
2409 | 16290 | 0 | 0 | 28 | 0 | |||
2410 | 16335 | 16365 | 16365 | 16300 | 3 | 24.49 | 15 | 0 |
小计 | 31860 | 261813.16 | 142585 / 1549 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||
2311 | 138420 | 138870 | 139480 | 137000 | 96 | 1333.62 | 4050 | 48 |
2312 | 138440 | 138710 | 139910 | 138200 | 111059 | 1546715.91 | 84972 | -2080 |
2401 | 138330 | 138400 | 139670 | 138040 | 35982 | 500399.22 | 60962 | 145 |
2402 | 138230 | 138230 | 139410 | 137910 | 8994 | 124992.51 | 16827 | 494 |
2403 | 138190 | 138380 | 139420 | 138020 | 1450 | 20145.56 | 6798 | -18 |
2404 | 138250 | 138560 | 139460 | 138410 | 89 | 1238.41 | 1633 | -19 |
2405 | 138290 | 138000 | 139450 | 138000 | 653 | 9076.48 | 3974 | 14 |
2406 | 138550 | 138670 | 139450 | 138460 | 46 | 640.06 | 1768 | -3 |
2407 | 138130 | 138310 | 139500 | 138310 | 30 | 417.42 | 1309 | -6 |
2408 | 138250 | 138640 | 139500 | 138640 | 12 | 167.15 | 1224 | 0 |
2409 | 138520 | 138560 | 139700 | 138560 | 64 | 891.81 | 632 | 26 |
2410 | 138680 | 138610 | 139660 | 138300 | 36 | 499.98 | 417 | -6 |
小计 | 158511 | 2206518.12 | 184566 / -1405 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||
2311 | 213990 | 218000 | 218000 | 218000 | 216 | 4708.8 | 1270 | -2 |
2312 | 213870 | 212870 | 214660 | 212290 | 31865 | 680845.54 | 26507 | -549 |
2401 | 213720 | 213500 | 214640 | 212400 | 10837 | 231521.02 | 23601 | -203 |
2402 | 213600 | 213360 | 214530 | 212310 | 3554 | 75964.63 | 5469 | 166 |
2403 | 213020 | 213500 | 214150 | 212600 | 26 | 555.15 | 278 | 1 |
2404 | 212880 | 212370 | 213710 | 212040 | 6 | 127.79 | 94 | -3 |
2405 | 212960 | 212160 | 214000 | 211760 | 140 | 2976.03 | 718 | -9 |
2406 | 212340 | 213610 | 213610 | 213610 | 2 | 42.72 | 38 | -2 |
2407 | 211310 | 0 | 0 | 280 | 0 | |||
2408 | 213870 | 213320 | 213700 | 213270 | 3 | 64.03 | 378 | 0 |
2409 | 212690 | 213160 | 213160 | 213160 | 1 | 21.32 | 17 | 0 |
2410 | 213890 | 213300 | 213300 | 213300 | 1 | 21.33 | 4 | -1 |
小计 | 46651 | 996848.35 | 58654 / -602 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | ||||||||
2311 | 474.1 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
2312 | 469.44 | 470.4 | 473.66 | 470.36 | 20179 | 952980.65 | 58020 | -1367 |
2401 | 469.48 | 470.62 | 473.82 | 470.62 | 105 | 4964.28 | 195 | 3 |
2402 | 469.98 | 471.26 | 474.24 | 470.48 | 124493 | 5886754.53 | 190400 | 2632 |
2404 | 471.02 | 472.26 | 474.96 | 471.7 | 8639 | 409086.39 | 72566 | 555 |
2406 | 471.62 | 472.78 | 475.62 | 472.38 | 5780 | 274060.26 | 51910 | 135 |
2408 | 472.26 | 473.36 | 476.42 | 473.34 | 948 | 45031.16 | 8677 | 120 |
2410 | 473.04 | 474.68 | 476.84 | 473.72 | 366 | 17400.79 | 2295 | 53 |
小计 | 160510 | 7590278.08 | 384072 / 2131 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | ||||||||
2311 | 5722 | 5712 | 5810 | 5712 | 1122 | 9674.99 | 10358 | 10 |
2312 | 5685 | 5730 | 5833 | 5721 | 113037 | 981229.78 | 170012 | -8136 |
2401 | 5690 | 5732 | 5843 | 5729 | 23528 | 204548.04 | 40262 | -2737 |
2402 | 5699 | 5738 | 5852 | 5730 | 731662 | 6371505.45 | 458919 | 6605 |
2403 | 5705 | 5743 | 5857 | 5743 | 11973 | 104253.96 | 21547 | -266 |
2404 | 5719 | 5757 | 5866 | 5752 | 61938 | 540304.1 | 107119 | 2127 |
2405 | 5728 | 5760 | 5871 | 5760 | 6178 | 53966.83 | 12837 | -502 |
2406 | 5736 | 5768 | 5877 | 5766 | 43102 | 376695.35 | 113994 | 4840 |
2407 | 5753 | 5778 | 5885 | 5778 | 821 | 7193.12 | 3530 | 2 |
2408 | 5753 | 5789 | 5896 | 5787 | 3248 | 28504.81 | 15957 | -47 |
2409 | 5757 | 5798 | 5900 | 5795 | 573 | 5030.88 | 1574 | -109 |
2410 | 5762 | 5800 | 5908 | 5800 | 1210 | 10636.96 | 1562 | 43 |
小计 | 998392 | 8693544.27 | 957671 / 1830 |
翻译
搜索
复制