| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(11月16日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-11-16 
分享到:

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2312 67720 67940 67990 67700 24456 829710.01 140257 -3025
2401 67530 67750 67830 67520 17950 607347.81 121786 2148
2402 67420 67660 67730 67410 4776 161372.35 51637 640
2403 67420 67590 67730 67410 3741 126376.46 32804 1098
2404 67390 67570 67700 67420 467 15761.88 13178 -134
2405 67360 67510 67680 67380 236 7962.89 5391 31
2406 67320 67400 67600 67340 46 1551.8 3597 17
2407 67290 67450 67610 67310 193 6508.38 3946 32
2408 67260 67390 67500 67330 18 606.54 1728 -9
2409 67250 67400 67520 67240 15 505.33 1215 1
2410 67200 67300 67380 67220 22 740.5 718 14
2411 67200 67350 67350 67280 3 100.98 2 2
小计         51923 1758544.9 376259 / 815
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2312 60030 60070 60310 60070 114 3430.71 1904 -41
2401 60010 60200 60320 59980 6138 184584.27 19331 -293
2402 59990 60250 60270 59960 4837 145376.58 20582 203
2403 59960 60050 60250 59940 2141 64303.25 560 19
2404 59460       0 0 1 0
2405 59410       0 0 1 0
2406 58620       0 0 0 0
2407 58460       0 0 0 0
2408 58300       0 0 0 0
2409 58140       0 0 0 0
2410 58340       0 0 0 0
2411 58340       0 0 0 0
小计         13230 397694.8 42379 / -112
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2312 19025 19030 19030 18915 46709 442792.82 148142 -1469
2401 18980 18960 18980 18890 29289 277200.99 134346 2914
2402 18925 18935 18935 18855 7666 72389.71 58223 670
2403 18905 18880 18900 18835 3962 37364.52 29271 332
2404 18905 18900 18900 18845 245 2311.28 9074 -17
2405 18910 18875 18895 18845 83 783.23 7415 37
2406 18910 18890 18890 18850 7 66.03 4238 -3
2407 18890 18875 18875 18855 5 47.18 1253 0
2408 18900       0 0 667 0
2409 18895 18825 18855 18825 5 47.1 239 0
2410 18880 18865 18865 18865 3 28.3 116 2
2411 18880       0 0 0 0
小计         87974 833031.15 392984 / 2466
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2312 21810 22010 22040 21810 60355 660903.58 87859 -207
2401 21775 21990 22000 21800 41072 449407.34 78016 1951
2402 21735 22000 22000 21780 6152 67236.27 17018 808
2403 21695 21930 21940 21755 1016 11083.14 7886 281
2404 21675 21820 21845 21740 122 1328.65 1847 11
2405 21625 21810 21825 21690 26 282.85 529 -1
2406 21625 21760 21760 21695 2 21.73 125 -1
2407 21580 21720 21780 21665 11 119.34 658 -1
2408 21525 21620 21620 21620 1 10.81 895 0
2409 21490 21650 21650 21620 8 86.56 173 0
2410 21490       0 0 480 0
2411 21490       0 0 0 0
小计         108765 1190480.25 195486 / 2841
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2312 16460 16550 16810 16540 41204 343608.8 68983 2655
2401 16430 16500 16760 16490 24580 204262.66 61290 6069
2402 16405 16460 16735 16460 5486 45516.5 9169 1782
2403 16355 16465 16695 16460 920 7652.74 1507 563
2404 16340 16465 16660 16445 141 1163.97 196 24
2405 16365 16455 16685 16455 27 222.91 127 10
2406 16370 16445 16625 16445 8 66.07 53 0
2407 16335 16520 16600 16495 12 99.22 122 -1
2408 16350 16525 16630 16525 5 41.45 41 0
2409 16360 16560 16605 16560 4 33.18 28 0
2410 16325 16550 16550 16550 3 24.83 17 2
2411 16325       0 0 0 0
小计         72390 602692.31 141533 / 11104
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2312 139150 139220 139840 138660 100986 1406130.49 82246 87
2401 138920 139100 139600 138500 32950 457983.79 61984 993
2402 138770 138500 139300 138290 7131 98963.63 18509 309
2403 138740 138690 139250 138260 1118 15514.63 7493 78
2404 138940 138710 139270 138550 44 610.71 1647 4
2405 138800 138600 139260 138440 1126 15633.28 4445 247
2406 138780 139230 139360 138520 98 1360.95 1866 47
2407 138930 138890 139480 138470 114 1584.05 1367 36
2408 139000 139600 139600 138580 134 1861.25 1282 53
2409 139240 139170 139720 138800 137 1907.47 743 86
2410 138970 139540 139540 138690 13 180.91 434 5
2411 138970 139910 139910 139910 1 13.99 1 1
小计         143852 2001745.15 182017 / 1946
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2312 213760 214220 214800 213300 23247 497372.25 24784 -228
2401 213770 214500 214800 213320 8710 186376.12 23626 71
2402 213760 213770 214540 213240 2833 60572.01 5527 -69
2403 213540 214090 214090 213300 6 128.3 275 -4
2404 213110 213760 214060 213000 12 256.01 85 -9
2405 212760 213670 213900 212950 72 1536.33 715 -3
2406 213610       0 0 38 0
2407 213240 213560 213560 213560 1 21.36 280 0
2408 213430 213170 213170 213160 2 42.63 378 0
2409 212950       0 0 18 0
2410 213300 213260 213260 213260 1 21.33 5 1
2411 213300       0 0 0 0
小计         34884 746326.34 55731 / -241
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2312 472.22 472.5 472.64 470.6 10751 507048.87 55368 -597
2401 472.58 473.18 473.18 471.26 194 9155.15 127 -32
2402 472.84 473.38 473.38 471.28 94102 4445031.44 189196 -373
2404 473.54 474.12 474.12 472.06 5570 263520.25 73429 228
2406 474.16 475.04 475.04 472.72 3817 180840.71 53124 -37
2408 475.02 475.4 475.5 473.6 382 18129.56 8671 -20
2410 475.44 475.8 476.08 474.14 104 4941.13 2318 3
2412 475.44 475.44 476.98 474.98 23 1094.68 9 9
小计         114943 5429761.79 382242 / -819
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2312 5803 5879 5887 5829 81628 717209.28 163943 -3304
2401 5809 5890 5896 5841 13492 118769.49 38160 -789
2402 5820 5903 5906 5849 660355 5819139.07 481035 11749
2403 5819 5926 5926 5855 12530 110531.37 20742 -1213
2404 5832 5930 5930 5864 51187 452227.52 112720 3041
2405 5839 5899 5924 5868 6804 60204.58 13857 927
2406 5845 5918 5928 5873 35062 310254.84 117656 532
2407 5861 5934 5938 5882 1170 10379.95 3085 -314
2408 5871 5954 5954 5892 2116 18804.82 15334 -512
2409 5872 5949 5951 5898 523 4645.96 1609 -6
2410 5877 5944 5957 5905 941 8370.68 1919 136
2411 5877 5914 5952 5907 23 204.86 17 17
小计         865831 7630742.4 970077 / 10264
复制  
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)