交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||
2312 | 67820 | 67870 | 68020 | 67500 | 24873 | 843436.39 | 135324 | -3437 |
2401 | 67650 | 67770 | 67860 | 67350 | 24578 | 831362.65 | 124800 | -31 |
2402 | 67550 | 67640 | 67770 | 67260 | 5211 | 176032.08 | 52942 | -14 |
2403 | 67540 | 67620 | 67750 | 67230 | 3077 | 103896.64 | 32791 | -186 |
2404 | 67500 | 67650 | 67750 | 67260 | 349 | 11793.73 | 13122 | -74 |
2405 | 67490 | 67570 | 67720 | 67210 | 178 | 6009.96 | 5632 | 2 |
2406 | 67420 | 67510 | 67660 | 67200 | 70 | 2361.82 | 4161 | 20 |
2407 | 67430 | 67550 | 67620 | 67230 | 56 | 1889.26 | 3939 | 1 |
2408 | 67390 | 67520 | 67580 | 67260 | 9 | 303.39 | 1659 | -1 |
2409 | 67350 | 67480 | 67530 | 67200 | 10 | 337.23 | 1219 | 0 |
2410 | 67300 | 67450 | 67500 | 67100 | 16 | 539.1 | 738 | 3 |
2411 | 67280 | 67460 | 67460 | 67390 | 5 | 168.61 | 8 | 4 |
小计 | 58432 | 1978130.84 | 376335 / -3713 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||
2312 | 60140 | 60190 | 60320 | 59960 | 128 | 3852.58 | 1826 | -34 |
2401 | 60140 | 60200 | 60350 | 59830 | 5677 | 170787.72 | 18227 | -706 |
2402 | 60100 | 60350 | 60350 | 59800 | 4788 | 144016.84 | 21445 | 248 |
2403 | 60060 | 60190 | 60290 | 59760 | 1423 | 42709.97 | 627 | 43 |
2404 | 59460 | 60370 | 60370 | 60370 | 2 | 60.37 | 3 | 2 |
2405 | 59690 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2406 | 58620 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2407 | 58460 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2408 | 58300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2409 | 58140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2410 | 58340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2411 | 58340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 12018 | 361427.47 | 42129 / -447 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||
2312 | 18955 | 18980 | 18980 | 18835 | 49092 | 464379.88 | 139318 | -1991 |
2401 | 18930 | 18920 | 18945 | 18815 | 37226 | 351491.83 | 141356 | 5182 |
2402 | 18885 | 18890 | 18895 | 18785 | 8328 | 78455.32 | 59495 | 777 |
2403 | 18860 | 18870 | 18885 | 18780 | 2969 | 27950.91 | 31308 | 950 |
2404 | 18870 | 18880 | 18880 | 18780 | 776 | 7306.01 | 9337 | 225 |
2405 | 18880 | 18880 | 18885 | 18780 | 476 | 4489.43 | 7694 | 255 |
2406 | 18890 | 18875 | 18885 | 18780 | 418 | 3935.85 | 4531 | 172 |
2407 | 18870 | 18865 | 18865 | 18775 | 43 | 404.11 | 1283 | 29 |
2408 | 18870 | 18865 | 18865 | 18775 | 17 | 159.72 | 682 | 15 |
2409 | 18845 | 18815 | 18815 | 18815 | 1 | 9.41 | 240 | 1 |
2410 | 18850 | 18830 | 18830 | 18745 | 51 | 478.98 | 196 | 44 |
2411 | 18880 | 18840 | 18840 | 18755 | 32 | 300.92 | 7 | 7 |
小计 | 99429 | 939362.36 | 395447 / 5666 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||
2312 | 21775 | 21545 | 21555 | 21410 | 72877 | 782437.75 | 73757 | -4426 |
2401 | 21745 | 21500 | 21530 | 21395 | 59414 | 637336.49 | 78596 | 1502 |
2402 | 21695 | 21470 | 21490 | 21370 | 7113 | 76212.6 | 18737 | 283 |
2403 | 21650 | 21405 | 21470 | 21350 | 1732 | 18540.66 | 8481 | 349 |
2404 | 21645 | 21440 | 21460 | 21330 | 294 | 3145.7 | 2513 | 79 |
2405 | 21570 | 21415 | 21425 | 21310 | 257 | 2746.45 | 629 | 88 |
2406 | 21625 | 21400 | 21400 | 21315 | 14 | 149.53 | 122 | 0 |
2407 | 21630 | 21340 | 21360 | 21280 | 5 | 53.3 | 661 | 1 |
2408 | 21385 | 21285 | 21325 | 21260 | 5 | 53.26 | 1138 | 3 |
2409 | 21570 | 21295 | 21295 | 21235 | 11 | 117.01 | 168 | -5 |
2410 | 21360 | 21200 | 21250 | 21200 | 11 | 116.71 | 723 | 4 |
2411 | 21490 | 21240 | 21240 | 21225 | 5 | 53.09 | 5 | 5 |
小计 | 141738 | 1520962.55 | 185530 / -2117 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||
2312 | 16700 | 16905 | 17030 | 16870 | 38633 | 327533.1 | 67545 | -968 |
2401 | 16650 | 16750 | 16945 | 16750 | 26297 | 221893.93 | 66207 | 1496 |
2402 | 16620 | 16745 | 16910 | 16745 | 5096 | 42924.19 | 11749 | 1465 |
2403 | 16635 | 16655 | 16880 | 16655 | 271 | 2279.47 | 2153 | 48 |
2404 | 16520 | 16835 | 16860 | 16765 | 22 | 184.84 | 197 | 4 |
2405 | 16550 | 16800 | 16845 | 16765 | 44 | 369.75 | 116 | -13 |
2406 | 16560 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||
2407 | 16565 | 16790 | 16805 | 16750 | 9 | 75.51 | 114 | -3 |
2408 | 16575 | 0 | 0 | 41 | 0 | |||
2409 | 16590 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||
2410 | 16555 | 0 | 0 | 17 | 0 | |||
2411 | 16605 | 16800 | 16800 | 16800 | 1 | 8.4 | 2 | 1 |
小计 | 70373 | 595269.18 | 148215 / 2030 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||
2312 | 138970 | 138000 | 138470 | 135010 | 136250 | 1870546.49 | 87138 | 6906 |
2401 | 138690 | 137890 | 138210 | 134880 | 58258 | 798733.12 | 67506 | 4726 |
2402 | 138410 | 136880 | 137960 | 134790 | 13001 | 177898.79 | 19379 | 1013 |
2403 | 138290 | 137500 | 137900 | 134760 | 1927 | 26381.48 | 8122 | 502 |
2404 | 138020 | 137860 | 137860 | 134750 | 153 | 2093.76 | 1875 | 25 |
2405 | 138390 | 137600 | 137780 | 134630 | 2051 | 28050.77 | 6591 | 575 |
2406 | 138570 | 137510 | 137780 | 135000 | 111 | 1518.35 | 1923 | 30 |
2407 | 138760 | 137680 | 137790 | 134800 | 65 | 888.85 | 1410 | 31 |
2408 | 138750 | 137380 | 137840 | 135010 | 59 | 805.71 | 1321 | 20 |
2409 | 138960 | 137380 | 137890 | 135150 | 84 | 1149.92 | 798 | 31 |
2410 | 138530 | 137280 | 137860 | 135090 | 98 | 1339.63 | 475 | 38 |
2411 | 139400 | 137940 | 137940 | 136600 | 4 | 54.9 | 6 | 3 |
小计 | 212061 | 2909461.76 | 196544 / 13900 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||
2312 | 213740 | 214300 | 214700 | 212240 | 30761 | 656070.63 | 23352 | -945 |
2401 | 213730 | 213790 | 214500 | 212250 | 14041 | 299554.74 | 23202 | -709 |
2402 | 213630 | 213770 | 214520 | 212230 | 4088 | 87118.26 | 5557 | -63 |
2403 | 213800 | 213000 | 213440 | 212220 | 14 | 297.95 | 279 | 3 |
2404 | 213350 | 214280 | 214280 | 212020 | 4 | 85.16 | 87 | 1 |
2405 | 213310 | 212740 | 213880 | 211780 | 89 | 1891.12 | 708 | -5 |
2406 | 213500 | 212380 | 212640 | 212380 | 6 | 127.52 | 33 | -5 |
2407 | 213560 | 212880 | 213150 | 211830 | 4 | 85.03 | 280 | 0 |
2408 | 213410 | 213090 | 213090 | 211830 | 5 | 106.28 | 378 | -1 |
2409 | 213180 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||
2410 | 213260 | 212770 | 212770 | 212300 | 2 | 42.51 | 5 | 0 |
2411 | 213300 | 213790 | 213790 | 213790 | 1 | 21.38 | 1 | 1 |
小计 | 49015 | 1045400.56 | 53900 / -1723 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||
2312 | 2952 | 2960 | 2970 | 2921 | 1306 | 7680.45 | 3271 | -123 |
2401 | 2966 | 2971 | 2986 | 2934 | 29431 | 174010.05 | 84517 | -1400 |
2402 | 2954 | 2928 | 2972 | 2924 | 4411 | 25972.23 | 5308 | 169 |
2403 | 2946 | 2949 | 2959 | 2919 | 91 | 533.97 | 571 | -8 |
2404 | 2942 | 2954 | 2954 | 2912 | 19 | 111.3 | 402 | -1 |
2405 | 2934 | 2944 | 2944 | 2904 | 30 | 174.88 | 133 | -5 |
2406 | 2929 | 2925 | 2929 | 2895 | 22 | 128.13 | 131 | -11 |
2407 | 2939 | 0 | 0 | 51 | 0 | |||
2408 | 2933 | 2909 | 2909 | 2900 | 2 | 11.62 | 26 | |
2409 | 2930 | 2924 | 2924 | 2901 | 4 | 23.26 | 26 | |
2410 | ||||||||
2411 | 2933 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
小计 | 35320 | 208669.13 | 94479 / -1382 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | ||||||||
2312 | 471.3 | 470.98 | 473.7 | 470.5 | 19199 | 905470.6 | 46865 | -6721 |
2401 | 471.82 | 471.16 | 473.8 | 471 | 201 | 9489.09 | 184 | 60 |
2402 | 472.12 | 471.76 | 474.44 | 471.28 | 111049 | 5251894.68 | 195773 | 4880 |
2404 | 472.72 | 472.02 | 475.14 | 472.02 | 9827 | 465231.09 | 74395 | 773 |
2406 | 473.28 | 472.78 | 475.72 | 472.58 | 5968 | 282961.1 | 55036 | 768 |
2408 | 474.2 | 473.76 | 476.6 | 473.54 | 1448 | 68821.83 | 9112 | 469 |
2410 | 474.68 | 474.16 | 477.08 | 474.06 | 444 | 21119.75 | 2416 | 104 |
2412 | 475.7 | 474.6 | 477.8 | 474.6 | 133 | 6333.71 | 100 | 86 |
小计 | 148269 | 7011321.84 | 383881 / 419 |
翻译
搜索
复制