| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(11月23日)上海期货交易所沪铜收盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-11-23 
分享到:

 
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2312 68170 68020 68160 67800 68030 67980 -140 -190 38701 1315627.47 96873 -7923
2401 68020 67840 67970 67540 67800 67750 -220 -270 60802 2059904.28 154652 -1755
2402 67860 67700 67830 67410 67660 67600 -200 -260 15514 524400.15 65620 3410
2403 67780 67740 67790 67350 67630 67540 -150 -240 6190 209053.68 39903 866
2404 67780 67710 67740 67340 67580 67500 -200 -280 1136 38342.33 14585 306
2405 67800 67690 67740 67320 67570 67560 -230 -240 403 13614.06 5527 -37
2406 67680 67680 67680 67290 67510 67490 -170 -190 69 2328.65 3861 5
2407 67670 67450 67600 67290 67430 67450 -240 -220 45 1517.84 4081 -4
2408 67660 67580 67580 67290 67440 67400 -220 -260 105 3538.78 1738 7
2409 67680 67540 67560 67260 67350 67380 -330 -300 47 1583.47 1257 -1
2410 67630 67410 67470 67160 67320 67250 -310 -380 91 3060.28 963 57
2411 67540 67380 67460 67170 67260 67220 -280 -320 80 2689.14 194 75
小计                 123183 4175660.11 389254 / -4994
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2312 60570 60210 60330 60100 60190 60140 -380 -430 273 8210.27 1627 -109
2401 60490 60400 60410 59990 60250 60210 -240 -280 6280 189089.25 12942 -848
2402 60480 60400 60440 59980 60230 60210 -250 -270 10575 318384.05 27689 445
2403 60440 60300 60400 59970 60220 60180 -220 -260 4112 123734.19 1909 389
2404 60150       60150 60150 0 0 0 0 6 0
2405 60100       60100 60100 0 0 0 0 1 0
2406 59140       59140 59140 0 0 0 0 0 0
2407 58980       58980 58980 0 0 0 0 0 0
2408 58820       58820 58820 0 0 0 0 0 0
2409 58690       58690 58690 0 0 0 0 0 0
2410 58530       58530 58530 0 0 0 0 0 0
2411 58370       58370 58370 0 0 0 0 0 0
小计                 21240 639417.75 44174 / -123
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2312 18860 18860 18860 18725 18785 18790 -75 -70 47791 449061.79 82793 -5750
2401 18815 18785 18810 18675 18725 18740 -90 -75 153066 1434382.85 173546 3535
2402 18770 18715 18760 18635 18690 18695 -80 -75 28087 262581.92 70050 2455
2403 18740 18650 18735 18620 18675 18680 -65 -60 10459 97690.83 37489 -154
2404 18720 18695 18730 18615 18675 18680 -45 -40 2648 24733.59 13110 417
2405 18720 18715 18735 18630 18685 18680 -35 -40 1136 10612.03 9563 369
2406 18710 18695 18720 18620 18680 18660 -30 -50 368 3434.26 5886 179
2407 18720 18745 18745 18640 18685 18675 -35 -45 347 3240.63 2060 203
2408 18710 18720 18720 18645 18695 18680 -15 -30 272 2540.49 1103 199
2409 18695 18675 18690 18620 18690 18635 -5 -60 74 689.64 316 5
2410 18695 18695 18705 18600 18680 18640 -15 -55 29 270.28 525 8
2411 18695 18630 18630 18630 18630 18630 -65 -65 1 9.32 115 1
小计                 244278 2289247.64 396556 / 1467
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2312 21085 21000 21050 20855 20980 20940 -105 -145 42874 448963.14 35748 -5222
2401 21055 20920 21005 20825 20935 20905 -120 -150 139959 1462944.84 93632 1168
2402 21005 20900 20970 20810 20915 20880 -90 -125 30427 317684.28 24180 192
2403 20975 20865 20945 20790 20890 20850 -85 -125 5131 53497.21 11480 404
2404 20950 20855 20925 20785 20875 20840 -75 -110 390 4064.34 3086 106
2405 20980 20845 20900 20780 20880 20820 -100 -160 83 864.13 1403 36
2406 20890 20850 20850 20765 20780 20790 -110 -100 12 124.75 130 3
2407 21015 20755 20755 20740 20740 20740 -275 -275 14 145.2 672 1
2408 20930 20800 20800 20760 20775 20780 -155 -150 8 83.14 1150 4
2409 21030 21030 21030 21030 21030 21030 0 0 1 10.52 175 1
2410 20800 20780 20780 20680 20680 20720 -120 -80 7 72.53 758 0
2411 20835 20700 20710 20700 20710 20705 -125 -130 3 31.06 12 0
小计                 218909 2288485.11 172426 / -3307
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2312 16795 16665 16685 16485 16500 16570 -295 -225 42667 353510.4 36277 -13681
2401 16745 16640 16645 16475 16530 16555 -215 -190 83878 694320.76 80625 288
2402 16710 16635 16680 16460 16530 16540 -180 -170 21460 177519.13 26861 6911
2403 16680 16605 16605 16450 16515 16530 -165 -150 1460 12067.08 3197 62
2404 16670 16550 16560 16450 16505 16505 -165 -165 78 643.7 1210 19
2405 16675 16550 16550 16435 16510 16505 -165 -170 25 206.37 609 -4
2406 16645 16500 16520 16440 16470 16480 -175 -165 9 74.18 42 0
2407 16610 16485 16510 16435 16490 16475 -120 -135 21 173.03 78 -4
2408 16610 16470 16510 16470 16510 16500 -100 -110 5 41.25 36 -1
2409 16630 16485 16535 16440 16535 16470 -95 -160 29 238.82 25 -16
2410 16595 16485 16515 16440 16515 16485 -80 -110 4 32.98 19 0
2411 16595 16460 16495 16410 16465 16455 -130 -140 27 222.16 31 21
小计                 149663 1239049.86 149010 / -6405
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2312 131990 129730 130550 126440 127720 128550 -4270 -3440 210061 2700417.84 55185 -9590
2401 131160 128800 129720 125890 127210 127900 -3950 -3260 176723 2260387.48 93907 4403
2402 130640 128600 129430 125720 127020 127610 -3620 -3030 43131 550432.32 23309 398
2403 130120 128650 129220 125540 126750 127130 -3370 -2990 10268 130539.15 15710 1334
2404 129790 128650 129150 125560 126690 127480 -3100 -2310 1229 15667.44 3518 178
2405 130130 128500 129150 125660 126700 127320 -3430 -2810 4396 55970.22 9016 386
2406 129900 129020 129020 125520 126920 127310 -2980 -2590 207 2635.48 2121 26
2407 130120 128710 128830 125810 126880 126890 -3240 -3230 74 939.02 1491 6
2408 129840 128390 129100 125640 126870 127310 -2970 -2530 67 853.04 1389 3
2409 130320 128400 129000 125930 127020 127130 -3300 -3190 214 2720.59 1058 75
2410 130490 128470 129250 125730 126800 127390 -3690 -3100 142 1808.96 662 6
2411 130130 128720 129470 126000 127000 127400 -3130 -2730 75 955.53 184 41
小计                 446587 5723327.05 207550 / -2734
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2312 207540 207200 207360 200600 202070 204210 -5470 -3330 64481 1316808.2 13185 -2561
2401 207280 207120 207340 200450 201630 203830 -5650 -3450 82268 1676871.05 42395 7993
2402 207350 206290 207360 200670 201750 203900 -5600 -3450 21000 428191 8734 1045
2403 207400 207030 207250 200700 201780 203640 -5620 -3760 1858 37837.77 1545 784
2404 207100 206730 206730 200630 201500 202100 -5600 -5000 43 869.06 115 25
2405 206570 206860 207200 200690 201680 203310 -4890 -3260 155 3151.36 822 45
2406 206930 205950 205950 205050 205050 205420 -1880 -1510 3 61.63 36 0
2407 206330 204320 204320 201100 201100 202800 -5230 -3530 3 60.84 286 1
2408 206330       204720 204720 -1610 -1610 0 0 384 0
2409 206860 204500 204930 204500 204930 204770 -1930 -2090 5 102.39 20 1
2410 205720       202580 202580 -3140 -3140 0 0 3 0
2411 204980       202650 202650 -2330 -2330 0 0 4 0
小计                 169816 3463953.28 67529 / 7333
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2312 466.94 466.1 467.44 463.92 464.8 465.42 -2.14 -1.52 15046 700287.2 27627 -1280
2401 467.24 466.88 468.06 464.24 465.02 466.82 -2.22 -0.42 370 17272.78 117 -10
2402 467.88 467 468.1 464.46 465.46 466.34 -2.42 -1.54 156914 7317726.44 199626 -2105
2404 468.34 467.4 468.74 465.06 466.1 466.48 -2.24 -1.86 21474 1001746.69 83702 860
2406 468.58 467.92 469.38 465.7 466.82 467.4 -1.76 -1.18 16772 783952.3 63856 609
2408 470.14 468.98 470.44 466.88 467.82 468.8 -2.32 -1.34 3231 151470.42 10809 34
2410 470.36 469.52 471.2 467.66 468.48 469.8 -1.88 -0.56 1073 50411.23 2797 56
2412 471.62 471.32 472.3 468.7 469.38 470.34 -2.24 -1.28 309 14533.72 574 115
小计                 215189 10037400.77 389108 / -1721
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2312 5875 5882 5890 5830 5861 5855 -14 -20 60932 535211.39 117547 -7829
2401 5882 5884 5900 5835 5869 5863 -13 -19 11922 104860 33595 -955
2402 5893 5897 5904 5844 5877 5870 -16 -23 833145 7336733.37 483511 -9635
2403 5898 5894 5910 5850 5881 5879 -17 -19 19418 171259.3 21160 261
2404 5907 5907 5919 5859 5890 5885 -17 -22 81719 721481.22 113403 1739
2405 5912 5914 5922 5865 5896 5891 -16 -21 4744 41921.76 14526 70
2406 5913 5918 5928 5868 5903 5895 -10 -18 46738 413312.58 125423 1533
2407 5926 5931 5935 5882 5914 5905 -12 -21 1015 8991.48 8459 23
2408 5929 5939 5946 5889 5921 5914 -8 -15 2268 20122.01 15178 415
2409 5938 5946 5950 5892 5924 5921 -14 -17 511 4538.81 2342 24
2410 5946 5947 5956 5901 5932 5927 -14 -19 2044 18173.48 2819 -90
2411 5949 5954 5962 5905 5935 5928 -14 -21 197 1751.92 188 36
小计                 1064653 9378357.31 938151 / -14408
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)