交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||
2312 | 69140 | 68800 | 68880 | 68500 | 8460 | 290548.95 | 56580 | -3185 |
2401 | 68810 | 68380 | 68560 | 68070 | 41821 | 1428969.54 | 165983 | -6396 |
2402 | 68680 | 68250 | 68440 | 67950 | 20837 | 710796.22 | 100883 | 800 |
2403 | 68670 | 68160 | 68390 | 67900 | 6613 | 225352.53 | 51942 | 123 |
2404 | 68600 | 68190 | 68350 | 67900 | 1751 | 59649.99 | 16710 | 45 |
2405 | 68540 | 68140 | 68320 | 67880 | 714 | 24324.13 | 6989 | 43 |
2406 | 68500 | 68150 | 68270 | 67840 | 189 | 6436.05 | 3879 | -2 |
2407 | 68570 | 68090 | 68210 | 67810 | 95 | 3234.05 | 4457 | 10 |
2408 | 68440 | 68070 | 68090 | 67890 | 21 | 714.14 | 1675 | 3 |
2409 | 68410 | 68020 | 68020 | 67850 | 10 | 339.92 | 1243 | -4 |
2410 | 68330 | 67990 | 68000 | 67770 | 11 | 373.63 | 1045 | -2 |
2411 | 68390 | 68000 | 68000 | 67760 | 11 | 373.13 | 327 | 0 |
小计 | 80533 | 2751112.27 | 411713 / -8565 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||
2312 | 60740 | 0 | 0 | 1575 | 0 | |||
2401 | 61400 | 60930 | 61130 | 60670 | 157 | 4783.12 | 525 | -18 |
2402 | 61300 | 60880 | 61050 | 60530 | 6895 | 209710.44 | 30673 | -517 |
2403 | 61230 | 60800 | 60980 | 60490 | 2657 | 80746.41 | 13659 | 53 |
2404 | 61180 | 60720 | 60920 | 60440 | 1638 | 49717.88 | 322 | 0 |
2405 | 60710 | 60600 | 60720 | 60390 | 31 | 937.16 | 52 | 5 |
2406 | 60330 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2407 | 59670 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2408 | 59840 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2409 | 59350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2410 | 59190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2411 | 59010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 11378 | 345895 | 46806 / -477 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||
2312 | 18705 | 18695 | 18695 | 18485 | 5905 | 54841.93 | 27115 | -2215 |
2401 | 18645 | 18560 | 18575 | 18380 | 95070 | 878607.08 | 166567 | 6558 |
2402 | 18565 | 18515 | 18515 | 18315 | 33188 | 305489.06 | 88968 | 3617 |
2403 | 18515 | 18470 | 18470 | 18275 | 11331 | 104012.08 | 56968 | 1155 |
2404 | 18500 | 18445 | 18445 | 18270 | 3850 | 35342.6 | 22597 | 1256 |
2405 | 18510 | 18400 | 18440 | 18275 | 1746 | 16035.17 | 13739 | -66 |
2406 | 18500 | 18440 | 18440 | 18280 | 486 | 4464.05 | 8207 | 332 |
2407 | 18485 | 18410 | 18430 | 18270 | 311 | 2854.63 | 4002 | 243 |
2408 | 18490 | 18400 | 18400 | 18300 | 128 | 1174.69 | 2247 | 100 |
2409 | 18505 | 18415 | 18415 | 18305 | 12 | 110.06 | 446 | 2 |
2410 | 18495 | 18375 | 18385 | 18300 | 109 | 999.69 | 598 | 37 |
2411 | 18510 | 18370 | 18370 | 18335 | 59 | 541.13 | 268 | 51 |
小计 | 152195 | 1404472.14 | 391722 / 11070 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||
2312 | 20875 | 20680 | 20760 | 20505 | 1420 | 14642.25 | 9135 | -380 |
2401 | 20840 | 20680 | 20745 | 20520 | 57721 | 594602.73 | 90374 | 4059 |
2402 | 20750 | 20585 | 20670 | 20430 | 22776 | 233716.07 | 45562 | 4080 |
2403 | 20695 | 20560 | 20625 | 20390 | 7563 | 77432.91 | 19572 | 968 |
2404 | 20660 | 20530 | 20600 | 20365 | 431 | 4406.46 | 3560 | 173 |
2405 | 20685 | 20465 | 20585 | 20355 | 399 | 4076.99 | 1883 | 110 |
2406 | 20675 | 20600 | 20600 | 20370 | 27 | 275.62 | 217 | 18 |
2407 | 20620 | 0 | 0 | 671 | 0 | |||
2408 | 20595 | 20430 | 20470 | 20315 | 19 | 194.03 | 1169 | 2 |
2409 | 20560 | 0 | 0 | 204 | 0 | |||
2410 | 20525 | 20365 | 20365 | 20305 | 6 | 61.01 | 795 | -1 |
2411 | 20590 | 20360 | 20360 | 20280 | 4 | 40.64 | 25 | 3 |
小计 | 90366 | 929448.72 | 173167 / 9032 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||
2312 | 15645 | 15685 | 15725 | 15555 | 505 | 3945.28 | 9705 | -115 |
2401 | 15700 | 15700 | 15770 | 15580 | 32877 | 257586.64 | 55587 | -2251 |
2402 | 15690 | 15680 | 15770 | 15585 | 14820 | 116043.57 | 48288 | -234 |
2403 | 15675 | 15690 | 15750 | 15585 | 2771 | 21696.38 | 6620 | -378 |
2404 | 15700 | 15675 | 15715 | 15595 | 32 | 250.58 | 1318 | 9 |
2405 | 15735 | 15700 | 15755 | 15650 | 49 | 384.29 | 697 | 5 |
2406 | 15750 | 15735 | 15735 | 15735 | 1 | 7.87 | 49 | 0 |
2407 | 15710 | 15735 | 15735 | 15735 | 2 | 15.74 | 78 | 0 |
2408 | 15730 | 15700 | 15725 | 15700 | 3 | 23.56 | 48 | 0 |
2409 | 15755 | 15710 | 15715 | 15580 | 5 | 39.22 | 36 | 0 |
2410 | 15750 | 15700 | 15715 | 15620 | 3 | 23.52 | 40 | 0 |
2411 | 15725 | 0 | 0 | 62 | 0 | |||
小计 | 51068 | 400016.62 | 122528 / -2964 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||
2312 | 129810 | 128000 | 128880 | 126340 | 570 | 7305.37 | 4608 | -210 |
2401 | 130130 | 128140 | 129640 | 126390 | 205617 | 2641594.13 | 98322 | 1198 |
2402 | 129980 | 127980 | 129490 | 126210 | 37313 | 478295.88 | 43032 | 364 |
2403 | 129770 | 127770 | 129380 | 126230 | 8317 | 106530.24 | 23070 | 604 |
2404 | 129500 | 127830 | 130000 | 126330 | 616 | 7902.18 | 4954 | 52 |
2405 | 129950 | 127700 | 129680 | 126320 | 6619 | 84849.47 | 14007 | 564 |
2406 | 129370 | 128300 | 129170 | 126570 | 100 | 1281.02 | 2219 | -7 |
2407 | 129490 | 128800 | 128870 | 126580 | 37 | 473.05 | 1518 | -10 |
2408 | 129900 | 128240 | 129050 | 126620 | 38 | 485.03 | 1946 | 12 |
2409 | 129320 | 130750 | 130750 | 126530 | 490 | 6312.7 | 1533 | 324 |
2410 | 129050 | 128550 | 129000 | 126800 | 108 | 1374.44 | 609 | 45 |
2411 | 129050 | 128350 | 128600 | 126750 | 17 | 216.37 | 295 | -13 |
小计 | 259842 | 3336619.9 | 196113 / 2923 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||
2312 | 199180 | 200810 | 202830 | 199630 | 270 | 5438.25 | 1172 | -74 |
2401 | 199650 | 199900 | 203150 | 199550 | 57228 | 1153954.9 | 42073 | 392 |
2402 | 199780 | 199080 | 203160 | 199080 | 16917 | 340841.73 | 19221 | 2228 |
2403 | 199920 | 199870 | 203210 | 199860 | 4579 | 92313.41 | 4519 | -49 |
2404 | 200010 | 200930 | 202500 | 199960 | 28 | 564.08 | 188 | -9 |
2405 | 199220 | 201490 | 203100 | 199920 | 216 | 4360.02 | 1553 | -9 |
2406 | 200270 | 202880 | 203230 | 200000 | 4 | 80.81 | 72 | -1 |
2407 | 200800 | 202600 | 202600 | 200700 | 5 | 100.88 | 303 | 2 |
2408 | 199740 | 0 | 0 | 398 | 0 | |||
2409 | 200840 | 203000 | 203000 | 201990 | 5 | 101.15 | 44 | 2 |
2410 | 199710 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
2411 | 200580 | 202920 | 202920 | 202920 | 1 | 20.29 | 14 | 0 |
小计 | 79253 | 1597775.53 | 69566 / 2482 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||
2312 | 2915 | 0 | 0 | 1500 | 0 | |||
2401 | 2916 | 2923 | 2930 | 2894 | 6315 | 36776.38 | 10123 | -586 |
2402 | 2931 | 2927 | 2944 | 2906 | 26177 | 153088.01 | 63848 | 1560 |
2403 | 2933 | 2931 | 2946 | 2912 | 2575 | 15072.85 | 27785 | 640 |
2404 | 2928 | 2940 | 2947 | 2917 | 11 | 64.49 | 315 | -4 |
2405 | 2928 | 2942 | 2942 | 2923 | 4 | 23.45 | 138 | -2 |
2406 | 2929 | 2916 | 2916 | 2915 | 2 | 11.66 | 73 | -1 |
2407 | 2924 | 0 | 0 | 38 | 0 | |||
2408 | 2911 | 0 | 0 | 23 | ||||
2409 | 2898 | 0 | 0 | 32 | ||||
2410 | ||||||||
2411 | 2916 | 2922 | 2922 | 2891 | 18 | 104.41 | 7 | -3 |
小计 | 35102 | 205141.24 | 103913 / 1604 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | ||||||||
2312 | 479.08 | 479.54 | 480.04 | 471.6 | 378 | 17954.35 | 5046 | -42 |
2401 | 480.02 | 480.5 | 481.18 | 472.32 | 520 | 24813.53 | 219 | -26 |
2402 | 480.14 | 480.52 | 481.38 | 472.38 | 210187 | 10006770.09 | 201174 | -5055 |
2404 | 480.98 | 481.92 | 482.28 | 473.32 | 57229 | 2730989.5 | 93852 | 1600 |
2406 | 482.58 | 482.34 | 483.06 | 474.02 | 29658 | 1416755.03 | 75503 | -128 |
2408 | 483.92 | 483.78 | 484.24 | 475.12 | 4349 | 208309.04 | 15817 | -107 |
2410 | 485.34 | 484.48 | 484.94 | 475.64 | 2339 | 112208.04 | 3138 | -323 |
2412 | 485.78 | 485.02 | 485.18 | 476.28 | 629 | 30204.15 | 1399 | -32 |
小计 | 305289 | 14548003.73 | 396148 / -4113 |
翻译
搜索
复制