| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 68680~68880 | 68780 | 240 | 元/吨 | 2023-12-11 |
| A00铝 | 18360~18400 | 18380 | -140 | 元/吨 | 2023-12-11 |
| 1#铅 | 15450~15550 | 15500 | 75 | 元/吨 | 2023-12-11 |
| 0#锌 | 20670~20770 | 20720 | -180 | 元/吨 | 2023-12-11 |
| 1#锡 | 205500~207500 | 206500 | -3000 | 元/吨 | 2023-12-11 |
| 1#镍 | 131550~135900 | 133725 | -1875 | 元/吨 | 2023-12-11 |




