| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(12月19日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-12-19 
分享到:

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2401 68580 68520 68600 68350 16566 567238.27 135402 -5865
2402 68440 68440 68470 68230 17930 612877.25 123094 285
2403 68370 68400 68440 68150 5693 194367.76 68852 143
2404 68340 68380 68380 68140 1603 54704.57 25607 542
2405 68270 68280 68310 68100 442 15071.89 9715 -8
2406 68200 68200 68260 68070 101 3440.16 4724 11
2407 68170 68130 68130 67970 118 4012.88 5398 33
2408 68100 68030 68110 67950 59 2006.11 2120 35
2409 68080 68140 68140 67930 105 3574.43 1351 97
2410 67900 67900 67900 67800 3 101.77 1060 0
2411 67830 67880 67900 67750 17 576.55 525 2
2412 67850 67770 67810 67700 10 338.83 17 3
小计         42647 1458310.44 377865 / -4722
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2401 61120 61330 61430 61000 653 20003.62 196 6
2402 60910 61050 61060 60690 3585 109141.11 22583 -91
2403 60880 61080 61080 60660 1480 45025.4 16629 37
2404 60800 60880 60890 60610 592 17989.96 802 25
2405 60800       0 0 74 0
2406 60570       0 0 0 0
2407 61090       0 0 1 0
2408 60750       0 0 1 0
2409 59350       0 0 0 0
2410 59190       0 0 0 0
2411 59010       0 0 0 0
2412 59010       0 0 0 0
小计         6310 192160.08 40286 / -23
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2401 18865 18950 18980 18885 54029 511329.29 115100 -7681
2402 18770 18885 18930 18825 66583 628427.05 142861 13587
2403 18705 18830 18895 18780 18835 177373.49 79125 3585
2404 18695 18815 18885 18775 6302 59303.64 36653 -633
2405 18695 18795 18865 18760 2245 21113.27 19821 58
2406 18695 18770 18845 18750 458 4305.39 11309 200
2407 18675 18740 18820 18740 79 741.01 5976 -14
2408 18665 18755 18805 18745 17 159.54 4150 1
2409 18650 18775 18785 18775 5 46.95 494 0
2410 18660 18695 18780 18695 16 149.91 968 4
2411 18610 18750 18750 18680 4 37.41 287 0
2412 18635       0 0 1 0
小计         148573 1402986.93 416745 / 9107
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2401 20900 20905 20990 20880 16436 171849.78 47046 -1901
2402 20830 20900 20950 20800 41392 431397.26 75590 234
2403 20785 20905 20905 20765 8665 90160.88 33661 -507
2404 20750 20870 20875 20740 1391 14449.67 5545 192
2405 20710 20810 20810 20710 460 4771.7 2925 -19
2406 20670 20705 20725 20655 32 331.21 277 17
2407 20650 20670 20670 20670 1 10.34 704 0
2408 20635 20655 20670 20655 7 72.31 1143 0
2409 20620 20635 20685 20605 16 165.15 225 5
2410 20600 20600 20625 20600 3 30.91 798 -1
2411 20575 20560 20650 20560 8 82.5 33 2
2412 20610 20605 20645 20570 4 41.2 3 2
小计         68415 713362.89 167950 / -1976
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2401 15690 15795 15840 15650 8283 65057.62 19515 -1532
2402 15660 15795 15810 15605 35533 278596.18 54533 4096
2403 15665 15720 15785 15600 5104 39977.27 12000 919
2404 15675 15745 15775 15600 375 2939.95 2253 168
2405 15675 15790 15790 15605 57 446.78 921 -1
2406 15675 15645 15645 15595 6 46.88 74 3
2407 15650 15645 15670 15635 10 78.26 79 -1
2408 15740 15675 15685 15660 57 446.81 106 43
2409 15715 15715 15715 15655 9 70.55 56 2
2410 15650 15650 15665 15605 5 39.11 44 1
2411 15700 15725 15775 15650 14 109.91 84 -1
2412 15625 15645 15645 15645 1 7.82 2 1
小计         49454 387817.12 89667 / 3698
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2401 133350 132820 133090 128510 120881 1591192.01 78740 -4942
2402 133180 132680 132990 128550 52078 683638.02 67222 2992
2403 133090 132520 132880 128600 18947 248709.09 33130 2892
2404 133150 132490 132840 128580 1092 14291.6 6050 206
2405 133040 132410 132880 128700 13949 183102.98 25270 1608
2406 132300 132180 132420 128390 222 2891.97 3817 -20
2407 132490 132160 132310 128270 126 1643.8 2037 3
2408 132530 131860 132140 128470 52 678.77 2113 11
2409 132460 132390 132390 128310 230 2995.6 2208 43
2410 132360 131920 132120 128390 70 915.29 867 7
2411 132350 132030 132030 128630 30 392.39 408 12
2412 132550 132150 132160 128480 9 116.72 8 8
小计         207686 2730568.23 221870 / 2820
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2401 207440 207820 208410 205560 23809 493303.99 22775 -1494
2402 207460 207430 208350 205500 16226 335959.9 24953 1147
2403 207490 207330 208300 205670 3573 73954.96 8388 424
2404 207440 207600 207720 205920 209 4327.62 384 148
2405 207240 207620 208150 205700 166 3429.7 1941 64
2406 207140 207920 207930 207920 3 62.38 94 -1
2407 207580 206500 206500 206500 1 20.65 302 0
2408 207420 207930 208020 207270 3 62.32 415 1
2409 207430       0 0 44 0
2410 207540       0 0 11 0
2411 207830       0 0 18 0
2412 207820       0 0 1 0
小计         43990 911121.51 59326 / 289
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2401 2910 2916 2916 2903 282 1640.92 4211 -39
2402 2918 2926 2929 2913 13876 81067.44 69644 -639
2403 2922 2940 2940 2923 2228 13059.8 39352 436
2404 2923 2927 2942 2927 20 117.37 348 -2
2405 2916 2930 2939 2926 22 129.04 186 2
2406 2921 2926 2941 2926 8 46.97 63 1
2407 2925 2931 2931 2931 1 5.86 26 1
2408 2922       0 0 30 0
2409 2906 2920 2920 2920 1 5.84 35
2410 2912       0 0 22
2411
2412 2927 2922 2939 2920 26 152.33 9 6
小计         16469 96254.61 113939 / -236
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2401 474.64 474.34 475.58 474.06 32 1518.4 111 -3
2402 475.02 475.04 476.92 474.64 43944 2089086.59 172561 813
2403 475.6 475.78 475.78 475.4 2 95.12 198 0
2404 476 476.28 477.88 475.58 18564 884264.85 109256 118
2406 476.86 477.38 478.8 476.6 5196 248031.16 81483 453
2408 478.28 478.08 479.8 477.6 1349 64533.85 15838 220
2410 478.58 478.46 480.12 478.02 331 15854.73 4175 39
2412 478.84 478.7 480.2 478.4 196 9394.96 1906 91
小计         69614 3312779.65 385528 / 1731
复制  
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)