交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||
2401 | 68480 | 68710 | 69270 | 68670 | 30381 | 1046742.84 | 132337 | 559 |
2402 | 68360 | 68580 | 69180 | 68550 | 41743 | 1436393.91 | 129862 | 6395 |
2403 | 68280 | 68620 | 69110 | 68510 | 15103 | 519368.37 | 77205 | 5085 |
2404 | 68250 | 68600 | 69060 | 68470 | 4464 | 153391.11 | 27038 | 865 |
2405 | 68210 | 68430 | 69000 | 68420 | 1483 | 50907.62 | 10261 | 478 |
2406 | 68120 | 68430 | 68930 | 68360 | 395 | 13572.08 | 4729 | -42 |
2407 | 68020 | 68320 | 68910 | 68310 | 61 | 2092.55 | 5436 | -1 |
2408 | 68010 | 68260 | 68790 | 68260 | 42 | 1440 | 2128 | -1 |
2409 | 68070 | 68230 | 68780 | 68200 | 117 | 4008.99 | 1334 | -18 |
2410 | 67890 | 68110 | 68700 | 68110 | 17 | 581.26 | 1058 | 0 |
2411 | 67840 | 68060 | 68610 | 68060 | 55 | 1878.33 | 526 | 4 |
2412 | 67760 | 68100 | 68650 | 68010 | 13 | 443.09 | 31 | 9 |
小计 | 93874 | 3230820.11 | 391945 / 13333 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||
2401 | 61210 | 61450 | 62210 | 61390 | 190 | 5863.3 | 197 | 3 |
2402 | 60880 | 61150 | 61710 | 61110 | 5589 | 171528.48 | 22652 | -9 |
2403 | 60850 | 61140 | 61660 | 61090 | 3357 | 102938.79 | 17782 | 563 |
2404 | 60780 | 61050 | 61550 | 61030 | 1168 | 35763.6 | 1000 | 182 |
2405 | 60800 | 61220 | 61240 | 61220 | 2 | 61.23 | 74 | 0 |
2406 | 60570 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2407 | 61070 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2408 | 60730 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2409 | 59350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2410 | 59190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2411 | 59010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2412 | 59010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 10306 | 316155.39 | 41707 / 739 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||
2401 | 18935 | 18965 | 19030 | 18900 | 30370 | 287608.13 | 99034 | -7981 |
2402 | 18890 | 18965 | 18980 | 18860 | 57038 | 539278.72 | 165582 | 8086 |
2403 | 18855 | 18910 | 18930 | 18820 | 12878 | 121557.91 | 81436 | -1663 |
2404 | 18840 | 18905 | 18920 | 18810 | 2638 | 24871.06 | 36135 | 100 |
2405 | 18830 | 18880 | 18895 | 18795 | 806 | 7593.88 | 20038 | -147 |
2406 | 18815 | 18885 | 18885 | 18770 | 249 | 2342.53 | 11427 | 83 |
2407 | 18800 | 18820 | 18850 | 18760 | 63 | 592.43 | 5972 | -7 |
2408 | 18800 | 18845 | 18845 | 18755 | 7 | 65.85 | 4147 | -1 |
2409 | 18800 | 18810 | 18810 | 18765 | 11 | 103.39 | 492 | -1 |
2410 | 18785 | 18770 | 18785 | 18770 | 3 | 28.17 | 1040 | -1 |
2411 | 18750 | 18235 | 19150 | 18235 | 6 | 56.23 | 289 | 0 |
2412 | 18770 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
小计 | 104069 | 984098.28 | 425594 / -1532 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||
2401 | 20920 | 21045 | 21135 | 20970 | 16229 | 170894.92 | 41414 | -2247 |
2402 | 20845 | 20950 | 21065 | 20905 | 49670 | 521348.31 | 78666 | 3826 |
2403 | 20810 | 20905 | 21020 | 20865 | 11510 | 120550.24 | 31041 | -646 |
2404 | 20775 | 20875 | 20975 | 20830 | 1905 | 19928.74 | 5535 | -70 |
2405 | 20740 | 20920 | 20945 | 20790 | 429 | 4482.11 | 3068 | 50 |
2406 | 20705 | 20805 | 20870 | 20740 | 48 | 499.42 | 285 | -12 |
2407 | 20705 | 20725 | 20850 | 20725 | 5 | 52 | 708 | -2 |
2408 | 20675 | 20735 | 20800 | 20735 | 16 | 166.29 | 1159 | 6 |
2409 | 20655 | 20750 | 20800 | 20710 | 22 | 228.18 | 227 | -4 |
2410 | 20640 | 20680 | 20750 | 20680 | 21 | 217.57 | 792 | -7 |
2411 | 20635 | 20670 | 20710 | 20650 | 14 | 144.72 | 41 | 4 |
2412 | 20565 | 20630 | 20715 | 20600 | 14 | 144.48 | 19 | 6 |
小计 | 79883 | 838656.98 | 162955 / 904 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||
2401 | 15695 | 15790 | 15790 | 15640 | 2048 | 16066.25 | 18336 | -354 |
2402 | 15665 | 15670 | 15690 | 15610 | 16937 | 132537.78 | 56767 | 394 |
2403 | 15650 | 15695 | 15695 | 15610 | 1620 | 12676.87 | 13141 | 59 |
2404 | 15665 | 15700 | 15700 | 15610 | 153 | 1197.06 | 2391 | 64 |
2405 | 15660 | 15700 | 15700 | 15620 | 14 | 109.63 | 915 | 3 |
2406 | 15625 | 15710 | 15710 | 15615 | 6 | 47 | 73 | -1 |
2407 | 15650 | 15615 | 15685 | 15615 | 2 | 15.65 | 79 | 0 |
2408 | 15675 | 15715 | 15715 | 15675 | 3 | 23.55 | 112 | 0 |
2409 | 15680 | 15670 | 15670 | 15670 | 1 | 7.84 | 56 | 0 |
2410 | 15655 | 0 | 0 | 45 | 0 | |||
2411 | 15695 | 0 | 0 | 85 | 0 | |||
2412 | 15645 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
小计 | 20784 | 162681.61 | 92002 / 165 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||
2401 | 131170 | 132000 | 132880 | 130150 | 117820 | 1551834.12 | 74111 | -4493 |
2402 | 130900 | 131800 | 132790 | 130110 | 57688 | 759329.01 | 64275 | -4173 |
2403 | 130900 | 132280 | 132770 | 130150 | 18368 | 241786.4 | 35697 | 504 |
2404 | 130700 | 131960 | 132680 | 130170 | 902 | 11880.23 | 6146 | 103 |
2405 | 130930 | 131710 | 132700 | 130230 | 11409 | 150198.64 | 25274 | 316 |
2406 | 130080 | 132140 | 132270 | 130000 | 159 | 2087.07 | 3805 | -9 |
2407 | 130180 | 132100 | 132120 | 129750 | 175 | 2294.71 | 2034 | 5 |
2408 | 130080 | 131770 | 132080 | 130450 | 73 | 956.72 | 2124 | 1 |
2409 | 130000 | 130890 | 132140 | 130000 | 220 | 2884.97 | 2239 | 3 |
2410 | 130400 | 131730 | 132030 | 130000 | 106 | 1388.53 | 889 | 22 |
2411 | 130430 | 131940 | 132010 | 130130 | 45 | 588.56 | 424 | 5 |
2412 | 129860 | 132000 | 132000 | 131530 | 3 | 39.55 | 12 | 2 |
小计 | 206968 | 2725268.5 | 217030 / -7714 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||
2401 | 207760 | 210030 | 210860 | 208530 | 21669 | 454404.56 | 20451 | -2296 |
2402 | 207780 | 209880 | 210910 | 208620 | 18994 | 398435.8 | 27560 | 1109 |
2403 | 207770 | 210000 | 210760 | 208580 | 3459 | 72523.33 | 8739 | 330 |
2404 | 207690 | 209970 | 210440 | 208640 | 243 | 5098.26 | 502 | 96 |
2405 | 207840 | 209470 | 210420 | 208360 | 255 | 5344.96 | 1881 | -17 |
2406 | 208540 | 210110 | 210110 | 209000 | 6 | 125.74 | 96 | 3 |
2407 | 208070 | 209160 | 209460 | 209160 | 7 | 146.48 | 303 | 1 |
2408 | 207740 | 210590 | 210590 | 208940 | 10 | 209.68 | 421 | 6 |
2409 | 209690 | 210480 | 210480 | 209000 | 9 | 188.67 | 49 | 5 |
2410 | 209290 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
2411 | 207830 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||
2412 | 209750 | 211240 | 211240 | 208690 | 3 | 62.89 | 2 | -1 |
小计 | 44655 | 936540.37 | 60033 / -764 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||
2401 | 2910 | 2910 | 2915 | 2903 | 143 | 831.62 | 4071 | -23 |
2402 | 2920 | 2914 | 2926 | 2908 | 12048 | 70307.5 | 67847 | -176 |
2403 | 2930 | 2935 | 2935 | 2917 | 1537 | 9000.21 | 39742 | 167 |
2404 | 2934 | 2925 | 2939 | 2925 | 32 | 187.73 | 349 | 1 |
2405 | 2933 | 2926 | 2936 | 2924 | 24 | 140.71 | 187 | -1 |
2406 | 2932 | 2921 | 2928 | 2921 | 3 | 17.55 | 62 | 0 |
2407 | 2931 | 0 | 0 | 26 | 0 | |||
2408 | 2925 | 2928 | 2928 | 2926 | 3 | 17.56 | 24 | -3 |
2409 | 2918 | 0 | 0 | 37 | ||||
2410 | 2912 | 2911 | 2911 | 2911 | 1 | 5.82 | 22 | |
2411 | ||||||||
2412 | 2929 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
小计 | 13795 | 80531.98 | 112388 / -36 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | ||||||||
2401 | 474.64 | 475.54 | 477.02 | 475.16 | 55 | 2619.5 | 131 | 20 |
2402 | 475.52 | 476.3 | 477.86 | 475.56 | 54789 | 2612402.8 | 171487 | 2134 |
2403 | 475.84 | 476.56 | 478.3 | 476.1 | 82 | 3915.13 | 211 | 13 |
2404 | 476.5 | 477.28 | 478.84 | 476.58 | 23797 | 1136953.59 | 107324 | 1149 |
2406 | 477.54 | 478.14 | 479.86 | 477.62 | 7475 | 357916.75 | 82867 | 680 |
2408 | 478.68 | 479.56 | 480.88 | 478.74 | 1320 | 63356.25 | 16687 | 243 |
2410 | 479.2 | 479.82 | 481.22 | 479.14 | 319 | 15315.33 | 4294 | -2 |
2412 | 479.5 | 480.34 | 481.6 | 479.62 | 144 | 6925.1 | 1995 | 31 |
小计 | 87981 | 4199404.46 | 384996 / 4268 |
翻译
搜索
复制