| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(12月22日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-12-22 
分享到:

 
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2401 68860 68800 69090 68800 12616 434892.75 104215 -3733
2402 68810 68810 69100 68790 30529 1052467.49 147563 2134
2403 68780 68760 69100 68760 11977 412799.88 88121 1309
2404 68730 68750 69070 68720 3490 120224.61 29841 585
2405 68710 68660 69030 68660 980 33751.55 11046 197
2406 68730 68700 68970 68660 140 4817.58 5371 -52
2407 68580 68630 68930 68630 175 6024.6 5554 9
2408 68550 68540 68860 68540 38 1305.95 2200 -4
2409 68530 68720 68780 68670 28 962.25 1373 19
2410 68430 68740 68740 68610 25 858.68 1088 10
2411 68350 68470 68690 68460 32 1097.19 530 2
2412 68390 68440 68610 68440 9 308.37 47 3
小计         60039 2069510.88 396949 / 479
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2401 61730 61650 61840 61630 77 2376.79 168 -1
2402 61430 61370 61780 61370 5082 156519.52 21142 -351
2403 61460 61450 61790 61360 3943 121469.38 20393 323
2404 61350 61400 61700 61350 772 23744.2 1286 71
2405 61170       0 0 74 0
2406 61200       0 0 0 0
2407 61590       0 0 1 0
2408 61240       0 0 1 0
2409 59590       0 0 0 0
2410 59520       0 0 0 0
2411 59270       0 0 0 0
2412 59170       0 0 0 0
小计         9874 304109.89 43065 / 42
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2401 18970 18980 19045 18980 9713 92361.95 85666 -1207
2402 18935 18970 19005 18955 42089 399380 199278 2571
2403 18905 18925 18975 18920 9870 93510.45 95117 1173
2404 18900 18935 18960 18905 3044 28819.96 37443 79
2405 18890 18900 18935 18875 656 6202.88 21135 -2
2406 18860 18875 18910 18860 179 1690.14 11884 87
2407 18840 18895 18895 18855 945 8927.82 6000 0
2408 18830 18880 18895 18850 17 160.42 4166 3
2409 18835 18875 18875 18865 4 37.74 489 -1
2410 18860 18815 18870 18815 8 75.37 1110 -1
2411 18810       0 0 283 0
2412 18765       0 0 8 0
小计         66525 631166.71 462579 / 2702
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2401 21165 21170 21255 21145 6600 69996.72 34684 -903
2402 21120 21165 21220 21095 35662 377386.23 83060 603
2403 21075 21105 21180 21055 5723 60467.31 36652 827
2404 21045 21080 21150 21035 1320 13923.21 7213 52
2405 21005 21050 21110 20995 303 3192.01 3404 23
2406 20955 21035 21035 21025 4 42.07 326 0
2407 20960 21020 21020 21020 4 42.04 713 1
2408 20910 20980 20980 20880 60 628.22 1131 -12
2409 20885 20945 20945 20880 46 480.61 203 -13
2410 20860 20855 20880 20855 4 41.72 766 0
2411 20830 20850 20855 20830 9 93.78 40 3
2412 20775 20855 20855 20855 2 20.86 48 0
小计         49737 526314.75 168240 / 581
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2401 15675 15685 15685 15620 2235 17489.05 16253 -34
2402 15655 15620 15660 15585 23368 182511.69 57296 947
2403 15640 15650 15650 15585 3313 25865.05 16741 453
2404 15655 15665 15665 15590 150 1171.89 2553 49
2405 15655 15650 15650 15600 82 641.26 960 26
2406 15660 15615 15650 15615 6 46.88 75 4
2407 15650 15630 15680 15630 8 62.62 80 0
2408 15675 15645 15700 15645 46 360.28 151 38
2409 15660 15630 15680 15630 5 39.18 52 -4
2410 15670 15635 15690 15635 6 47.01 47 3
2411 15665 15630 15650 15630 2 15.64 84 -1
2412 15710       0 0 5 0
小计         29221 228250.53 94297 / 1481
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2401 130360 130990 131800 130210 93254 1222441.89 61222 -9244
2402 130140 130500 131610 130160 63430 830680.41 71817 -3517
2403 130150 130890 131540 130180 15287 200198.87 37145 -917
2404 129930 130560 131510 130240 843 11041.16 6614 73
2405 130190 130500 131500 130130 11323 148269.04 27403 -194
2406 130350 130570 131160 130000 591 7725.94 4242 172
2407 130080 130500 131090 129810 140 1828.22 2136 20
2408 129810 130250 131070 129950 66 861.99 2145 -9
2409 129720 130500 131450 130280 165 2157.53 2380 4
2410 129680 130320 131010 129800 68 888.14 885 -5
2411 129450 130770 130960 130380 8 104.51 429 -5
2412 129460 130610 131070 130610 6 78.47 17 -2
小计         185181 2426276.16 216435 / -13624
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2401 208350 209070 209070 207720 6522 135961.6 13754 -995
2402 208620 207940 209210 207940 24967 520808.11 32600 -972
2403 208700 208790 209240 208000 4576 95437.79 9410 -169
2404 208400 208200 209090 208080 18 375.47 812 -5
2405 208590 208580 209220 208000 133 2773.52 1904 -6
2406 209270 208650 208790 208520 3 62.6 94 0
2407 207870       0 0 303 0
2408 208430 208470 208610 208470 4 83.42 422 -1
2409 208450 208770 208770 208770 2 41.75 51 1
2410 208440       0 0 12 0
2411 208510 208780 208780 208780 1 20.88 19 1
2412 208780       0 0 1 0
小计         36226 755565.14 59382 / -2146
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2401 475.56 475.56 476.42 475.56 7 333.35 120 -3
2402 476.48 477.06 478.6 476.3 69771 3332073.85 172003 2571
2403 477.16 477.94 479.12 477.12 22 1052.02 197 3
2404 477.46 477.98 479.64 477.2 37415 1790603.73 112850 3423
2406 478.56 478.92 480.66 478.42 12401 594805.91 85797 923
2408 479.58 480.16 481.64 479.3 2023 97234.8 16630 -88
2410 479.92 480.7 481.94 480.06 244 11738.57 4309 -22
2412 480.44 481 482.32 480.4 316 15214.65 2249 33
小计         122199 5843056.87 394155 / 6840
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2401 6047 6050 6088 6036 2529 23002.53 12069 238
2402 6051 6056 6093 6039 322029 2931397.83 393352 11727
2403 6055 6065 6095 6044 27955 254699.66 28212 -336
2404 6061 6072 6102 6050 87322 796024.25 222876 2031
2405 6065 6073 6105 6055 10520 95960.38 16489 111
2406 6068 6085 6110 6060 58907 537796.42 218809 1250
2407 6077 6087 6116 6067 1693 15466.77 8838 -1
2408 6083 6092 6123 6073 2958 27063.64 16046 -55
2409 6086 6095 6126 6077 819 7496.22 3928 30
2410 6095 6095 6130 6080 1258 11524.08 4499 47
2411 6096 6107 6135 6088 474 4346.38 1418 49
2412 6106 6050 6137 6050 289 2651.77 396 55
小计         516753 4707429.93 926932 / 15146
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)