| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 69060~69230 | 69145 | -85 | 元/吨 | 2024-1-2 |
| A00铝 | 19460~19500 | 19480 | -90 | 元/吨 | 2024-1-2 |
| 1#铅 | 15650~15750 | 15700 | 75 | 元/吨 | 2024-1-2 |
| 0#锌 | 21500~21600 | 21550 | -70 | 元/吨 | 2024-1-2 |
| 1#锡 | 208000~209500 | 208750 | -2000 | 元/吨 | 2024-1-2 |
| 1#镍 | 126500~130600 | 128550 | -1650 | 元/吨 | 2024-1-2 |




