| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 68380~68510 | 68445 | -380 | 元/吨 | 2024-1-8 |
| A00铝 | 19140~19180 | 19160 | -140 | 元/吨 | 2024-1-8 |
| 1#铅 | 15850~15950 | 15900 | 50 | 元/吨 | 2024-1-8 |
| 0#锌 | 21380~21480 | 21430 | 10 | 元/吨 | 2024-1-8 |
| 1#锡 | 205000~206500 | 205750 | -2500 | 元/吨 | 2024-1-8 |
| 1#镍 | 123950~129400 | 126675 | 625 | 元/吨 | 2024-1-8 |




