交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||
2404 | 71990 | 72190 | 72190 | 71830 | 4756 | 171333.11 | 78083 | -2639 |
2405 | 72140 | 72250 | 72300 | 71940 | 29806 | 1075060.35 | 189147 | -1615 |
2406 | 72200 | 72240 | 72350 | 72030 | 16983 | 613252.09 | 126442 | 706 |
2407 | 72260 | 72360 | 72410 | 72080 | 4661 | 168371.56 | 73182 | 251 |
2408 | 72290 | 72290 | 72400 | 72090 | 1231 | 44457.55 | 32361 | 236 |
2409 | 72260 | 72300 | 72390 | 72090 | 1065 | 38452.3 | 14689 | 338 |
2410 | 72320 | 72290 | 72390 | 72080 | 58 | 2094.11 | 5105 | 4 |
2411 | 72170 | 72310 | 72310 | 72100 | 33 | 1190.99 | 2716 | -11 |
2412 | 72120 | 72240 | 72270 | 72000 | 102 | 3677.61 | 5819 | 18 |
2501 | 72170 | 72290 | 72290 | 72040 | 59 | 2128.21 | 1444 | -1 |
2502 | 72130 | 72330 | 72330 | 72080 | 45 | 1623.95 | 1211 | 1 |
2503 | 72200 | 72230 | 72340 | 72020 | 89 | 3209.15 | 364 | -45 |
小计 | 58888 | 2124850.95 | 530563 / -2757 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||
2404 | 64060 | 63950 | 64200 | 63910 | 125 | 4004.57 | 6373 | -37 |
2405 | 64280 | 64210 | 64390 | 64060 | 4290 | 137770.47 | 15424 | -536 |
2406 | 64330 | 64420 | 64520 | 64220 | 1328 | 42745.43 | 2613 | 283 |
2407 | 64460 | 64410 | 64410 | 64370 | 5 | 161.01 | 79 | 2 |
2408 | 64380 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2409 | 64370 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2410 | 63010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2411 | 63080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2412 | 62960 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2501 | 62490 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2502 | 62730 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2503 | 63230 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 5748 | 184681.47 | 24493 / -288 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||
2404 | 19520 | 19515 | 19515 | 19410 | 9372 | 91183.17 | 60426 | -3844 |
2405 | 19545 | 19490 | 19520 | 19420 | 77215 | 751787.35 | 272028 | -2550 |
2406 | 19550 | 19505 | 19540 | 19445 | 32141 | 313297.42 | 139446 | 7194 |
2407 | 19520 | 19500 | 19525 | 19430 | 11394 | 111015.57 | 52619 | 2781 |
2408 | 19480 | 19460 | 19495 | 19400 | 1372 | 13342.44 | 24703 | -112 |
2409 | 19440 | 19420 | 19460 | 19370 | 1179 | 11448.13 | 12536 | 17 |
2410 | 19420 | 19390 | 19425 | 19335 | 899 | 8715.1 | 11589 | 51 |
2411 | 19370 | 19350 | 19380 | 19295 | 84 | 812.25 | 6919 | 16 |
2412 | 19335 | 19320 | 19340 | 19240 | 393 | 3791.9 | 7293 | 211 |
2501 | 19305 | 19290 | 19295 | 19250 | 99 | 953.17 | 1391 | 16 |
2502 | 19270 | 19255 | 19280 | 19210 | 50 | 481.31 | 562 | 22 |
2503 | 19230 | 19265 | 19265 | 19200 | 26 | 250.09 | 60 | 13 |
小计 | 134224 | 1307077.89 | 589572 / 3815 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||
2404 | 21125 | 21000 | 21020 | 20820 | 8714 | 91115.59 | 21498 | -2157 |
2405 | 21155 | 21015 | 21035 | 20815 | 66230 | 692806.41 | 100984 | 1939 |
2406 | 21155 | 21005 | 21035 | 20830 | 22737 | 237892.1 | 50820 | 2028 |
2407 | 21110 | 20970 | 20995 | 20805 | 5096 | 53236.13 | 17656 | 155 |
2408 | 21025 | 20905 | 20930 | 20740 | 2101 | 21883.57 | 9293 | 692 |
2409 | 21005 | 20890 | 20900 | 20705 | 1026 | 10655.05 | 3426 | 322 |
2410 | 20995 | 20825 | 20825 | 20710 | 197 | 2042.75 | 2730 | -2 |
2411 | 20910 | 20765 | 20785 | 20690 | 172 | 1781.62 | 1299 | 39 |
2412 | 20870 | 20760 | 20780 | 20660 | 140 | 1449.27 | 1491 | 33 |
2501 | 20820 | 20750 | 20780 | 20645 | 160 | 1654.64 | 385 | 75 |
2502 | 20825 | 20735 | 20735 | 20675 | 86 | 889.46 | 250 | 68 |
2503 | 20800 | 20760 | 20760 | 20655 | 52 | 537.85 | 195 | 40 |
小计 | 106711 | 1115944.42 | 210027 / 3232 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||
2404 | 16200 | 16130 | 16205 | 16130 | 635 | 5137.02 | 7548 | -156 |
2405 | 16195 | 16150 | 16185 | 16120 | 17995 | 145372.6 | 50747 | -595 |
2406 | 16200 | 16175 | 16200 | 16135 | 3563 | 28807.2 | 20166 | 57 |
2407 | 16195 | 16155 | 16190 | 16125 | 94 | 759.63 | 2424 | 19 |
2408 | 16195 | 0 | 0 | 111 | 0 | |||
2409 | 16180 | 16150 | 16150 | 16150 | 1 | 8.08 | 99 | 1 |
2410 | 16200 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||
2411 | 16190 | 16175 | 16175 | 16175 | 1 | 8.09 | 64 | 1 |
2412 | 16205 | 0 | 0 | 81 | 0 | |||
2501 | 16225 | 0 | 0 | 31 | 0 | |||
2502 | 16180 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
2503 | 16200 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||
小计 | 22289 | 180092.62 | 81349 / -673 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||
2404 | 132150 | 131070 | 131640 | 129850 | 4000 | 52325.96 | 8612 | -720 |
2405 | 132600 | 131430 | 131930 | 130100 | 161301 | 2111153.31 | 124099 | 3078 |
2406 | 132850 | 131800 | 132220 | 130440 | 18138 | 238075.35 | 48831 | 1605 |
2407 | 132880 | 131990 | 132480 | 130800 | 3826 | 50316.29 | 19081 | 493 |
2408 | 133000 | 132230 | 132620 | 130950 | 302 | 3975.95 | 3254 | 63 |
2409 | 133380 | 132100 | 132850 | 131070 | 3902 | 51466.8 | 12332 | 427 |
2410 | 133510 | 132640 | 132900 | 131400 | 124 | 1637.21 | 2100 | -3 |
2411 | 133470 | 132650 | 132650 | 131500 | 65 | 858.01 | 1111 | 18 |
2412 | 133560 | 133060 | 133060 | 131730 | 70 | 924.63 | 650 | 21 |
2501 | 133720 | 133210 | 133330 | 131690 | 134 | 1771.24 | 540 | -11 |
2502 | 134110 | 133250 | 133470 | 131710 | 41 | 544.66 | 149 | 4 |
2503 | 134990 | 133330 | 133710 | 132300 | 7 | 93 | 38 | 4 |
小计 | 191910 | 2513142.4 | 220797 / 4979 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||
2404 | 222850 | 222660 | 223960 | 222270 | 1779 | 39697.49 | 6710 | -524 |
2405 | 223410 | 223450 | 224580 | 222840 | 34265 | 766880.62 | 37711 | -455 |
2406 | 223690 | 223100 | 225080 | 223100 | 4096 | 91895.05 | 10125 | 195 |
2407 | 224160 | 223130 | 225380 | 223130 | 421 | 9465.54 | 1439 | 13 |
2408 | 224280 | 225490 | 225510 | 224410 | 48 | 1079.66 | 496 | 4 |
2409 | 224640 | 224330 | 225470 | 224130 | 32 | 720.01 | 564 | -3 |
2410 | 224020 | 0 | 0 | 58 | 0 | |||
2411 | 223690 | 0 | 0 | 52 | 0 | |||
2412 | 225310 | 225170 | 225170 | 225170 | 1 | 22.52 | 16 | -1 |
2501 | 224500 | 0 | 0 | 19 | 0 | |||
2502 | 223740 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
2503 | 223610 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
小计 | 40642 | 909760.88 | 57204 / -771 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | ||||||||
2404 | 513.36 | 516 | 518.2 | 513.5 | 3906 | 201442.81 | 12301 | -859 |
2405 | 513 | 518.5 | 518.5 | 513.7 | 260 | 13431.67 | 202 | 6 |
2406 | 514.5 | 517.02 | 519.24 | 514.34 | 168306 | 8696381.7 | 224735 | -1962 |
2408 | 515.46 | 517.96 | 520.18 | 515.4 | 42371 | 2194067.94 | 75834 | 3744 |
2410 | 516.4 | 518.78 | 521.12 | 516.32 | 8108 | 420654.57 | 34472 | 377 |
2412 | 517.36 | 519.84 | 521.98 | 517.2 | 7612 | 395512.91 | 36072 | -44 |
2502 | 518.5 | 520.88 | 522.96 | 518.36 | 1663 | 86646.49 | 8156 | -3 |
2504 | 519.52 | 522.14 | 523.66 | 519.36 | 309 | 16120.35 | 530 | 76 |
小计 | 232535 | 12024258.45 | 392302 / 1335 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | ||||||||
2404 | 6364 | 6372 | 6397 | 6322 | 4250 | 40569.5 | 31728 | -989 |
2405 | 6365 | 6371 | 6411 | 6323 | 3813 | 36393.13 | 15076 | 134 |
2406 | 6372 | 6376 | 6406 | 6326 | 398288 | 3800220.44 | 585150 | 2500 |
2407 | 6374 | 6381 | 6405 | 6328 | 10771 | 102869.15 | 9885 | 239 |
2408 | 6375 | 6390 | 6408 | 6332 | 72446 | 691878.96 | 124652 | 1129 |
2409 | 6376 | 6383 | 6408 | 6335 | 4615 | 44085.68 | 9609 | -85 |
2410 | 6382 | 6386 | 6411 | 6337 | 21373 | 204240.37 | 66198 | 1387 |
2411 | 6379 | 6388 | 6410 | 6339 | 1572 | 15018.82 | 3167 | -88 |
2412 | 6374 | 6382 | 6411 | 6341 | 14780 | 141232.7 | 56925 | 1549 |
2501 | 6377 | 6386 | 6409 | 6343 | 1241 | 11865.13 | 1636 | 71 |
2502 | 6377 | 6391 | 6410 | 6343 | 1118 | 10687.12 | 1912 | 27 |
2503 | 6376 | 6390 | 6412 | 6347 | 274 | 2622.83 | 477 | 82 |
小计 | 534541 | 5101683.83 | 906415 / 5956 |
翻译
搜索
复制