| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 72670~72830 | 72750 | 25 | 元/吨 | 2024-4-2 |
| A00铝 | 19560~19600 | 19580 | 60 | 元/吨 | 2024-4-2 |
| 1#铅 | 16100~16250 | 16175 | -100 | 元/吨 | 2024-4-2 |
| 0#锌 | 20890~20990 | 20940 | 90 | 元/吨 | 2024-4-2 |
| 1#锡 | 225500~228000 | 226750 | 1500 | 元/吨 | 2024-4-2 |
| 1#镍 | 131400~135300 | 133350 | 2600 | 元/吨 | 2024-4-2 |




