交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||
2404 | 75910 | 76300 | 76600 | 75730 | 2170 | 82775.18 | 27545 | -880 |
2405 | 76130 | 76650 | 76860 | 75910 | 33997 | 1298992.19 | 158294 | -3894 |
2406 | 76300 | 76720 | 77040 | 76060 | 84066 | 3219170.09 | 198334 | 3192 |
2407 | 76400 | 76950 | 77150 | 76200 | 21512 | 825280.57 | 109258 | 2549 |
2408 | 76480 | 76820 | 77210 | 76300 | 8340 | 320298 | 45704 | 870 |
2409 | 76530 | 76840 | 77230 | 76370 | 5195 | 199589.98 | 21947 | 227 |
2410 | 76630 | 76750 | 77260 | 76390 | 1873 | 71961.04 | 10995 | -101 |
2411 | 76590 | 76970 | 77300 | 76390 | 905 | 34806.54 | 3388 | 111 |
2412 | 76570 | 76880 | 77290 | 76470 | 1152 | 44317.65 | 6054 | 187 |
2501 | 76680 | 77000 | 77320 | 76510 | 297 | 11432.92 | 1747 | 81 |
2502 | 76660 | 77000 | 77350 | 76510 | 333 | 12837.49 | 1269 | 67 |
2503 | 76690 | 77020 | 77490 | 76640 | 242 | 9332.88 | 752 | 47 |
小计 | 160082 | 6130794.5 | 585287 / 2456 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||
2404 | 67790 | 0 | 0 | 5485 | 0 | |||
2405 | 67890 | 68010 | 68490 | 67590 | 3343 | 113852.08 | 5515 | -437 |
2406 | 68050 | 68490 | 68710 | 67800 | 10868 | 371037.6 | 15968 | 434 |
2407 | 68130 | 68510 | 68730 | 67910 | 27 | 923.07 | 283 | 3 |
2408 | 67920 | 67860 | 67860 | 67860 | 1 | 33.93 | 3 | 0 |
2409 | 67400 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2410 | 64470 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2411 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2412 | 67410 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2501 | 68380 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2502 | 65880 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2503 | 67400 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
小计 | 14239 | 485846.68 | 27260 / 0 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||
2404 | 20145 | 20210 | 20360 | 20170 | 1180 | 11965.64 | 13615 | -420 |
2405 | 20205 | 20230 | 20450 | 20180 | 80636 | 818958.21 | 177448 | -8745 |
2406 | 20225 | 20280 | 20500 | 20215 | 160177 | 1630538.31 | 316532 | 17252 |
2407 | 20195 | 20255 | 20475 | 20200 | 33177 | 337575.21 | 95786 | 4474 |
2408 | 20145 | 20200 | 20425 | 20155 | 10051 | 101953.7 | 37366 | -474 |
2409 | 20105 | 20160 | 20380 | 20125 | 3634 | 36807.48 | 23641 | 311 |
2410 | 20075 | 20130 | 20345 | 20090 | 947 | 9559.84 | 13571 | 88 |
2411 | 20045 | 20120 | 20305 | 20060 | 606 | 6106.99 | 7958 | -31 |
2412 | 20015 | 20115 | 20250 | 20020 | 1446 | 14529.44 | 8724 | 712 |
2501 | 19965 | 20035 | 20220 | 19960 | 242 | 2429.67 | 1895 | 60 |
2502 | 19935 | 20010 | 20185 | 19935 | 209 | 2094.25 | 994 | 72 |
2503 | 19940 | 19980 | 20150 | 19940 | 102 | 1024.39 | 505 | 47 |
小计 | 292407 | 2973543.1 | 698035 / 13346 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||
2404 | 21805 | 21980 | 22220 | 21960 | 535 | 5904.96 | 3375 | -255 |
2405 | 21870 | 22040 | 22335 | 22010 | 76142 | 844369.73 | 75523 | -885 |
2406 | 21910 | 22100 | 22385 | 22060 | 89809 | 997906.02 | 95047 | 14165 |
2407 | 21885 | 22100 | 22345 | 22000 | 18484 | 205042.44 | 25521 | 3071 |
2408 | 21840 | 21950 | 22290 | 21950 | 4639 | 51332.9 | 10738 | 964 |
2409 | 21775 | 21970 | 22245 | 21915 | 1707 | 18868.9 | 4210 | -101 |
2410 | 21730 | 21870 | 22170 | 21870 | 336 | 3705.25 | 3100 | 22 |
2411 | 21720 | 21925 | 22130 | 21900 | 100 | 1101.48 | 1389 | -3 |
2412 | 21695 | 21900 | 22100 | 21885 | 261 | 2873.23 | 1455 | -13 |
2501 | 21665 | 21870 | 22080 | 21865 | 64 | 703.8 | 581 | 13 |
2502 | 21645 | 21915 | 22035 | 21915 | 15 | 165.07 | 315 | -3 |
2503 | 21610 | 21690 | 22055 | 21690 | 15 | 164.2 | 309 | 3 |
小计 | 192107 | 2132137.97 | 221563 / 16978 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||
2404 | 16575 | 16655 | 16700 | 16650 | 80 | 666.85 | 4430 | 0 |
2405 | 16570 | 16640 | 16715 | 16590 | 22211 | 184907.54 | 45549 | -601 |
2406 | 16555 | 16620 | 16700 | 16580 | 16103 | 133977.27 | 44499 | 1905 |
2407 | 16535 | 16580 | 16685 | 16570 | 2839 | 23600.74 | 10090 | -87 |
2408 | 16550 | 16585 | 16655 | 16580 | 31 | 257.51 | 1419 | 2 |
2409 | 16535 | 16625 | 16660 | 16590 | 51 | 423.97 | 987 | 13 |
2410 | 16530 | 16560 | 16655 | 16560 | 6 | 49.86 | 77 | 1 |
2411 | 16530 | 16600 | 16600 | 16585 | 6 | 49.79 | 85 | -1 |
2412 | 16470 | 16605 | 16620 | 16540 | 14 | 116.16 | 130 | -6 |
2501 | 16505 | 16615 | 16675 | 16555 | 8 | 66.43 | 76 | -1 |
2502 | 16475 | 16585 | 16635 | 16585 | 7 | 58.1 | 45 | 0 |
2503 | 16535 | 16630 | 16660 | 16630 | 2 | 16.65 | 56 | -1 |
小计 | 41358 | 344190.85 | 107443 / 1224 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||
2404 | 136690 | 137500 | 139200 | 137480 | 444 | 6137.56 | 4584 | -144 |
2405 | 137040 | 138500 | 139780 | 137950 | 167453 | 2330707.75 | 84269 | -1473 |
2406 | 137360 | 138570 | 140130 | 138370 | 51612 | 720156.54 | 64588 | 1761 |
2407 | 137780 | 138600 | 140480 | 138600 | 11823 | 165417.8 | 28478 | 2022 |
2408 | 138240 | 139300 | 140700 | 139100 | 673 | 9430.98 | 3903 | 24 |
2409 | 138300 | 139840 | 140990 | 139190 | 12053 | 169208.12 | 20008 | -277 |
2410 | 138660 | 139450 | 141200 | 139440 | 466 | 6548.26 | 2136 | -35 |
2411 | 138680 | 140090 | 141350 | 140070 | 68 | 958.06 | 1285 | -18 |
2412 | 138450 | 140530 | 141500 | 140530 | 74 | 1044.87 | 701 | 7 |
2501 | 138630 | 140000 | 141540 | 140000 | 76 | 1072.03 | 684 | -9 |
2502 | 139050 | 140930 | 141810 | 140930 | 20 | 282.85 | 144 | 2 |
2503 | 138960 | 142160 | 142160 | 141860 | 7 | 99.39 | 56 | 3 |
小计 | 244769 | 3411064.21 | 210836 / 1863 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||
2404 | 238080 | 237200 | 248060 | 237200 | 400 | 9792.82 | 3876 | 28 |
2405 | 238290 | 241660 | 249000 | 241500 | 103373 | 2548386.88 | 33854 | 1279 |
2406 | 238970 | 241750 | 249740 | 241750 | 38080 | 941043.34 | 32100 | 4438 |
2407 | 239520 | 242310 | 250190 | 242310 | 3634 | 90044.95 | 4898 | 89 |
2408 | 240630 | 243730 | 250730 | 243730 | 208 | 5169.83 | 933 | 16 |
2409 | 240940 | 243990 | 251500 | 243990 | 1518 | 37831.9 | 2247 | 302 |
2410 | 241640 | 247000 | 251200 | 247000 | 24 | 597.96 | 88 | 5 |
2411 | 240430 | 246730 | 250230 | 246730 | 21 | 523.25 | 131 | 4 |
2412 | 240400 | 247850 | 249560 | 247850 | 5 | 124.46 | 17 | 2 |
2501 | 240550 | 244000 | 251460 | 244000 | 28 | 697.38 | 76 | 5 |
2502 | 241020 | 250990 | 250990 | 250990 | 1 | 25.1 | 8 | 0 |
2503 | 241160 | 247620 | 250140 | 247280 | 18 | 448.13 | 24 | 0 |
小计 | 147310 | 3634685.99 | 78252 / 6168 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | ||||||||
2404 | 556.7 | 0 | 0 | 2754 | 0 | |||
2405 | 554.32 | 556.92 | 559.86 | 555.66 | 160 | 8922.84 | 147 | -13 |
2406 | 555.38 | 558.02 | 560.88 | 555.14 | 286920 | 16017123.64 | 210831 | -577 |
2408 | 556.44 | 559.18 | 561.9 | 556.2 | 64468 | 3607671.64 | 90030 | 694 |
2410 | 557.4 | 560.22 | 563 | 557.18 | 22978 | 1287943.02 | 42158 | 1005 |
2412 | 558.08 | 561.18 | 563.88 | 558.24 | 16150 | 906716.03 | 39800 | 532 |
2502 | 558.48 | 561.22 | 565.1 | 559.54 | 13735 | 773319.27 | 12282 | 2407 |
2504 | 559.6 | 562.46 | 566.36 | 561.14 | 4467 | 251871.42 | 9299 | 1984 |
小计 | 408878 | 22853567.86 | 407301 / 6032 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | ||||||||
2404 | 7167 | 7165 | 7216 | 7165 | 20 | 215.1 | 15060 | -18 |
2405 | 7144 | 7201 | 7264 | 7126 | 11099 | 119864.19 | 15714 | 387 |
2406 | 7143 | 7223 | 7271 | 7135 | 1444419 | 15613362.72 | 621930 | 13787 |
2407 | 7151 | 7214 | 7275 | 7140 | 25121 | 271963.4 | 12020 | -1150 |
2408 | 7153 | 7228 | 7280 | 7144 | 215098 | 2329376.77 | 163213 | 3323 |
2409 | 7153 | 7235 | 7281 | 7147 | 38401 | 416208.17 | 18989 | 904 |
2410 | 7149 | 7230 | 7279 | 7145 | 47673 | 516344.59 | 75333 | 353 |
2411 | 7153 | 7229 | 7282 | 7147 | 4022 | 43548.94 | 8983 | 87 |
2412 | 7155 | 7220 | 7278 | 7143 | 67878 | 735217.73 | 110007 | 6323 |
2501 | 7154 | 7247 | 7277 | 7142 | 4961 | 53712.31 | 2585 | 95 |
2502 | 7144 | 7221 | 7279 | 7150 | 4701 | 50916.88 | 3196 | 160 |
2503 | 7154 | 7235 | 7280 | 7154 | 2149 | 23284.59 | 1970 | 124 |
小计 | 1865542 | 20174015.37 | 1049000 / 24375 |
翻译
搜索
复制