| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(4月19日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2024-04-19 
分享到:

 
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2405 77440 78570 79000 78000 11597 454832.17 120808 -813
2406 77670 78900 79250 78200 97574 3837689.37 210873 -871
2407 77880 79040 79400 78390 25794 1017054.28 139440 2073
2408 78060 79200 79490 78530 7607 300380.49 56837 188
2409 78080 79160 79560 78610 8459 334336.5 42779 -1991
2410 78130 79200 79580 78620 2500 98836.83 21813 -426
2411 77820 79010 79520 78550 608 24020.07 7684 -12
2412 78330 79250 79520 78460 1379 54365.29 6420 -240
2501 78010 79160 79310 78480 218 8597.35 1999 -42
2502 77760 79190 79270 78380 77 3033.96 1277 -3
2503 77850 79040 79290 78300 142 5583.41 2384 -8
2504 77690 79190 79370 78260 31 1221.87 192 -1
小计         155986 6139951.57 612506 / -2146
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2405 68970 70140 70450 69530 1233 43075.14 5455 -3
2406 69260 70250 70750 69800 10122 355440.95 19503 -24
2407 69640 70600 70790 69990 45 1583.94 428 4
2408 69770 70670 70670 70580 3 105.94 30 3
2409 69190       0 0 1 0
2410 68160       0 0 2 0
2411 70290       0 0 0 0
2412 67910       0 0 0 0
2501 68300       0 0 1 0
2502 67290       0 0 1 0
2503 69470       0 0 1 0
2504 68200       0 0 0 0
小计         11403 400205.96 25422 / -20
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2405 20340 20415 20460 20240 12756 129570.58 87142 -2521
2406 20385 20475 20490 20265 106237 1080723.22 297522 -6329
2407 20385 20490 20495 20270 33999 345937.95 126057 1732
2408 20345 20420 20470 20255 6827 69366.66 50811 225
2409 20340 20430 20435 20240 6285 63824.78 34269 980
2410 20320 20395 20400 20220 2476 25104.03 17195 465
2411 20305 20280 20355 20190 190 1926.17 8577 38
2412 20250 20315 20315 20155 389 3930.22 10349 79
2501 20235 20300 20300 20135 199 2008.84 2737 103
2502 20235 20210 20240 20125 15 151.48 1127 0
2503 20225 20160 20260 20110 18 181.82 583 5
2504 20215       0 0 8 0
小计         169391 1722725.74 636377 / -5223
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2405 22700 22715 22715 22370 10342 116316.72 42222 -1591
2406 22760 22700 22760 22420 117071 1320316.35 124150 390
2407 22755 22770 22770 22410 28799 324972.24 38092 -254
2408 22720 22740 22740 22415 4171 47028.25 14581 -105
2409 22675 22730 22730 22385 2762 31069.63 7413 93
2410 22575 22610 22640 22335 378 4242.39 3624 5
2411 22545 22540 22540 22310 36 403.35 1472 -3
2412 22530 22500 22500 22280 28 313.24 1555 1
2501 22585 22430 22430 22260 24 268.13 646 5
2502 22605 22355 22375 22355 2 22.37 339 0
2503 22545 22250 22360 22250 4 44.6 339 -1
2504 22500 22325 22410 22250 9 100.6 7 3
小计         163626 1845097.86 234440 / -1457
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2405 17015 17105 17270 17075 4738 40686.52 19340 31
2406 16995 17120 17265 17065 33696 289139.34 74181 2142
2407 16970 17055 17205 17035 4885 41807.98 16870 385
2408 16965 17095 17165 17010 344 2939.53 3209 -28
2409 16930 17050 17110 16985 323 2753.3 1310 84
2410 16925 17020 17120 17000 26 221.71 132 2
2411 16915 17020 17120 16985 12 102.3 100 5
2412 16970 17070 17070 17030 11 93.71 146 3
2501 16925 17000 17070 16990 10 85.15 100 7
2502 16960 17050 17120 17035 10 85.35 59 1
2503 16960 17025 17075 17025 10 85.16 73 1
2504 16880       0 0 2 0
小计         44065 378000.03 115522 / 2633
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2405 137440 138170 138600 135760 87496 1200059.75 50086 -3298
2406 137800 138760 139060 136320 78497 1080040.21 84006 2138
2407 138130 139040 139390 136740 11470 158408.88 39261 2610
2408 138470 140080 140080 137000 661 9131.81 4675 -63
2409 138750 139680 139940 137410 16157 223996.65 29561 2061
2410 139150 140320 140320 137750 373 5175.52 5693 -32
2411 139310 139310 139910 138060 40 554.93 1464 8
2412 139570 139630 140330 138330 69 960.12 726 -4
2501 139850 140920 140920 138480 108 1506.67 776 15
2502 140150 139410 140540 139000 11 153.32 155 0
2503 140290 139500 141490 139500 5 70.37 73 1
2504 140670 141400 141400 141400 2 28.28 4 2
小计         194889 2680086.5 216480 / 3438
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2405 257990 265600 267480 261860 36515 965300.34 20019 -2829
2406 259110 265630 268620 262820 104411 2774090.56 53646 4150
2407 260050 266400 269580 263800 11094 295687.61 15429 1562
2408 260780 266710 270040 264550 576 15370.93 2182 54
2409 260960 267000 270310 264520 2101 56147.68 3862 34
2410 261010 266800 270200 265410 63 1686.96 215 19
2411 261190 267000 270940 265590 94 2520.04 263 0
2412 262030 267000 269970 265940 36 964 171 7
2501 264190 267000 271000 265990 78 2090.27 125 11
2502 262360 269620 271640 267000 6 161.87 26 2
2503 261780 267690 269250 267690 3 80.48 31 0
2504 262520 267820 267820 267820 1 26.78 15 1
小计         154978 4114127.52 95984 / 3011
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2405 562 565.1 565.7 560.38 77 4337.38 154 0
2406 565.72 566.56 567.58 562.06 199027 11242988.51 165203 -851
2407 567.92 567.8 569.98 563.24 97 5489.26 264 -11
2408 566.5 567.02 568.5 563.04 51995 2941751.88 98383 726
2410 567.3 568.4 569.58 564.2 17722 1004598.24 50649 517
2412 568.56 569.2 570.52 565.12 10336 586854.6 51574 370
2502 569.06 570.88 571.7 566.4 1861 105880.19 13080 -67
2504 570.42 571.98 573.02 567.74 1501 85638.96 9835 -27
小计         282616 15977539.01 389142 / 657
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2405 7406 7446 7463 7339 4538 50224.73 13003 -6
2406 7412 7447 7468 7337 782233 8663506.85 555513 -29488
2407 7415 7452 7471 7344 14607 161843.8 13810 -145
2408 7415 7455 7472 7344 210318 2331170.52 175417 499
2409 7416 7457 7473 7347 29751 329852.3 18865 -88
2410 7421 7459 7475 7348 49877 553066.4 102958 798
2411 7431 7462 7481 7350 2744 30434.54 11132 -311
2412 7417 7455 7481 7350 71152 789327.17 143218 415
2501 7425 7464 7481 7356 3613 40092.47 3019 -39
2502 7427 7460 7485 7358 3433 38103.93 4268 -104
2503 7430 7470 7489 7361 3726 41376.9 2736 -94
2504 7450 7480 7492 7370 326 3625.32 333 19
小计         1176318 13032624.94 1044272 / -28544
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)