| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(4月22日)上海期货交易所沪铜收盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2024-04-22 
分享到:

 
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2405 78880 79560 80790 79230 79400 79940 520 1060 45275 1809688.64 101132 -9379
2406 78980 79700 81050 79430 79550 80080 570 1100 237282 9501131.62 209179 -3469
2407 79190 79860 81200 79610 79740 80300 550 1110 76762 3082178.11 146600 7489
2408 79310 80000 81270 79700 79830 80400 520 1090 25952 1043276.38 62971 3383
2409 79350 80050 81290 79780 79920 80480 570 1130 25074 1009091.38 45223 2400
2410 79370 79850 81280 79740 79920 80390 550 1020 8948 359686.58 22062 182
2411 79250 79790 81140 79670 79760 80100 510 850 3423 137105.69 9358 600
2412 79130 80000 81070 79470 79690 80010 560 880 5590 223631.41 8235 2006
2501 79160 79810 80910 79260 79470 79840 310 680 3235 129150.65 3497 1513
2502 79230 79590 80800 79230 79350 79830 120 600 333 13293.09 1362 74
2503 79220 79960 80710 79190 79400 79860 180 640 687 27433.65 2564 111
2504 79260 79920 80600 79160 79160 79850 -100 590 314 12536.69 413 133
小计                 432875 17348203.85 612596 / 5043
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2405 70020 70890 71870 70560 70710 70990 690 970 1703 60449.16 5255 -88
2406 70490 71060 72280 70870 71010 71470 520 980 24770 885277.64 18621 -729
2407 70590 71480 72370 71020 71090 71610 500 1020 431 15433.59 527 99
2408 70920 71360 71670 71360 71500 71480 580 560 4 142.97 35 1
2409 69190       69190 69190 0 0 0 0 1 0
2410 68160       68700 68700 540 540 0 0 2 0
2411 70290 71860 71860 71860 71860 71860 1570 1570 1 35.93 1 1
2412 69030       70570 70570 1540 1540 0 0 0 0
2501 69430       70980 70980 1550 1550 0 0 1 0
2502 68400       69920 69920 1520 1520 0 0 1 0
2503 70500 71400 71400 71400 71400 71400 900 900 1 35.7 0 -1
2504 68270       69480 69480 1210 1210 0 0 0 0
小计                 26910 961374.99 24444 / -717
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2405 20350 20365 20800 20365 20495 20570 145 220 46327 476564.51 73243 -6779
2406 20380 20380 20835 20380 20520 20575 140 195 365965 3764992.23 290276 892
2407 20385 20400 20835 20390 20520 20580 135 195 123484 1270714.12 130510 6080
2408 20375 20380 20810 20370 20500 20560 125 185 29740 305788.45 54801 3512
2409 20350 20400 20795 20360 20495 20540 145 190 18081 185724.43 36143 976
2410 20325 20360 20765 20355 20475 20530 150 205 8412 86360.67 18869 839
2411 20355 20375 20745 20355 20465 20530 110 175 1669 17133.84 9087 292
2412 20335 20350 20730 20310 20435 20485 100 150 3653 37423.7 12136 1087
2501 20240 20345 20710 20300 20405 20470 165 230 843 8629.56 3106 293
2502 20295 20315 20715 20290 20425 20500 130 205 175 1794.07 1154 14
2503 20280 20300 20680 20300 20400 20450 120 170 61 623.81 564 4
2504 20250 20370 20620 20370 20385 20460 135 210 19 194.39 9 0
小计                 598429 6155943.75 629898 / 7210
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2405 22545 22735 22960 22420 22450 22670 -95 125 29217 331187.87 35632 -4929
2406 22605 22775 23040 22475 22535 22730 -70 125 302333 3436114.96 122336 2082
2407 22615 22820 23060 22520 22580 22770 -35 155 81614 929233.95 40979 3110
2408 22605 22825 23055 22540 22595 22765 -10 160 17591 200254.73 16393 1262
2409 22565 22775 23030 22520 22550 22740 -15 175 9244 105109.72 8362 702
2410 22560 22750 22970 22490 22550 22760 -10 200 3125 35563.81 3944 399
2411 22515 22545 22910 22450 22450 22665 -65 150 362 4103.06 1238 19
2412 22470 22525 22905 22440 22440 22640 -30 170 100 1132.08 1553 2
2501 22430 22450 22865 22420 22430 22595 0 165 90 1016.97 669 -9
2502 22475 22485 22710 22370 22485 22540 10 65 38 428.28 334 -16
2503 22425 22515 22800 22420 22430 22550 5 125 44 496.17 344 -12
2504 22395 22425 22790 22400 22400 22565 5 170 32 361.11 25 7
小计                 443790 5045002.68 231809 / 2617
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2405 17260 17345 17565 16915 16915 17265 -345 5 11368 98145.44 14805 -3001
2406 17240 17400 17560 16920 16920 17275 -320 35 110727 956577.19 74508 -3362
2407 17200 17350 17475 16900 16900 17215 -300 15 33497 288404.11 21415 3409
2408 17195 17320 17435 16880 16895 17160 -300 -35 2185 18751.17 4131 -99
2409 17115 17295 17390 16850 16850 17155 -265 40 775 6647.74 1533 95
2410 17090 17340 17355 16870 16870 17080 -220 -10 76 649.09 176 51
2411 17095 17315 17340 16900 16920 17070 -175 -25 70 597.49 133 34
2412 17075 17305 17310 16900 16900 17005 -175 -70 67 569.79 197 48
2501 17090 17310 17335 16860 16860 17035 -230 -55 71 604.79 148 44
2502 17085 17350 17350 16950 16950 16995 -135 -90 35 297.5 84 23
2503 17105 17315 17325 16905 16905 17050 -200 -55 32 272.82 98 15
2504 17250 17250 17250 16920 16925 17015 -325 -235 11 93.59 11 5
小计                 158914 1371610.69 117239 / -2738
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2405 138650 141100 147560 141100 143020 144060 4370 5410 147282 2121832.32 31092 -14949
2406 139280 143400 148270 142500 143580 144840 4300 5560 428973 6213418.96 106773 18594
2407 139750 143170 148660 142870 144000 145300 4250 5550 39859 579166.71 42921 2573
2408 140360 143650 149160 143240 144400 145490 4040 5130 6308 91778.09 6135 1500
2409 140140 143400 149290 143400 144650 145830 4510 5690 57281 835346.96 33311 3823
2410 140880 144250 149530 143960 145060 146430 4180 5550 1534 22463.38 5667 -12
2411 140780 144180 149500 144180 145280 146400 4500 5620 238 3484.49 1402 -39
2412 140650 144570 149930 144300 145520 146220 4870 5570 359 5249.57 741 21
2501 141430 143900 150150 143900 145770 146850 4340 5420 321 4714.01 747 -2
2502 142010 145210 149870 145210 145970 147630 3960 5620 71 1048.18 150 8
2503 142410 145590 150340 144730 146900 147580 4490 5170 31 457.52 75 10
2504 142170 145360 150000 145360 148140 147510 5970 5340 21 309.77 11 7
小计                 682278 9879269.96 229025 / 11534
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2405 265850 275500 285600 272500 275190 278170 9340 12320 56768 1579171.7 12930 -3821
2406 267290 275000 286690 273430 276010 279220 8720 11930 394827 11024750.2 56670 -1346
2407 268030 277000 287380 274330 276820 279960 8790 11930 37169 1040607.19 17972 2013
2408 268640 276780 287810 274900 277200 280560 8560 11920 3072 86188.66 2846 228
2409 268650 276830 288200 275080 277630 280940 8980 12290 7388 207562.17 4418 318
2410 269120 275730 287930 275730 277150 280800 8030 11680 378 10614.37 425 128
2411 268930 276000 288080 276000 277280 280730 8350 11800 439 12324.21 234 -40
2412 269140 276000 288000 276000 277870 281590 8730 12450 124 3491.77 214 29
2501 269300 275110 288000 275110 278030 281420 8730 12120 159 4474.68 202 60
2502 270270 279170 288640 278110 278650 281390 8380 11120 18 506.52 44 7
2503 269510 279300 279300 279300 279300 279300 9790 9790 1 27.93 33 1
2504 273150 279450 288000 279450 279910 283790 6760 10640 25 709.49 19 0
小计                 500368 13970428.89 96007 / -2423
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2405 565.04 562.08 565.4 554.78 556.16 560.58 -8.88 -4.46 157 8801.39 125 -45
2406 567.7 566.48 570.36 557.52 558.42 564.84 -9.28 -2.86 235813 13320088.26 163006 1017
2407 567.34 566.68 570.62 558.48 558.92 564.84 -8.42 -2.5 122 6891.18 65 -31
2408 568.88 567.72 571.34 558.72 559.44 565.32 -9.44 -3.56 122889 6947391.56 104450 2097
2410 570 568.92 572.44 559.82 560.56 566.04 -9.44 -3.96 38022 2152260.16 55494 1921
2412 571.26 570 573.44 560.88 561.6 566.96 -9.66 -4.3 24259 1375405.49 56699 2183
2502 572.24 570.98 574.56 562.22 562.7 568.58 -9.54 -3.66 3859 219421.54 13038 0
2504 573.46 572.2 575.6 563.5 564.12 570.46 -9.34 -3 2200 125501.45 9993 149
小计                 427321 24155761.04 402870 / 7291
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2405 7410 7402 7469 7150 7173 7304 -237 -106 14360 157343.76 13076 169
2406 7406 7390 7471 7157 7178 7340 -228 -66 1418627 15620453.31 510033 -41668
2407 7421 7399 7472 7160 7178 7321 -243 -100 37609 413004.27 10602 -2263
2408 7414 7400 7475 7165 7186 7342 -228 -72 381976 4206957.23 188675 12124
2409 7416 7403 7475 7166 7184 7330 -232 -86 70157 771452.23 16658 -2121
2410 7417 7405 7478 7169 7188 7337 -229 -80 107535 1183519.24 103366 1796
2411 7438 7413 7481 7168 7190 7270 -248 -168 17873 194928.79 7204 -3932
2412 7421 7412 7479 7170 7189 7340 -232 -81 163780 1803251.88 151629 3406
2501 7429 7409 7480 7174 7190 7341 -239 -88 10829 119247.78 3297 225
2502 7432 7414 7482 7180 7194 7359 -238 -73 8102 89438.54 4572 270
2503 7438 7408 7486 7187 7202 7365 -236 -73 8569 94670.37 3097 285
2504 7440 7414 7494 7190 7216 7351 -224 -89 841 9274.42 517 151
小计                 2240258 24663541.83 1012726 / -31558
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)