交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2405 | 78520 | 79120 | 79950 | 78600 | 79950 | 78990 | 1430 | 470 | 30813 | 1217082.49 | 80333 | -8265 |
2406 | 78650 | 79250 | 80200 | 78830 | 80160 | 79320 | 1510 | 670 | 163701 | 6492672.99 | 200833 | 701 |
2407 | 78880 | 79530 | 80330 | 78990 | 80320 | 79510 | 1440 | 630 | 64941 | 2581994.87 | 160861 | 7582 |
2408 | 79020 | 79500 | 80350 | 79070 | 80350 | 79550 | 1330 | 530 | 29618 | 1178182.13 | 72096 | 3816 |
2409 | 78970 | 79620 | 80330 | 79180 | 80320 | 79620 | 1350 | 650 | 19580 | 779532.46 | 47885 | -650 |
2410 | 78840 | 79530 | 80350 | 79220 | 80280 | 79600 | 1440 | 760 | 5795 | 230652.12 | 23083 | 788 |
2411 | 78710 | 79400 | 80280 | 79160 | 80280 | 79440 | 1570 | 730 | 4280 | 170020.39 | 10999 | 228 |
2412 | 78490 | 79230 | 80220 | 79000 | 80120 | 79350 | 1630 | 860 | 3986 | 158148.05 | 9547 | 424 |
2501 | 78240 | 79050 | 80050 | 78790 | 80050 | 79220 | 1810 | 980 | 1445 | 57236.49 | 5157 | -42 |
2502 | 78000 | 78820 | 79920 | 78710 | 79920 | 79210 | 1920 | 1210 | 279 | 11050.91 | 1362 | 21 |
2503 | 78180 | 78740 | 79900 | 78610 | 79900 | 79120 | 1720 | 940 | 490 | 19386.11 | 2572 | 22 |
2504 | 78190 | 78800 | 79800 | 78600 | 79770 | 79050 | 1580 | 860 | 266 | 10513.98 | 820 | 159 |
小计 | 325194 | 12906472.96 | 615548 / 4784 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2405 | 69710 | 70550 | 71350 | 70240 | 71350 | 70600 | 1640 | 890 | 663 | 23406.78 | 5171 | -76 |
2406 | 70200 | 70980 | 71660 | 70430 | 71630 | 70850 | 1430 | 650 | 19645 | 696008.19 | 19941 | 496 |
2407 | 70720 | 71030 | 71690 | 70550 | 71690 | 71020 | 970 | 300 | 1401 | 49753.43 | 1717 | 566 |
2408 | 70890 | 71020 | 71530 | 71020 | 71510 | 71190 | 620 | 300 | 16 | 569.54 | 43 | 0 |
2409 | 70760 | 71260 | 71500 | 71050 | 71500 | 71270 | 740 | 510 | 3 | 106.91 | 3 | 1 |
2410 | 71490 | 71490 | 71490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2411 | 71270 | 71270 | 71270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2412 | 70570 | 70570 | 70570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2501 | 70950 | 70950 | 70950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2502 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2503 | 71480 | 71480 | 71480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2504 | 69480 | 69820 | 69820 | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 21728 | 769844.84 | 26879 / 987 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2405 | 20145 | 20240 | 20460 | 20215 | 20460 | 20325 | 315 | 180 | 29877 | 303652.55 | 54369 | -8172 |
2406 | 20150 | 20280 | 20490 | 20230 | 20485 | 20335 | 335 | 185 | 249125 | 2533486.67 | 235346 | -5868 |
2407 | 20175 | 20300 | 20510 | 20250 | 20500 | 20360 | 325 | 185 | 100986 | 1028044.78 | 161996 | 11185 |
2408 | 20160 | 20310 | 20495 | 20245 | 20480 | 20345 | 320 | 185 | 17809 | 181178.28 | 61076 | 1754 |
2409 | 20150 | 20245 | 20450 | 20235 | 20445 | 20315 | 295 | 165 | 14186 | 144115.09 | 39714 | 822 |
2410 | 20120 | 20215 | 20405 | 20205 | 20395 | 20275 | 275 | 155 | 5037 | 51068.62 | 19787 | 974 |
2411 | 20065 | 20170 | 20350 | 20125 | 20350 | 20205 | 285 | 140 | 2118 | 21399.59 | 10779 | 470 |
2412 | 19990 | 20155 | 20305 | 20100 | 20290 | 20175 | 300 | 185 | 1096 | 11057.66 | 15684 | -50 |
2501 | 19965 | 20100 | 20290 | 20090 | 20290 | 20135 | 325 | 170 | 929 | 9354.65 | 4104 | 557 |
2502 | 20050 | 20140 | 20235 | 20095 | 20235 | 20170 | 185 | 120 | 75 | 756.53 | 1451 | -16 |
2503 | 19970 | 20120 | 20205 | 20100 | 20155 | 20145 | 185 | 175 | 30 | 302.25 | 548 | 1 |
2504 | 19980 | 20150 | 20210 | 20085 | 20210 | 20155 | 230 | 175 | 10 | 100.79 | 44 | -2 |
小计 | 421278 | 4284517.44 | 604898 / 1655 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2405 | 22420 | 22485 | 22745 | 22350 | 22685 | 22475 | 265 | 55 | 19178 | 215538.68 | 22212 | -5831 |
2406 | 22465 | 22565 | 22785 | 22405 | 22770 | 22550 | 305 | 85 | 210761 | 2376332.6 | 106996 | -1823 |
2407 | 22530 | 22685 | 22835 | 22460 | 22820 | 22605 | 290 | 75 | 64902 | 733575.18 | 57182 | 4848 |
2408 | 22550 | 22640 | 22825 | 22475 | 22815 | 22615 | 265 | 65 | 12192 | 137879.03 | 20544 | 1291 |
2409 | 22500 | 22640 | 22780 | 22450 | 22745 | 22580 | 245 | 80 | 5227 | 59021.99 | 8859 | -139 |
2410 | 22490 | 22520 | 22740 | 22420 | 22710 | 22590 | 220 | 100 | 1249 | 14107.93 | 4280 | 202 |
2411 | 22400 | 22520 | 22725 | 22405 | 22725 | 22530 | 325 | 130 | 117 | 1318.2 | 1304 | -8 |
2412 | 22380 | 22500 | 22660 | 22385 | 22655 | 22500 | 275 | 120 | 98 | 1102.59 | 1612 | 12 |
2501 | 22335 | 22450 | 22660 | 22380 | 22660 | 22510 | 325 | 175 | 58 | 652.83 | 712 | -7 |
2502 | 22320 | 22515 | 22520 | 22390 | 22500 | 22485 | 180 | 165 | 9 | 101.19 | 327 | -6 |
2503 | 22270 | 22440 | 22650 | 22365 | 22650 | 22460 | 380 | 190 | 11 | 123.54 | 342 | -1 |
2504 | 22345 | 22430 | 22600 | 22385 | 22600 | 22510 | 255 | 165 | 15 | 168.84 | 27 | -2 |
小计 | 313817 | 3539922.6 | 224397 / -1464 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2405 | 17055 | 17060 | 17210 | 17010 | 17190 | 17110 | 135 | 55 | 1881 | 16095.94 | 9665 | -682 |
2406 | 17005 | 17095 | 17180 | 16985 | 17175 | 17075 | 170 | 70 | 47339 | 404212.28 | 58734 | -3276 |
2407 | 17000 | 17030 | 17165 | 16970 | 17160 | 17065 | 160 | 65 | 17260 | 147286.55 | 34318 | 4963 |
2408 | 16975 | 17085 | 17130 | 16950 | 17130 | 17035 | 155 | 60 | 625 | 5324.76 | 4959 | 51 |
2409 | 16935 | 17045 | 17080 | 16925 | 17070 | 17000 | 135 | 65 | 342 | 2907.3 | 1762 | 21 |
2410 | 16945 | 17095 | 17095 | 16960 | 17060 | 17010 | 115 | 65 | 20 | 170.15 | 190 | 6 |
2411 | 16940 | 17030 | 17085 | 16970 | 17085 | 17015 | 145 | 75 | 9 | 76.58 | 133 | 0 |
2412 | 16950 | 17045 | 17055 | 16945 | 17055 | 16990 | 105 | 40 | 16 | 135.96 | 196 | -3 |
2501 | 16945 | 17005 | 17080 | 16910 | 17050 | 17035 | 105 | 90 | 22 | 187.43 | 142 | -2 |
2502 | 17005 | 16975 | 17060 | 16975 | 17060 | 17035 | 55 | 30 | 7 | 59.63 | 87 | 1 |
2503 | 17325 | 16985 | 16985 | 16985 | 16985 | 16985 | -340 | -340 | 1 | 8.49 | 95 | -1 |
2504 | 16965 | 16975 | 16975 | 16975 | 16975 | 16975 | 10 | 10 | 1 | 8.49 | 12 | 0 |
小计 | 67523 | 576473.55 | 110293 / 1078 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2405 | 140780 | 142270 | 143340 | 140670 | 143290 | 142060 | 2510 | 1280 | 16494 | 234317.27 | 14849 | -2922 |
2406 | 141420 | 143000 | 143890 | 141070 | 143820 | 142550 | 2400 | 1130 | 269417 | 3840691.41 | 96926 | -3246 |
2407 | 141770 | 143250 | 144160 | 141500 | 144130 | 142880 | 2360 | 1110 | 22814 | 325973.12 | 45404 | 1342 |
2408 | 142010 | 143600 | 144550 | 141940 | 144550 | 143210 | 2540 | 1200 | 3569 | 51114.2 | 9613 | 1126 |
2409 | 142560 | 143500 | 144980 | 142260 | 144850 | 143690 | 2290 | 1130 | 34323 | 493215.47 | 39405 | 771 |
2410 | 142870 | 144070 | 145190 | 142940 | 145070 | 144160 | 2200 | 1290 | 1006 | 14503.15 | 5736 | 18 |
2411 | 143120 | 143980 | 145200 | 143000 | 145200 | 144230 | 2080 | 1110 | 66 | 951.95 | 1405 | -3 |
2412 | 143770 | 144310 | 145630 | 143190 | 145490 | 144590 | 1720 | 820 | 131 | 1894.17 | 753 | 13 |
2501 | 143310 | 144770 | 145800 | 143470 | 145800 | 144920 | 2490 | 1610 | 187 | 2710.19 | 728 | -4 |
2502 | 143320 | 145120 | 145800 | 144490 | 145680 | 145300 | 2360 | 1980 | 11 | 159.84 | 157 | 3 |
2503 | 144070 | 144290 | 146200 | 144290 | 146200 | 145460 | 2130 | 1390 | 4 | 58.19 | 72 | -1 |
2504 | 144830 | 145830 | 146770 | 144590 | 145520 | 145690 | 690 | 860 | 9 | 131.13 | 16 | 2 |
小计 | 348031 | 4965720.08 | 215064 / -2901 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2405 | 253220 | 253180 | 259630 | 252510 | 259080 | 255020 | 5860 | 1800 | 9013 | 229857.59 | 6983 | -1597 |
2406 | 254280 | 254280 | 260280 | 253410 | 260010 | 256010 | 5730 | 1730 | 237877 | 6090089.64 | 53842 | 683 |
2407 | 255130 | 255050 | 260600 | 254050 | 260350 | 256630 | 5220 | 1500 | 25248 | 647943.38 | 15519 | -827 |
2408 | 255500 | 256820 | 260990 | 254500 | 260820 | 257350 | 5320 | 1850 | 1431 | 36828.02 | 2422 | 32 |
2409 | 255650 | 255300 | 261230 | 254910 | 260930 | 257400 | 5280 | 1750 | 5364 | 138071.5 | 5312 | 65 |
2410 | 256200 | 255530 | 261070 | 254740 | 260660 | 258020 | 4460 | 1820 | 219 | 5650.8 | 433 | 5 |
2411 | 256530 | 257160 | 261220 | 255610 | 261220 | 259070 | 4690 | 2540 | 120 | 3108.93 | 125 | -52 |
2412 | 257060 | 257700 | 260620 | 256500 | 260400 | 258620 | 3340 | 1560 | 83 | 2146.57 | 196 | -13 |
2501 | 256620 | 257860 | 262000 | 256790 | 261900 | 258940 | 5280 | 2320 | 52 | 1346.52 | 162 | -6 |
2502 | 257020 | 259400 | 262400 | 258450 | 262400 | 259810 | 5380 | 2790 | 13 | 337.75 | 56 | 4 |
2503 | 256360 | 260720 | 260720 | 258210 | 260300 | 259900 | 3940 | 3540 | 16 | 415.85 | 43 | -2 |
2504 | 257530 | 259800 | 260400 | 259800 | 260400 | 260210 | 2870 | 2680 | 9 | 234.19 | 34 | 1 |
小计 | 279445 | 7156030.75 | 85127 / -1707 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | ||||||||||||
2405 | 547.88 | 547.64 | 550.68 | 543.88 | 546.62 | 547.2 | -1.26 | -0.68 | 110 | 6019.26 | 120 | -27 |
2406 | 549.84 | 550.64 | 554.5 | 546.5 | 550.28 | 550.58 | 0.44 | 0.74 | 168167 | 9259009.17 | 134438 | -12786 |
2407 | 551.32 | 551.98 | 555.26 | 547.68 | 551.4 | 551.82 | 0.08 | 0.5 | 167 | 9215.53 | 78 | 9 |
2408 | 551.16 | 552.18 | 555.88 | 548.02 | 552.2 | 551.84 | 1.04 | 0.68 | 121920 | 6728124.21 | 119661 | 6142 |
2410 | 552.56 | 553.18 | 557.24 | 549.58 | 553.78 | 553.06 | 1.22 | 0.5 | 32436 | 1793965.86 | 65600 | 2732 |
2412 | 553.52 | 554.66 | 558.42 | 550.72 | 555.3 | 554.32 | 1.78 | 0.8 | 28294 | 1568433.42 | 64966 | 2474 |
2502 | 554.86 | 555.9 | 559.78 | 552.02 | 556.52 | 555.82 | 1.66 | 0.96 | 4013 | 223056.98 | 13317 | 128 |
2504 | 556.14 | 556.58 | 561.1 | 553.48 | 557.96 | 557.06 | 1.82 | 0.92 | 2346 | 130687.92 | 11043 | -17 |
小计 | 357453 | 19718512.35 | 409223 / -1345 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | ||||||||||||
2405 | 7073 | 7099 | 7106 | 6997 | 7077 | 7072 | 4 | -1 | 7088 | 75198.74 | 11158 | -2704 |
2406 | 7066 | 7106 | 7116 | 7001 | 7086 | 7070 | 20 | 4 | 729494 | 7736908.81 | 412993 | -23988 |
2407 | 7067 | 7111 | 7115 | 7003 | 7089 | 7070 | 22 | 3 | 16613 | 176187.24 | 10225 | 72 |
2408 | 7074 | 7112 | 7116 | 7004 | 7091 | 7070 | 17 | -4 | 280084 | 2970327.65 | 184070 | -6818 |
2409 | 7078 | 7113 | 7117 | 7009 | 7093 | 7074 | 15 | -4 | 44250 | 469579.46 | 20323 | 2310 |
2410 | 7076 | 7118 | 7119 | 7008 | 7095 | 7075 | 19 | -1 | 103654 | 1100152.39 | 101915 | -2705 |
2411 | 7085 | 7130 | 7130 | 7014 | 7100 | 7080 | 15 | -5 | 7018 | 74541.26 | 3676 | -508 |
2412 | 7085 | 7121 | 7126 | 7018 | 7103 | 7081 | 18 | -4 | 122238 | 1298400.72 | 182723 | 12018 |
2501 | 7086 | 7127 | 7131 | 7024 | 7106 | 7085 | 20 | -1 | 5765 | 61268.84 | 4170 | 970 |
2502 | 7092 | 7136 | 7142 | 7032 | 7117 | 7095 | 25 | 3 | 19363 | 206090.28 | 12115 | 6914 |
2503 | 7098 | 7134 | 7147 | 7044 | 7118 | 7099 | 20 | 1 | 6124 | 65211.69 | 4507 | 465 |
2504 | 7098 | 7152 | 7155 | 7051 | 7130 | 7112 | 32 | 14 | 1008 | 10754.16 | 670 | 54 |
小计 | 1342699 | 14244621.23 | 948545 / -13920 |
翻译
搜索
复制