交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||
2405 | 80560 | 80800 | 81630 | 80800 | 3777 | 153275.98 | 59159 | -1295 |
2406 | 80730 | 81130 | 81970 | 81100 | 63843 | 2600037.92 | 197845 | -196 |
2407 | 80920 | 81360 | 82110 | 81280 | 28214 | 1151420.47 | 176052 | -404 |
2408 | 80920 | 81290 | 82140 | 81290 | 11359 | 463728.63 | 81152 | 809 |
2409 | 80980 | 81290 | 82080 | 81290 | 9157 | 373525.36 | 49212 | 743 |
2410 | 80950 | 81300 | 82040 | 81300 | 2907 | 118630.45 | 24279 | 260 |
2411 | 80970 | 81500 | 81990 | 81300 | 1129 | 46039.85 | 11603 | 145 |
2412 | 81000 | 81310 | 81900 | 81280 | 883 | 36018.67 | 11496 | 226 |
2501 | 80740 | 81330 | 81790 | 81190 | 750 | 30560.65 | 5586 | 262 |
2502 | 80790 | 81200 | 81780 | 81200 | 95 | 3867.67 | 1385 | 4 |
2503 | 80750 | 81340 | 81810 | 81190 | 198 | 8063.19 | 3192 | 39 |
2504 | 80730 | 81290 | 81790 | 81260 | 83 | 3378.19 | 955 | 8 |
小计 | 122395 | 4988547 | 621916 / 601 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||
2405 | 72000 | 72400 | 72940 | 72360 | 17 | 617.32 | 4639 | -6 |
2406 | 72090 | 72260 | 73200 | 72260 | 6356 | 231111.02 | 17344 | 65 |
2407 | 72310 | 72570 | 73360 | 72570 | 2087 | 76040.76 | 4128 | 189 |
2408 | 72300 | 72820 | 73370 | 72800 | 110 | 4011.67 | 192 | 91 |
2409 | 72190 | 73100 | 73450 | 72970 | 58 | 2120.89 | 86 | 50 |
2410 | 71490 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2411 | 71270 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2412 | 70570 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2501 | 70950 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2502 | 69900 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2503 | 71480 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2504 | 71040 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
小计 | 8628 | 313901.65 | 26394 / 389 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||
2405 | 20610 | 20560 | 20690 | 20545 | 2480 | 25575.59 | 42637 | -1175 |
2406 | 20635 | 20585 | 20725 | 20570 | 77702 | 801937.01 | 223700 | -2993 |
2407 | 20655 | 20600 | 20750 | 20600 | 36170 | 373790.34 | 193077 | 6744 |
2408 | 20630 | 20615 | 20715 | 20590 | 6535 | 67494.49 | 63463 | 607 |
2409 | 20600 | 20580 | 20685 | 20555 | 3752 | 38670.12 | 40378 | -584 |
2410 | 20565 | 20525 | 20640 | 20510 | 1056 | 10869.08 | 19608 | -56 |
2411 | 20525 | 20515 | 20600 | 20470 | 279 | 2864.23 | 10940 | -12 |
2412 | 20465 | 20500 | 20550 | 20435 | 166 | 1701.22 | 15922 | -5 |
2501 | 20450 | 20465 | 20560 | 20425 | 145 | 1486.98 | 4391 | 74 |
2502 | 20430 | 20530 | 20530 | 20440 | 6 | 61.46 | 1551 | 0 |
2503 | 20440 | 20475 | 20540 | 20430 | 13 | 133.12 | 494 | -2 |
2504 | 20420 | 20450 | 20460 | 20450 | 2 | 20.46 | 48 | -1 |
小计 | 128306 | 1324604.1 | 616209 / 2597 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||
2405 | 22855 | 23055 | 23375 | 22995 | 2308 | 26688.33 | 13894 | -1062 |
2406 | 22865 | 23110 | 23430 | 23055 | 130561 | 1516197.21 | 101307 | 3569 |
2407 | 22925 | 23160 | 23480 | 23100 | 43628 | 507456.81 | 68145 | 5582 |
2408 | 22920 | 23140 | 23480 | 23080 | 9426 | 109629.23 | 24099 | 1209 |
2409 | 22910 | 23070 | 23455 | 23035 | 6293 | 73172.24 | 10098 | 775 |
2410 | 22885 | 23080 | 23385 | 23005 | 1862 | 21582.3 | 6190 | 470 |
2411 | 22865 | 23070 | 23325 | 23005 | 293 | 3394.81 | 1345 | -16 |
2412 | 22810 | 23025 | 23280 | 22955 | 182 | 2104.2 | 1706 | 39 |
2501 | 22770 | 23020 | 23280 | 22950 | 33 | 381.19 | 709 | -3 |
2502 | 22805 | 23025 | 23200 | 22950 | 10 | 115.45 | 336 | 0 |
2503 | 22740 | 22940 | 23200 | 22935 | 15 | 172.93 | 337 | 3 |
2504 | 22710 | 22945 | 23200 | 22940 | 5 | 57.67 | 30 | 3 |
小计 | 194616 | 2260952.38 | 228196 / 10569 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||
2405 | 17280 | 17265 | 17490 | 17265 | 698 | 6055.5 | 7052 | -302 |
2406 | 17255 | 17290 | 17475 | 17230 | 23971 | 207773.64 | 51219 | -2095 |
2407 | 17245 | 17260 | 17450 | 17220 | 7258 | 62884.37 | 41919 | -662 |
2408 | 17220 | 17235 | 17410 | 17210 | 440 | 3801.39 | 4954 | -1 |
2409 | 17220 | 17240 | 17355 | 17195 | 187 | 1616.38 | 1629 | -26 |
2410 | 17150 | 17185 | 17300 | 17175 | 58 | 501.52 | 360 | 20 |
2411 | 17210 | 17255 | 17310 | 17255 | 5 | 43.19 | 139 | 0 |
2412 | 17175 | 17175 | 17310 | 17170 | 12 | 103.22 | 214 | -2 |
2501 | 17180 | 17225 | 17275 | 17225 | 6 | 51.79 | 143 | -3 |
2502 | 17160 | 17230 | 17315 | 17230 | 4 | 34.52 | 87 | -2 |
2503 | 17195 | 17220 | 17315 | 17220 | 5 | 43.17 | 100 | 0 |
2504 | 17160 | 17210 | 17260 | 17210 | 2 | 17.24 | 15 | 1 |
小计 | 32646 | 282925.91 | 107831 / -3072 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||
2405 | 143000 | 142850 | 145800 | 142620 | 2881 | 41328.69 | 8562 | -892 |
2406 | 143520 | 143140 | 146460 | 143110 | 134214 | 1933462.46 | 92512 | -8142 |
2407 | 144070 | 143750 | 146800 | 143560 | 19610 | 283535.48 | 52448 | -38 |
2408 | 144240 | 144190 | 147250 | 144000 | 4035 | 58558.01 | 12350 | 818 |
2409 | 144790 | 144760 | 147500 | 144330 | 16360 | 237571.55 | 38707 | -3127 |
2410 | 145110 | 145000 | 147600 | 144710 | 555 | 8091.79 | 5862 | -40 |
2411 | 145490 | 145570 | 148010 | 144970 | 68 | 994.67 | 1390 | -12 |
2412 | 145570 | 145300 | 148000 | 145300 | 36 | 526.44 | 756 | -6 |
2501 | 145870 | 145840 | 148320 | 145650 | 37 | 542.29 | 718 | -1 |
2502 | 146080 | 146340 | 148940 | 146340 | 8 | 118.14 | 160 | 4 |
2503 | 145600 | 146860 | 148680 | 146860 | 3 | 44.24 | 67 | -2 |
2504 | 146650 | 154000 | 154000 | 146720 | 13 | 192.03 | 29 | 4 |
小计 | 177820 | 2564965.79 | 213561 / -11434 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||
2405 | 259300 | 258350 | 261350 | 258350 | 1207 | 31419.99 | 4756 | -392 |
2406 | 259630 | 260000 | 262300 | 259010 | 73301 | 1912871.74 | 42901 | -2791 |
2407 | 260690 | 259500 | 262900 | 259500 | 6415 | 167858.22 | 17091 | -96 |
2408 | 260870 | 261300 | 263220 | 260200 | 566 | 14836.86 | 2592 | 16 |
2409 | 261420 | 261330 | 263720 | 260560 | 1953 | 51253.07 | 5629 | -58 |
2410 | 261220 | 262270 | 263390 | 262140 | 29 | 761.65 | 451 | -2 |
2411 | 260680 | 263020 | 263540 | 262770 | 5 | 131.56 | 114 | -1 |
2412 | 261820 | 264120 | 264120 | 262340 | 6 | 157.66 | 181 | -2 |
2501 | 262420 | 263000 | 264780 | 262600 | 14 | 369.32 | 161 | 0 |
2502 | 262860 | 263580 | 263580 | 263580 | 1 | 26.36 | 86 | 0 |
2503 | 262750 | 0 | 0 | 59 | 0 | |||
2504 | 263870 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||
小计 | 83497 | 2179686.42 | 74071 / -3326 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | ||||||||
2405 | 552.42 | 550 | 550.72 | 548.2 | 11 | 604.61 | 91 | -3 |
2406 | 553.26 | 551.48 | 553.5 | 550.4 | 43119 | 2380862.83 | 115070 | -2768 |
2407 | 553.52 | 553.16 | 554.52 | 552.3 | 10 | 553.15 | 91 | 5 |
2408 | 555.02 | 553.42 | 555.36 | 552.36 | 47715 | 2643199.73 | 132241 | 1789 |
2410 | 556.4 | 554.62 | 556.86 | 553.94 | 8133 | 451824.17 | 66993 | -96 |
2412 | 557.74 | 556.32 | 558.22 | 555.36 | 5366 | 298832.08 | 67426 | -192 |
2502 | 559.68 | 558.08 | 559.68 | 556.7 | 1056 | 58955.56 | 13346 | -70 |
2504 | 560.78 | 559.58 | 561.24 | 558.18 | 1101 | 61639.72 | 11120 | 37 |
小计 | 106511 | 5896471.84 | 406378 / -1298 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | ||||||||
2405 | 7096 | 7081 | 7104 | 7045 | 5827 | 61888.59 | 4889 | -4975 |
2406 | 7104 | 7082 | 7111 | 7051 | 267024 | 2837871.17 | 362657 | -10566 |
2407 | 7110 | 7089 | 7111 | 7054 | 6964 | 74033.32 | 9406 | -228 |
2408 | 7109 | 7100 | 7116 | 7057 | 106311 | 1130570.73 | 189397 | -2657 |
2409 | 7111 | 7091 | 7117 | 7061 | 14203 | 151101.02 | 21348 | -123 |
2410 | 7115 | 7097 | 7120 | 7061 | 28076 | 298809.34 | 118535 | 1173 |
2411 | 7121 | 7101 | 7125 | 7066 | 1740 | 18526.03 | 2926 | -130 |
2412 | 7119 | 7103 | 7127 | 7072 | 33201 | 353676.28 | 197001 | -1059 |
2501 | 7130 | 7111 | 7132 | 7078 | 1557 | 16598.54 | 4100 | 57 |
2502 | 7135 | 7119 | 7142 | 7089 | 4566 | 48699.18 | 14518 | 1614 |
2503 | 7147 | 7130 | 7149 | 7095 | 2039 | 21793.17 | 4555 | 9 |
2504 | 7147 | 7134 | 7152 | 7099 | 858 | 9174.74 | 775 | 5 |
小计 | 472366 | 5022742.11 | 930107 / -16880 |
翻译
搜索
复制