| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 79620~79850 | 79735 | -790 | 元/吨 | 2024-5-8 |
| A00铝 | 20310~20350 | 20330 | -240 | 元/吨 | 2024-5-8 |
| 1#铅 | 17350~17500 | 17425 | 225 | 元/吨 | 2024-5-8 |
| 0#锌 | 23050~23150 | 23100 | -80 | 元/吨 | 2024-5-8 |
| 1#锡 | 258500~261000 | 259750 | -2500 | 元/吨 | 2024-5-8 |
| 1#镍 | 141200~143500 | 142350 | -2400 | 元/吨 | 2024-5-8 |




