| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#铜 | 76200-76240 | 76220 | -380 | 元/吨 | 2024-7-22 | 
| A00铝 | 19410-19450 | 19430 | -60 | 元/吨 | 2024-7-22 | 
| 1#铅 | 19675-19775 | 19725 | -125 | 元/吨 | 2024-7-22 | 
| 0#锌 | 23370-23470 | 23420 | 30 | 元/吨 | 2024-7-22 | 
| 1#锌 | 23270-23370 | 23320 | 30 | 元/吨 | 2024-7-22 | 
| 1#锡 | 259250-261250 | 260250 | -1000 | 元/吨 | 2024-7-22 | 
| 1#镍 | 128550-130750 | 129650 | -1450 | 元/吨 | 2024-7-22 | 




