| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 74160~74480 | 74320 | 770 | 元/吨 | 2024-9-13 |
| A00铝 | 19740~19780 | 19760 | 170 | 元/吨 | 2024-9-13 |
| 1#铅 | 16400~16500 | 16450 | 175 | 元/吨 | 2024-9-13 |
| 0#锌 | 23970~24070 | 24020 | 570 | 元/吨 | 2024-9-13 |
| 1#锡 | 258300~259900 | 259100 | 5100 | 元/吨 | 2024-9-13 |
| 1#镍 | 123500~125900 | 124700 | 0 | 元/吨 | 2024-9-13 |




