| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 77070~77250 | 77160 | 435 | 元/吨 | 2月13日 |
| A00铝 | 20490~20530 | 20510 | -30 | 元/吨 | 2月13日 |
| 1#铅 | 16850~17000 | 16925 | 0 | 元/吨 | 2月13日 |
| 0#锌 | 23700~23800 | 23750 | 10 | 元/吨 | 2月13日 |
| 1#锡 | 256200~258200 | 257200 | -300 | 元/吨 | 2月13日 |
| 1#镍 | 124150~126950 | 125550 | 105 | 元/吨 | 2月13日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 77070~77250 | 77160 | 435 | 元/吨 | 2月13日 |
| A00铝 | 20490~20530 | 20510 | -30 | 元/吨 | 2月13日 |
| 1#铅 | 16850~17000 | 16925 | 0 | 元/吨 | 2月13日 |
| 0#锌 | 23700~23800 | 23750 | 10 | 元/吨 | 2月13日 |
| 1#锡 | 256200~258200 | 257200 | -300 | 元/吨 | 2月13日 |
| 1#镍 | 124150~126950 | 125550 | 105 | 元/吨 | 2月13日 |
![]() |
![]() |
![]() |