| 产品 | 成交区间(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 更新 | 
| 镍(Ni) | 375000-376000 | ↓5000 | 3/6 | 
| 锡(Sn) | 103500-105500 | ↓500 | 3/6 | 
| 锌(Zn) | 29200-29300 | ↓100 | 3/6 | 
| 铝(Al) | 19320-19360 | ↓130 | 3/6 | 
| 铜(Cu) | 55700-55850 | ↑150 | 3/6 | 
| 铅(Pb) | 14850-15200 | ↓50 | 3/6 | 
| 银1#(Ag) | 3590 | ↑10 | 3/6 | 
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 产品 | 成交区间(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 更新 | 
| 镍(Ni) | 375000-376000 | ↓5000 | 3/6 | 
| 锡(Sn) | 103500-105500 | ↓500 | 3/6 | 
| 锌(Zn) | 29200-29300 | ↓100 | 3/6 | 
| 铝(Al) | 19320-19360 | ↓130 | 3/6 | 
| 铜(Cu) | 55700-55850 | ↑150 | 3/6 | 
| 铅(Pb) | 14850-15200 | ↓50 | 3/6 | 
| 银1#(Ag) | 3590 | ↑10 | 3/6 | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |