| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 74880-74900 | 74890 | -890 | 元/吨 | 2022-4-20 |
| 铜升贴水 | (升)330-(升)370 | 350 | -220 | 元/吨 | 2022-4-20 |
| 铝 | 21720-21760 | 21740 | -280 | 元/吨 | 2022-4-20 |
| 铝升贴水 | (贴)80-(贴)40 | -60 | -5 | 元/吨 | 2022-4-20 |
| 铅 | 15360-15460 | 15410 | -85 | 元/吨 | 2022-4-20 |
| 0#锌 | 28260-29260 | 28760 | 40 | 元/吨 | 2022-4-20 |
| 1#锌 | 28210-28260 | 28235 | 40 | 元/吨 | 2022-4-20 |
| 锡 | 344800-346800 | 345800 | -750 | 元/吨 | 2022-4-20 |
| 镍 | 241250-244250 | 242750 | -4900 | 元/吨 | 2022-4-20 |




