| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 111550-111590 | 111570 | -590 | 元/吨 | 2026年10月13日 |
| A00铝 | 23650-23690 | 23670 | -140 | 元/吨 | 2026年10月13日 |
| 1#铅 | 16250-16350 | 16300 | 100 | 元/吨 | 2026年10月13日 |
| 0#锌 | 25820-25920 | 25870 | -360 | 元/吨 | 2026年10月13日 |
| 1#锌 | 25720-25820 | 25770 | -360 | 元/吨 | 2026年10月13日 |
| 1#锡 | 396250-398250 | 397250 | -2000 | 元/吨 | 2026年10月13日 |
| 1#镍 | 118400-122400 | 120400 | -150 | 元/吨 | 2026年10月13日 |




