| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 107760-107800 | 107780 | -150 | 元/吨 | 2026年11月18日 |
| A00铝 | 22520-22560 | 22540 | -330 | 元/吨 | 2026年11月18日 |
| 1#铅 | 15900-16000 | 15950 | -225 | 元/吨 | 2026年11月18日 |
| 0#锌 | 24840-24940 | 24890 | -40 | 元/吨 | 2026年11月18日 |
| 1#锌 | 24740-24840 | 24790 | -40 | 元/吨 | 2026年11月18日 |
| 1#锡 | 344500-346500 | 345500 | -7250 | 元/吨 | 2026年11月18日 |
| 1#镍 | 122650-125250 | 123950 | 2600 | 元/吨 | 2026年11月18日 |




