| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 111150-111190 | 111170 | 160 | 元/吨 | 2026年10月29日 |
| A00铝 | 23720-23760 | 23740 | -190 | 元/吨 | 2026年10月29日 |
| 1#铅 | 16250-16350 | 16300 | -225 | 元/吨 | 2026年10月29日 |
| 0#锌 | 25780-25880 | 25830 | -10 | 元/吨 | 2026年10月29日 |
| 1#锌 | 25680-25780 | 25730 | -10 | 元/吨 | 2026年10月29日 |
| 1#锡 | 386750-388750 | 387750 | -1750 | 元/吨 | 2026年10月29日 |
| 1#镍 | 118150-122350 | 120250 | 250 | 元/吨 | 2026年10月29日 |




