| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 108770-108810 | 108790 | -1000 | 元/吨 | 2026年10月23日 |
| A00铝 | 23660-23700 | 23680 | -30 | 元/吨 | 2026年10月23日 |
| 1#铅 | 16225-16325 | 16275 | 25 | 元/吨 | 2026年10月23日 |
| 0#锌 | 25260-25360 | 25310 | -250 | 元/吨 | 2026年10月23日 |
| 1#锌 | 25160-25260 | 25210 | -250 | 元/吨 | 2026年10月23日 |
| 1#锡 | 371000-373000 | 372000 | -10000 | 元/吨 | 2026年10月23日 |
| 1#镍 | 119300-123500 | 121400 | -2300 | 元/吨 | 2026年10月23日 |




