| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 110800-110840 | 110820 | 230 | 元/吨 | 2026年10月19日 |
| A00铝 | 23630-23670 | 23650 | 190 | 元/吨 | 2026年10月19日 |
| 1#铅 | 16200-16300 | 16250 | -75 | 元/吨 | 2026年10月19日 |
| 0#锌 | 25590-25690 | 25640 | 160 | 元/吨 | 2026年10月19日 |
| 1#锌 | 25490-25590 | 25540 | 160 | 元/吨 | 2026年10月19日 |
| 1#锡 | 379500-381500 | 380500 | 1750 | 元/吨 | 2026年10月19日 |
| 1#镍 | 116800-121800 | 119300 | 2050 | 元/吨 | 2026年10月19日 |




