| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 112680-112720 | 112700 | 1160 | 元/吨 | 2026年10月8日 |
| A00铝 | 23740-23780 | 23760 | -270 | 元/吨 | 2026年10月8日 |
| 1#铅 | 16325-16425 | 16375 | 75 | 元/吨 | 2026年10月8日 |
| 0#锌 | 26290-26390 | 26340 | -150 | 元/吨 | 2026年10月8日 |
| 1#锌 | 26190-26290 | 26240 | -150 | 元/吨 | 2026年10月8日 |
| 1#锡 | 414750-416750 | 415750 | 5750 | 元/吨 | 2026年10月8日 |
| 1#镍 | 120200-124200 | 122200 | -1600 | 元/吨 | 2026年10月8日 |




