| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 112140-112180 | 112160 | 400 | 元/吨 | 2026年10月12日 |
| A00铝 | 23790-23830 | 23810 | 150 | 元/吨 | 2026年10月12日 |
| 1#铅 | 16150-16250 | 16200 | -100 | 元/吨 | 2026年10月12日 |
| 0#锌 | 26180-26280 | 26230 | 290 | 元/吨 | 2026年10月12日 |
| 1#锌 | 26080-26180 | 26130 | 290 | 元/吨 | 2026年10月12日 |
| 1#锡 | 398250-400250 | 399250 | 6000 | 元/吨 | 2026年10月12日 |
| 1#镍 | 118550-122550 | 120550 | -1350 | 元/吨 | 2026年10月12日 |




