| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 110020-110060 | 110040 | 60 | 元/吨 | 2026年11月3日 |
| A00铝 | 23430-23470 | 23450 | -70 | 元/吨 | 2026年11月3日 |
| 1#铅 | 15950-16050 | 16000 | -275 | 元/吨 | 2026年11月3日 |
| 0#锌 | 25610-25710 | 25660 | 50 | 元/吨 | 2026年11月3日 |
| 1#锌 | 25510-25610 | 25560 | 50 | 元/吨 | 2026年11月3日 |
| 1#锡 | 366750-368750 | 367750 | -5500 | 元/吨 | 2026年11月3日 |
| 1#镍 | 116850-120850 | 118850 | -250 | 元/吨 | 2026年11月3日 |




