| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 109770-109810 | 109790 | -950 | 元/吨 | 2026年10月22日 |
| A00铝 | 23690-23730 | 23710 | 100 | 元/吨 | 2026年10月22日 |
| 1#铅 | 16200-16300 | 16250 | -50 | 元/吨 | 2026年10月22日 |
| 0#锌 | 25510-25610 | 25560 | -80 | 元/吨 | 2026年10月22日 |
| 1#锌 | 25410-25510 | 25460 | -80 | 元/吨 | 2026年10月22日 |
| 1#锡 | 381000-383000 | 382000 | -6500 | 元/吨 | 2026年10月22日 |
| 1#镍 | 121600-125800 | 123700 | 950 | 元/吨 | 2026年10月22日 |




